LINEで送る

特設ページサムネ

概要 チーム紹介 成績

決勝戦

チーム名 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 5回戦 6回戦 トータル
おじまご +91.7(木原) ▲17.6(愛内) +10.2(園田) ▲22.7(愛内) +14.2(園田) +26.6(木原) +102.4
きむしもにゃん ▲73.7(金) +11.4(下石) +87.3(大澤) ▲35.1(下石) +63.1(大澤) ▲42.6(金) +10.4
ゼウスが選択 +4.5(岩井) +44.4(岩井) ▲35.4(松本) +49.4(鈴木た) ▲15.5(松本) ▲57.6(鈴木た) ▲10.2
チームMKHY ▲22.5(柚花) ▲38.2(柚花) ▲62.1(松ヶ瀬) +8.4(松ヶ瀬) ▲61.8(河野) +73.6(河野) ▲102.6

最終節

チーム名 前節まで 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 トータル
きむしもにゃん +282.3 +5.9(大澤) +7.1(大澤) +6.9(金) +2.5(金) +304.7
おじまご +307.3 ▲34.8(愛内) ▲31.5(園田) +46.6(木原) ▲35.9(園田) +251.7
チームMKHY +149.8 +9.4(松ヶ瀬) +4.8(松ヶ瀬) +14.7(河野高) +46.7(河野高) +225.4
ゼウスが選択 +199.7 ▲44.9(岩井) ▲37.2(岩井) +43.2(鈴木た) +52.5(鈴木た) +213.3
麻布ハチゴンズ +134.7 +48.6(吉田光) +42.6(大崎) ▲22.0(鍛冶田) ▲22.1(吉田光) +181.8
やじ研with雀サクッ +115.3 ▲21.9(冨本) ▲15.2(矢島) ▲36.6(ASA) ▲22.4(矢島) +19.2
バリ3 ▲50.3 +60.9(安達) +45.3(安達) ▲13.5(石橋) ▲32.6(石橋) +9.8
チーム感覚派☆ ▲66.8 ▲23.2(足木) ▲15.9(堀) ▲39.3(足木) +11.3(近藤) ▲133.9
じゃがひなりっち ▲99.4 +44.4(日向) ▲22.2(村上) ▲59.7(仲林) +19.6(村上) ▲117.3
シンデレラwithB ▲30.4 ▲41.8(中山) ▲34.3(中山) ▲32.8(石井) +12.7(石井) ▲126.6
桃色☆おにぎりアフロ ▲99.6 +11.8(友添) ▲18.8(松嶋) ▲15.9(坂本) ▲16.8 ▲139.3
オタ!オタ!オコ! ▲132.2 ▲47.1(朝倉) ▲31.2(水巻) +5.5(多井) +15.1(多井) ▲189.9
第二次大平内閣 ▲105.0 ▲10.2(大平) +2.4(小林) +14.8(大平) +11.6(小林) ▲86.4
逆襲のファンタジスタ +67.8 ▲74.7(浅見) ▲30.2(小川) ▲12.0(浅見) ▲44.6(小川) ▲93.7
カテナチオ ▲18.6 ▲33.0(水口) ▲1.5(渋川) ▲20.2(河野直) ▲33.4(渋川) ▲106.7
なおちゃんのしゃかりきチーム ▲176.7 ▲39.6(浅井) +63.3(江崎) ▲20.4(りんの) ▲38.7(江崎) ▲212.1

第8節

チーム名 前節まで 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 トータル
おじまご +308.4 +6.2(愛内) +63.2(木原) ▲30.0(愛内) ▲40.5(木原) +307.3
きむしもにゃん +197.2 +46.8(下石) +42.2(下石) +41.3(下石) ▲45.2(下石) +282.3
ゼウスが選択 +3.4 +68.9(岩井) +28.7(岩井) +43.5(松本) +55.2(松本) +199.7
チームMKHY +107.2 +13.6(柚花) +6.8(柚花) +73.7(河野高) ▲51.5(河野高) +149.8
麻布ハチゴンズ +83.9 ▲16.8(鍛冶田) +10.9(吉田光) +7.4(大崎) +49.3(鍛冶田) +134.7
やじ研with雀サクッ +149.8 ▲17.1(ASA) +49.2(冨本) ▲35.2(ASA) ▲31.4(ASA) +115.3
バリ3 ▲60.1 ▲40.9(安達) ▲33.8(安達) +21.2(石橋) +63.3(石橋) ▲50.3
チーム感覚派☆ +70.7 ▲28.0(堀) ▲60.7(近藤) ▲19.0(堀) ▲29.8(近藤) ▲66.8
じゃがひなりっち ▲99.4 +44.4(日向) ▲22.2(村上) ▲59.7(仲林) +19.6(村上) ▲117.3
シンデレラwithB ▲30.4 ▲41.8(中山) ▲34.3(中山) ▲32.8(石井) +12.7(石井) ▲126.6
桃色☆おにぎりアフロ ▲99.6 +11.8(友添) ▲18.8(松嶋) ▲15.9(坂本) ▲16.8 ▲139.3
オタ!オタ!オコ! ▲132.2 ▲47.1(朝倉) ▲31.2(水巻) +5.5(多井) +15.1(多井) ▲189.9
第二次大平内閣 ▲105.0 ▲10.2(大平) +2.4(小林) +14.8(大平) +11.6(小林) ▲86.4
逆襲のファンタジスタ +67.8 ▲74.7(浅見) ▲30.2(小川) ▲12.0(浅見) ▲44.6(小川) ▲93.7
カテナチオ ▲18.6 ▲33.0(水口) ▲1.5(渋川) ▲20.2(河野直) ▲33.4(渋川) ▲106.7
なおちゃんのしゃかりきチーム ▲176.7 ▲39.6(浅井) +63.3(江崎) ▲20.4(りんの) ▲38.7(江崎) ▲212.1

第7節

チーム名 前節まで 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 トータル
おじまご +322.2 ▲53.3(木原) +57.2(園田) +6.8(木原) ▲24.5(園田) +308.4
きむしもにゃん +146.6 +52.2(大澤) +19.9(金) ▲35.3(大澤) +13.8(金) +197.2
やじ研with雀サクッ +89.7 ▲24.2(冨本) ▲23.2(冨本) +48.0(矢島) +59.5(矢島) +149.8
チームMKHY +50.9 +55.1(柚花) ▲28.8(松ヶ瀬) +51.0(柚花) ▲21.0(松ヶ瀬) +107.2
麻布ハチゴンズ +140.3 ▲39.2(大崎) ▲43.4(大崎) +13.4(鍛冶田) +12.8(鍛冶田) +83.9
チーム感覚派☆ +40.4 ▲25.3(近藤) ▲5.6(足木) +13.2(足木) +48.0(堀) +70.7
ゼウスが選択 ▲51.3 +55.8(岩井) +62.6(岩井) ▲12.5(鈴木た) ▲51.2(鈴木た) +3.4
シンデレラwithB ▲54.5 +14.1(吉田基) ▲1.4(吉田基) +49.4(吉田基) ▲38.0(吉田基) ▲30.4
バリ3 ▲39.9 ▲44.0(安達) +76.2(竹内) ▲19.6(竹内) ▲32.8(竹内) ▲60.1
じゃがひなりっち ▲41.0 +7.6(日向) +4.0(村上) ▲48.9(仲林) ▲21.1(仲林) ▲99.4
桃色☆おにぎりアフロ ▲33.2 +14.2(友添) ▲41.8(松嶋) ▲44.6(友添) +5.8(松嶋) ▲99.6
オタ!オタ!オコ! ▲71.3 ▲13.0(朝倉) ▲75.7(水巻) ▲20.9(水巻) +48.7(多井) ▲132.2
第二次大平内閣 ▲105.0 ▲10.2(大平) +2.4(小林) +14.8(大平) +11.6(小林) ▲86.4
逆襲のファンタジスタ +67.8 ▲74.7(浅見) ▲30.2(小川) ▲12.0(浅見) ▲44.6(小川) ▲93.7
カテナチオ ▲18.6 ▲33.0(水口) ▲1.5(渋川) ▲20.2(河野直) ▲33.4(渋川) ▲106.7
なおちゃんのしゃかりきチーム ▲176.7 ▲39.6(浅井) +63.3(江崎) ▲20.4(りんの) ▲38.7(江崎) ▲212.1

第6節

チーム名 前節まで 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 トータル
おじまご +312.1 +49.5(木原) ▲52.1(愛内) ▲30.3(木原) +43.0(木原) +322.2
きむしもにゃん +83.4 +46.2(下石) ▲47.6(金) +60.7(金) +3.9(大澤) +146.6
麻布ハチゴンズ ▲45.0 +11.5(大崎) +70.5(大崎) +49.9(鍛冶田) +53.4(吉田光) +140.3
やじ研with雀サクッ +223.3 ▲21.7(冨本) ▲34.9(冨本) ▲35.2(ASA) ▲41.8(ASA) +89.7
チームMKHY +59.8 ▲34.3(河野高) +28.8(河野高) +48.9(河野高) ▲52.3(河野高) +50.9
チーム感覚派☆ +43.7 +9.6(近藤) +7.9(足木) +5.7(足木) ▲26.5(堀) +40.4
桃色☆おにぎりアフロ ▲104.8 +8.4(友添) +62.7(松嶋) ▲17.7(友添) +18.2(坂本) ▲33.2
バリ3 ▲105.9 +2.0(竹内) +75.3(安達) +7.1(石橋) ▲18.4(石橋) ▲39.9
じゃがひなりっち +1.4 +73.4(日向) ▲42.7(村上) ▲52.7(仲林) ▲20.4(日向) ▲41.0
ゼウスが選択 ▲63.3 ▲18.5(鈴木た) ▲21.7(鈴木た) +43.4(鈴木た) +8.8(鈴木た) ▲51.3
シンデレラwithB ▲30.0 ▲16.2(中山) ▲23.6(中山) ▲46.0(吉田基) +61.3(石井) ▲54.5
オタ!オタ!オコ! ▲142.2 +47.6(水巻) ▲56.6(多井) +4.0(多井) +75.9(多井) ▲71.3
第二次大平内閣 ▲105.0 ▲10.2(大平) +2.4(小林) +14.8(大平) +11.6(小林) ▲86.4
逆襲のファンタジスタ +67.8 ▲74.7(浅見) ▲30.2(小川) ▲12.0(浅見) ▲44.6(小川) ▲93.7
カテナチオ ▲18.6 ▲33.0(水口) ▲1.5(渋川) ▲20.2(河野直) ▲33.4(渋川) ▲106.7
なおちゃんのしゃかりきチーム ▲176.7 ▲39.6(浅井) +63.3(江崎) ▲20.4(りんの) ▲38.7(江崎) ▲212.1

第5節

チーム名 前節まで 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 トータル
おじまご +165.9 ▲42.9(愛内) +52.2(愛内) +69.9(愛内) +67.0(愛内) +312.1
やじ研with雀サクッ +111.3 +54.2(ASA) ▲27.6(ASA) +62.8(矢島) +22.6(矢島) +223.3
きむしもにゃん ▲63.1 +47.1(金) +8.9(大澤) +47.0(金) +43.5(大澤) +83.4
逆襲のファンタジスタ +60.2 ▲11.9(鈴木達) ▲35.9(鈴木達) +66.4(浅見) ▲11.0(浅見) +67.8
チームMKHY +102.8 ▲20.4(柚花) ▲39.8(松ヶ瀬) +3.9(柚花) +13.3(松ヶ瀬) +59.8
チーム感覚派☆ +30.5 +6.1(近藤) +57.9(足木) ▲33.8(堀) ▲17.0(足木) +43.7
じゃがひなりっち ▲103.8 ▲40.9(仲林) +63.5(村上) +28.4(日向) +54.2(仲林) +1.4
カテナチオ ▲32.4 +45.8(河野直) ▲16.8(河野直) ▲26.8(水口) +11.6(渋川) ▲18.6
シンデレラwithB +140.6 ▲22.4(中山) ▲39.8(吉田基) ▲60.7(中山) ▲47.7(吉田基) ▲30.0
麻布ハチゴンズ ▲134.7 +51.8(大崎) +8.9(大崎) +21.1(鍛冶田) +7.9(鍛冶田) ▲45.0
ゼウスが選択 ▲21.2 +12.3(松本) +43.4(松本) ▲44.3(松本) ▲53.5(松本) ▲63.3
桃色☆おにぎりアフロ ▲125.5 ▲46.2(松嶋) +9.3(松嶋) +4.7(松嶋) +52.9(松嶋) ▲104.8
第二次大平内閣 +11.7 ▲32.8(三原) ▲27.0(三原) ▲17.1(三原) ▲39.8(三原) ▲105.0
バリ3 +34.9 ▲19.5(竹内) ▲21.4(安達) ▲75.1(石橋) ▲24.8(石橋) ▲105.9
オタ!オタ!オコ! ▲47.1 +10.6(水巻) ▲39.7(水巻) ▲15.9(水巻) ▲50.1(朝倉) ▲142.2
なおちゃんのしゃかりきチーム ▲130.1 +9.1(浅井) +3.9(りんの) ▲30.5(浅井) ▲29.1(りんの) ▲176.7

第4節

チーム名 前節まで 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 トータル
おじまご +75.7 +51.6(園田) +3.9(園田) ▲13.2(愛内) +47.9(園田) +165.9
シンデレラwithB +137.5 +11.9(石井) ▲25.9(中山) +42.9(中山) ▲25.8(石井) +140.6
やじ研with雀サクッ +77.8 +46.5(ASA) ▲34.1(冨本) ▲22.7(ASA) +43.8(冨本) +111.3
チームMKHY +50.5 +7.7(柚花) +20.6(柚花) ▲19.2(柚花) +43.2(柚花) +102.8
逆襲のファンタジスタ +3.8 +7.2(小川) ▲15.1(鈴木達) +55.2(小川) +9.1(鈴木達) +60.2
バリ3 ▲132.2 +15.6(竹内) +53.2(竹内) +51.5(竹内) +47.3(竹内) +35.4
チーム感覚派☆ +38.0 ▲38.2(堀) +61.2(堀) +7.8(堀) ▲38.3(堀) +30.5
第二次大平内閣 +35.5 ▲16.5(大平) +21.4(大平) ▲37.2(小林) +8.5(小林) +11.7
ゼウスが選択 +18.9 ▲19.3(岩井) ▲43.1(松本) +11.2(岩井) +11.1(松本) ▲21.2
カテナチオ +53.4 ▲25.3(河野直) ▲39.2(水口) ▲37.5(渋川) +16.2(渋川) ▲32.4
オタ!オタ!オコ! ▲4.0 +53.5(水巻) ▲31.9(水巻) ▲48.6(多井) ▲16.1(多井) ▲47.1
きむしもにゃん ▲31.6 ▲17.0(下石) +6.6(下石) +12.2(下石) ▲33.3(下石) ▲63.1
じゃがひなりっち ▲134.7 ▲41.9(日向) +54.4(村上) +56.6(仲林) ▲38.2(日向) ▲103.8
桃色☆おにぎりアフロ ▲42.2 ▲53.5(坂本) ▲18.1(坂本) +9.7(松嶋) ▲21.4(松嶋) ▲125.5
なおちゃんのしゃかりきチーム ▲69.6 +54.4(浅井) ▲56.5(江崎) ▲24.0(浅井) ▲34.4(浅井) ▲130.1
麻布ハチゴンズ ▲76.3 ▲36.7(吉田光) +42.6(鍛冶田) ▲44.7(吉田光) ▲19.6(鍛冶田) ▲134.7

第3節

チーム名 前節まで 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 トータル
シンデレラwithB +90.7 ▲20.4(基成) +50.3(基成) +10.6(基成) +6.3(基成) +137.5
やじ研with雀サクッ +50.5 ▲44.6(矢島) ▲31.0(冨本) +54.3(冨本) +48.6(矢島) +77.8
おじまご +43.7 +14.8(園田) +78.4(木原) ▲16.7(園田) ▲44.5(園田) +75.7
カテナチオ +58.3 +48.4(渋川) ▲19.2(直也) ▲43.3(水口) +9.2(水口) +53.4
チームMKHY +37.9 +10.3(柚花) ▲12.1(柚花) +50.2(高志) ▲35.8(高志) +50.5
チーム感覚派☆ +48.4 +12.6(足木) ▲30.7(足木) +0.2(足木) +7.5(足木) +38.0
第二次大平内閣 +85.3 ▲17.6(大平) ▲4.8(小林) ▲42.4(大平) +15.0(小林) +35.5
ゼウスが選択 +28.4 +47.4(岩井) ▲42.6(岩井) +4.8(松本) ▲19.1(松本) +18.9
逆襲のファンタジスタ ▲60.0 ▲21.4(小川) +45.6(浅見) +71.5(小川) ▲31.9(小川) +3.8
オタ!オタ!オコ! ▲7.7 +10.3(朝倉) +53.8(朝倉) ▲20.8(朝倉) ▲39.6(朝倉) ▲4.0
きむしもにゃん ▲119.9 ▲24.0(下石) +18.3(大澤) +49.3(下石) +44.7(大澤) ▲31.6
桃色☆おにぎりアフロ +16.4 +56.1(友添) ▲46.2(友添) ▲47.5(友添) ▲21.0(友添) ▲42.2
なおちゃんのしゃかりきチーム +17.5 ▲34.7(江崎) ▲52.9(りんの) +14.8(江崎) ▲14.3(江崎) ▲69.6
麻布ハチゴンズ ▲75.5 ▲46.0(光太) +8.0(光太) ▲13.3(光太) +50.5(光太) ▲76.3
バリ3 ▲196.6 +46.9(石橋) +3.0(石橋) ▲25.5(石橋) +39.5(安達) ▲132.2
じゃがひなりっち ▲17.4 ▲38.1(仲林) ▲17.9(日向) ▲46.2(仲林) ▲15.1 ▲134.7

第2節

チーム名 前節まで 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 トータル
シンデレラwithB +37.7 +58.7(石井) ▲24.0(石井) +7.5(石井) +10.8(石井) +90.7
第二次大平内閣 +57.4 +47.9(三原) +13.8(三原) +12.5(三原) ▲46.3(三原) +85.3
カテナチオ ▲18.7 ▲34.7(水口) ▲9.2(渋川) +55.2(水口) +65.7(渋川) +58.3
やじ研with雀サクッ +23.3 ▲15.2(冨本) +13.7(冨本) ▲30.3(矢島) +59.0(矢島) +50.5
チーム感覚派☆ +79.3 ▲56.9(近藤) +60.5(近藤) ▲42.6(近藤) +8.1(近藤) +48.4
おじまご +79.8 ▲17.1(愛内) +41.9(木原) ▲17.5(木原) ▲43.4(愛内) +43.7
チームMKHY +53.9 +6.8(松ヶ瀬) ▲32.7(河野高) ▲43.8(松ヶ瀬) +53.7(河野高) +37.9
ゼウスが選択 ▲48.7 ▲33.8(たろう) +20.4(たろう) +41.4(松本) +49.1(たろう) +28.4
なおちゃんのしゃかりきチーム ▲62.8 +41.9(りんの) +7.7(浅井) +13.0(りんの) +17.7(浅井) +17.5
桃色☆おにぎりアフロ +68.3 +19.6(坂本) ▲45.1(坂本) +18.2(坂本) ▲44.6(坂本) +16.4
オタ!オタ!オコ! ▲63.3 +52.5(朝倉) ▲29.1(水巻) +54.7(多井) ▲22.5(多井) ▲7.7
じゃがひなりっち ▲20.2 +3.7(仲林) +45.6(村上) ▲23.3(村上) ▲23.2(仲林) ▲17.4
逆襲のファンタジスタ ▲31.8 ▲31.6(小川) ▲16.9(達也) +48.3(達也) ▲28.0(小川) ▲60.0
布ハチゴンズ +32.2 ▲16.9(吉田光) ▲50.2(吉田光) ▲44.4(鍛冶田) +3.8(鍛冶田) ▲75.5
きむしもにゃん ▲127.9 +29.4(金) +52.9(金) ▲30.6(大澤) ▲42.7(大澤) ▲119.9
バリ3 ▲58.5 ▲53.3(竹内) ▲49.3(竹内) ▲18.3(安達) ▲17.2(安達) ▲196.6

第1節

チーム名 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 トータル
おじまご  +51.0(園田) ▲35.1(木原) +12.3(愛内) +51.8(園田) +79.8
チーム感覚派☆ +46.8(堀) ▲26.2(近藤) +54.2(堀) +4.5(近藤) +79.3
桃色☆おにぎりアフロ ▲19.5(友添) +50.4(松嶋) +59.1(友添) ▲21.7(坂本) +68.3
第二次大平内閣 ▲23.0(小林) +10.5(大平) +49.0(小林) +20.9(大平) +57.4
チームMKHY +72.7(松ヶ瀬) ▲38.8(松ヶ瀬) ▲38.8(松ヶ瀬) +58.8(松ヶ瀬) +53.9
シンデレラwithB +58.7(中山) ▲30.3(中山) ▲47.7(石井) +57.0(吉田) +37.7
麻布ハチゴンズ +5.8(大崎) +76.3(大崎) ▲31.9(大崎) ▲18.0(大崎) +32.2
やじ研with雀サクッ +33.3(ASA) ▲26.3(ASA) +9.1(矢島) +7.2(矢島) +23.3
カテナチオ ▲28.1(河野直) +64.2(渋川) ▲16.2(河野直) ▲38.6(渋川) ▲18.7
じゃがひなりっち +12.4(村上) +4.5(仲林) ▲42.2(日向) +5.1(村上) ▲20.2
逆襲のファンタジスタ +2.0(浅見) ▲41.2(浅見) +12.2(浅見) ▲4.8(浅見) ▲31.8
ゼウスが選択 ▲20.3(岩井) +2.0(岩井) ▲0.5(たろう) ▲29.9(松本) ▲48.7
バリ3 ▲77.9(安達) +0.9(安達) +45.9(石橋) ▲27.4(竹内) ▲58.5
なおちゃんのしゃかりきチーム ▲32.3(江崎) ▲52.1(江崎) ▲21.8(りんの) +43.4(りんの) ▲62.8
オタ!オタ!オコ! ▲37.7(茅森) +61.0(茅森) ▲13.5(茅森) ▲73.1(茅森) ▲63.3
きむしもにゃん ▲43.9(金) ▲19.8(下石) ▲29.2(金) ▲35.0(大澤) ▲127.9

個人成績

順位 名前 チーム 個人成績 打数
1 矢島亨 やじ研with雀サクッ +204.3 12
2 柚花ゆうり チームMKHY +160.5 12
3 金太賢 きむしもにゃん +158.5 12
4 木原浩一 おじまご +152.7 12
5 大崎初音 麻布ハチゴンズ +142.3 12
6 園田賢 おじまご +124.9 12
7 村上淳 じゃがひなりっち +116.4 10
8 岩井茜 ゼウスが選択 +112.3 12
9 河野高志 チームMKHY +110.1 12
10 下石戟 きむしもにゃん +105.3 12
11 鍛冶田良一 麻布ハチゴンズ +98.0 12
12 渋川難波 カテナチオ +85.9 10
13 鈴木たろう ゼウスが選択 +79.2 12
14 松嶋桃 桃色☆おにぎりアフロ +67.3 11
15 多井隆晴 オタ!オタ!オコ! +60.1 10
16 竹内元太 バリ3 +43.9 12
17 大澤ふみな きむしもにゃん +40.9 12
18 小林剛 第二次大平内閣 +33.9 8
19 石井一馬 シンデレラwithB +32.6 10
20 松本吉弘 ゼウスが選択 +21.8 12
21 堀慎吾 チーム感覚派☆ +18.3 12
22 石橋伸洋 バリ3 ▲2.5 12
23 吉田基成 シンデレラwithB ▲5.6 12
24 足木優 チーム感覚派☆ ▲10.8 12
25 浅見真紀 逆襲のファンタジスタ ▲17.5 9
26 日向藍子 じゃがひなりっち ▲21.9 10
27 りんのなお なおちゃんのしゃかりきチーム ▲22.0 8
28 鈴木達也 逆襲のファンタジスタ ▲22.4 6
29 愛内よしえ おじまご ▲25.9 12
30 大平亜季 第二次大平内閣 ▲31.5 8
31 浅井裕介 なおちゃんのしゃかりきチーム ▲39.6 8
32 松ヶ瀬隆弥 チームMKHY ▲45.2 12
33 冨本智美 やじ研with雀サクッ ▲45.2 12
34 友添敏之 桃色☆おにぎりアフロ ▲46.9 11
35 小川裕之 逆襲のファンタジスタ ▲53.8 9
36 朝倉ゆかり オタ!オタ!オコ! ▲54.0 8
37 吉田光太 麻布ハチゴンズ ▲58.5 12
38 茅森早香 オタ!オタ!オコ! ▲63.3 4
39 河野直也 カテナチオ ▲80.0 7
40 三原孝博 第二次大平内閣 ▲88.8 8
41 水口美香 カテナチオ ▲112.6 7
42 水巻渉 オタ!オタ!オコ! ▲132.7 10
43 安達瑠理華 バリ3 ▲137.8 10
44 ASAPIN やじ研with雀サクッ ▲139.9 12
45 近藤誠一 チーム感覚派☆ ▲141.4 12
46 江崎文郎 なおちゃんのしゃかりきチーム ▲150.5 8
47 中山百合子 シンデレラwithB ▲153.6 10
48 坂本大志 桃色☆おにぎりアフロ ▲159.7 10
49 仲林圭 じゃがひなりっち ▲211.8 12