LINEで送る

94769a98681bacde861007ae70fad285

概要 ルール 出場選手 成績

 

決勝戦_190927_0014
決勝
名前 成績 順位 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦
瑞原明奈 101.3 1 ▲30.0 71.2 51.8 8.3
上田唯 35.3 2 ▲18.5 9.1 1.3 43.4
麻生ゆり ▲8.5 3 45.0 ▲22.5 1.3 ▲32.3
野添ゆかり ▲128.1 4 3.5 ▲57.8 ▲54.4 ▲19.4

 

準決勝B卓
名前 成績 順位 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦
麻生ゆり 62.5 1 ▲18.4 51.2 ▲23.4 53.1
野添ゆかり 48.5 2 14.5 6.0 62.5 ▲34.5
逢川恵夢 11.7 3 46.0 ▲15.2 0.5 ▲19.6
三添りん ▲122.7 4 ▲42.1 ▲42.0 ▲39.6 1.0

 

準決勝A卓
名前 成績 順位 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦
瑞原明奈 30.9 1 ▲42.0 ▲39.3 62.7 49.5
上田唯 23.5 2 10.8 4.2 23.7 ▲15.2
小宮悠 ▲6.8 3 45.0 ▲28.9 ▲38.1 15.2
大平亜季 ▲47.6 4 ▲13.8 64.0 ▲48.3 ▲49.5

 

プレーオフ2nd
名前 成績 順位 1回戦 2回戦
麻生ゆり 58.9 1 44.6 14.3
上田唯 13.8 2 ▲35.7 49.5
水口美香 ▲12.4 3 9.6 22.0
松嶋桃 ▲60.3 4 ▲18.5 ▲41.8

 

プレーオフ1st
名前 成績 順位 1回戦 2回戦
松嶋桃 79.9 1 14.7 65.2
安達瑠理華 29.0 2 51.9 ▲22.9
杉村えみ ▲7.6 3 ▲20.1 12.5
愛内よしえ ▲101.3 4 ▲46.5 ▲54.8

 

Cブロック 第3節
名前 成績 ブロック順位 打数 第2節 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦
大平亜季 121.0 1 12 186.6 ▲37.4 ▲40.9 ▲50.5 63.2
三添りん 112.3 2 12 51.0 9.4 15.1 63.1 ▲26.3
麻生ゆり 34.7 3 12 61.2 44.5 ▲18.1 ▲20.6 ▲32.3
杉村えみ 18.0 4 12 ▲63.2 50.3 46.3 ▲19.1 3.7
愛内よしえ ▲21.9 5 12 55.0 ▲22.3 ▲20.5 6.5 ▲40.6
石井あや ▲61.6 6 12 ▲45.2 11.2 6.1 ▲38.6 4.9
白田みお ▲98.2 7 12 ▲205.1 ▲39.0 47.0 50.5 48.4
中里春奈 ▲104.3 8 12 ▲40.3 ▲16.7 ▲35.0 8.7 ▲21.0

 

Bブロック 第3節
名前 成績 ブロック順位 打数 第2節 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦
逢川恵夢 400.6 1 12 336.1 70.7 ▲19.3 3.8 9.3
小宮悠 96.6 2 12 147.4 16.1 6.9 ▲48.5 ▲25.3
水口美香 33.0 3 12 ▲71.7 ▲45.8 48.8 57.2 44.5
安達瑠理華 ▲30.5 4 12 ▲94.3 ▲21.8 39.6 ▲19.8 65.8
佐月麻理子 ▲47.3 5 12 ▲71.2 49.5 ▲28.3 7.0 ▲4.3
大澤ふみな ▲140.0 6 12 ▲43.8 ▲22.9 ▲39.4 ▲20.7 ▲13.2
冨本智美 ▲154.4 7 12 ▲117.5 ▲43.8 ▲18.2 61.3 ▲36.2
蔵美里 ▲158.0 8 12 ▲85.0 ▲2.0 9.9 ▲40.3 ▲40.6

 

Aブロック 第3節
名前 成績 ブロック順位 打数 第2節 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦
瑞原明奈 340.7 1 12 205.2 62.7 43.1 50.3 ▲20.6
野添ゆかり 134.7 2 12 83.3 25.6 46.4 ▲26.5 5.9
上田唯 113.8 3 12 3.0 59.1 ▲15.7 17.0 50.4
松嶋桃 107.5 4 12 38.0 20.0 ▲17.2 15.2 51.5
大崎初音 ▲93.5 5 12 ▲115.8 ▲35.0 14.0 62.1 ▲18.8
朝倉ゆかり ▲127.0 6 12 ▲18.7 ▲24.7 ▲29.5 ▲23.1 ▲31.0
西嶋千春 ▲176.4 7 12 ▲79.7 ▲58.0 3.6 ▲42.4 0.1
水瀬夏海 ▲299.8 8 12 ▲115.3 ▲49.7 ▲44.7 ▲52.6 ▲37.5

 

Cブロック 第2節
名前 成績 ブロック順位 打数 第1節 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦
大平亜季 186.6 1 8 27.4 8.0 71.2 19.6 60.4
麻生ゆり 61.2 2 8 105.8 ▲34.8 ▲30.9 49.9 ▲28.8
愛内よしえ 55.0 3 8 78.3 ▲35.7 ▲44.4 46.0 10.8
三添りん 51.0 4 8 133.9 ▲19.8 4.0 ▲27.3 ▲39.8
中里春奈 ▲40.3 5 8 ▲8.7 ▲17.0 ▲30.2 ▲30.0 45.6
石井あや ▲45.2 6 8 ▲38.8 6.2 53.7 ▲19.3 ▲40.7
杉村えみ ▲63.2 7 8 ▲124.5 46.5 20.9 3.3 ▲9.4
白田みお ▲205.1 8 8 ▲173.4 46.6 ▲44.3 ▲42.2 8.2

 

Bブロック 第2節
名前 成績 ブロック順位 打数 第1節 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦
逢川恵夢 336.1 1 8 212.7 18.0 62.2 4.2 39.0
小宮悠 147.4 2 8 35.6 49.5 11.0 4.5 46.8
大澤ふみな ▲43.8 3 8 85.5 ▲46.4 ▲48.7 ▲16.1 ▲18.1
佐月麻理子 ▲71.2 4 8 ▲108.9 ▲18.0 53.7 45.2 ▲43.2
水口美香 ▲71.7 5 8 ▲85.6 ▲68.7 ▲47.9 54.9 75.6
蔵美里 ▲85.0 6 8 ▲64.8 14.9 ▲16.0 ▲33.6 14.5
安達瑠理華 ▲94.3 7 8 ▲35.5 ▲14.8 3.6 ▲16.1 ▲31.5
冨本智美 ▲117.5 8 8 ▲39.0 65.5 ▲17.9 ▲43.0 ▲83.1

 

Aブロック 第2節
名前 成績 ブロック順位 打数 第1節 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦
瑞原明奈 205.2 1 8 132.2 ▲46.9 13.4 53.0 53.5
野添ゆかり 83.3 2 8 ▲25.1 1.6 46.2 51.7 8.9
松嶋桃 38.0 3 8 26.3 45.4 ▲47.2 ▲3.8 17.3
上田唯 3.0 4 8 85.5 ▲34.8 ▲16.4 ▲12.0 ▲19.3
朝倉ゆかり ▲18.7 5 8 ▲86.7 53.3 ▲39.6 14.3 40.0
西嶋千春 ▲79.7 6 8 ▲10.5 11.0 ▲10.1 ▲45.4 ▲24.7
水瀬夏海 ▲115.3 7 8 ▲99.8 ▲9.5 43.9 ▲3.8 ▲46.1
大崎初音 ▲115.8 8 8 ▲21.9 ▲20.1 9.8 ▲54.0 ▲29.6

 

Cブロック 第1節
名前 成績 ブロック順位 打数 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦
三添りん 133.9 1 4 18.9 56.3 51.7 7.0
麻生ゆり 105.8 2 4 49.7 68.6 ▲19.1 6.6
愛内よしえ 78.3 3 4 60.5 14.5 ▲42.3 45.6
大平亜季 27.4 4 4 ▲15.2 3.1 60.4 ▲20.9
中里春奈 ▲8.7 5 4 12.7 ▲24.9 ▲44.3 47.8
石井あや ▲38.8 6 4 ▲19.4 ▲24.7 19.5 ▲14.2
杉村えみ ▲124.5 7 4 ▲47.2 ▲46.8 3.0 ▲33.5
白田みお ▲173.4 8 4 ▲60.0 ▲46.1 ▲28.9 ▲38.4

 

Bブロック 第1節
名前 成績 ブロック順位 打数 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦
逢川恵夢 212.7 1 4 107.9 11.0 10.0 83.8
大澤ふみな 85.5 2 4 ▲14.0 51.0 8.7 39.8
小宮悠 35.6 3 4 11.5 8.5 47.6 ▲32.0
安達瑠理華 ▲35.5 3 4 46.2 ▲47.4 ▲19.9 ▲14.4
冨本智美 ▲39.0 3 4 ▲6.8 53.9 ▲43.2 ▲42.9
蔵美里 ▲64.8 3 4 ▲44.0 ▲40.9 52.6 ▲32.5
水口美香 ▲85.6 7 4 ▲43.7 ▲12.1 ▲36.4 6.6
佐月麻理子 ▲108.9 8 4 ▲57.1 ▲24.0 ▲19.4 ▲8.4

 

Aブロック 第1節
名前 成績 ブロック順位 打数 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦
瑞原明奈 132.2 1 4 47.1 ▲9.8 52.5 42.4
上田唯 85.5 2 4 ▲36.9 46.3 16.6 59.5
松嶋桃 26.3 3 4 53.3 ▲39.4 64.9 ▲52.5
西嶋千春 ▲10.5 4 4 ▲18.4 11.2 9.3 ▲12.6
大崎初音 ▲21.9 5 4 4.9 54.5 ▲43.1 ▲38.2
野添ゆかり ▲25.1 6 4 3.5 7.8 ▲50.5 14.1
朝倉ゆかり ▲86.7 7 4 ▲19.9 ▲14.7 ▲31.0 ▲21.1
水瀬夏海 ▲99.8 8 4 ▲33.6 ▲55.9 ▲18.7 8.4