出場者紹介
天鳳位では最高齢のアラフィフ。福地誠と同年齢だ。
チンピラ系日本映画と古いオヤジ漫画が大好きで、麻雀もそれに見合った昭和打法がベース。そこに現代風デジタル戦術を加えて再構築し、天鳳位まで昇りつめた。サブアカも十段経験者。他人を利用する腹黒打法が大好き。過去2回の出場では惨敗しており、今期も惨敗すると天鳳位をはく奪されないか不安。不安要素は体力。
11期の成績
| タケオしゃん | 親 | 子 | |
| 試合数 | 31 | - | - |
| 1位率 | 25.806 | - | - |
| 2位率 | 16.129 | - | - |
| 3位率 | 32.258 | - | - |
| 4位率 | 25.806 | - | - |
| 平均順位 | 2.58 | - | - |
| 累積ポイント | -60.6 | - | - |
| 1試合あたりポイント平均 | -1.95484 | - | - |
| 局数 | 337 | 85 | 252 |
| 和了率 | 19.287 | 27.058 | 16.666 |
| 和了時満貫以上割合 | 18.461 | 17.391 | 19.047 |
| 放銃率 | 11.275 | 14.117 | 10.317 |
| 放銃時満貫以上割合 | 21.052 | 41.666 | 11.538 |
| 立直率 | 17.507 | 16.47 | 17.857 |
| フーロ率 | 24.332 | 31.764 | 21.825 |
| 局収支 | -1.781 | 532.941 | -182.143 |
| 配牌シャンテン数 | 3.575 | 3.505 | 3.599 |
| 配牌ドラ枚数 | 0.643 | 0.705 | 0.623 |
| 【和了】 | |||
| 和了率 | 19.287 | 27.058 | 16.666 |
| 和了時ツモ割合 | 43.076 | 47.826 | 40.476 |
| 和了時親割合 | 35.384 | 99.999 | 0 |
| 和了時立直割合 | 39.999 | 39.13 | 40.476 |
| 和了時ダマ割合 | 21.538 | 17.391 | 23.809 |
| 和了時フーロ割合 | 38.461 | 43.478 | 35.714 |
| 和了収入 | 6192.31 | 6765.21 | 5878.57 |
| ツモ和了収入 | 7382.14 | 8054.54 | 6947.05 |
| ロン和了収入 | 5291.89 | 5583.33 | 5152 |
| 和了素点 | 5615.38 | 6347.82 | 5214.28 |
| ツモ和了素点 | 6907.14 | 7909.08 | 6258.82 |
| ロン和了素点 | 4637.84 | 4916.66 | 4504 |
| 和了時3900以上割合 | 64.615 | 65.217 | 64.285 |
| 和了時7700以上割合 | 35.384 | 43.478 | 30.952 |
| 和了時11600以上割合 | 16.923 | 26.086 | 11.904 |
| 和了時巡目 | 11.753 | 11.999 | 11.619 |
| 和了時立直割合 | 39.999 | 39.13 | 40.476 |
| 和了時一発割合 | 6.153 | 0 | 9.523 |
| 和了時タンヤオ割合 | 23.076 | 30.434 | 19.047 |
| 和了時ピンフ割合 | 23.076 | 17.391 | 26.19 |
| 和了時チートイ割合 | 1.538 | 0 | 2.38 |
| 和了時トイトイ割合 | 0 | 0 | 0 |
| 和了時染め手割合 | 4.615 | 0 | 7.142 |
| 和了時役牌割合 | 32.307 | 34.782 | 30.952 |
| 和了時ドラ2以上割合 | 27.692 | 26.086 | 28.571 |
| 和了時ドラ3以上割合 | 7.692 | 8.695 | 7.142 |
| 和了時三色一通割合 | 7.692 | 4.347 | 9.523 |
| 和了時チャンタ系割合 | 1.538 | 0 | 2.38 |
| 和了時ドラ | 1.061 | 1.086 | 1.047 |
| 和了時表ドラ | 0.415 | 0.478 | 0.38 |
| 和了時裏ドラ | 0.215 | 0.173 | 0.238 |
| 和了時赤ドラ | 0.43 | 0.434 | 0.428 |
| 【放銃】 | |||
| 放銃率 | 11.275 | 14.117 | 10.317 |
| 対親放銃割合 | 21.052 | 0 | 30.769 |
| 対立直放銃割合 | 44.736 | 49.999 | 42.307 |
| 対ダマ放銃割合 | 10.526 | 0 | 15.384 |
| 対フーロ放銃割合 | 44.736 | 49.999 | 42.307 |
| 放銃支出 | -5239.47 | -5925 | -4923.08 |
| 放銃素点 | -4876.31 | -5700 | -4496.15 |
| 対立直放銃素点 | -6464.7 | -7716.65 | -5781.81 |
| 対ダマ放銃素点 | -1950 | 0 | -1950 |
| 対フーロ放銃素点 | -3976.47 | -3683.33 | -4136.36 |
| 放銃時3900以上割合 | 57.894 | 66.666 | 53.846 |
| 放銃時7700以上割合 | 39.473 | 49.999 | 34.615 |
| 放銃時11600以上割合 | 2.631 | 8.333 | 0 |
| 放銃時立直割合 | 18.421 | 0 | 26.923 |
| 放銃時ダマ割合 | 47.368 | 58.333 | 42.307 |
| 放銃時フーロ割合 | 34.21 | 41.666 | 30.769 |
| 放銃時巡目 | 11.842 | 11.416 | 12.038 |
| 放銃時聴牌割合 | 55.263 | 49.999 | 57.692 |
| 放銃時立直割合 | 44.736 | 49.999 | 42.307 |
| 放銃時一発割合 | 5.263 | 8.333 | 3.846 |
| 放銃時タンヤオ割合 | 10.526 | 0 | 15.384 |
| 放銃時ピンフ割合 | 18.421 | 8.333 | 23.076 |
| 放銃時チートイ割合 | 7.894 | 8.333 | 7.692 |
| 放銃時トイトイ割合 | 2.631 | 8.333 | 0 |
| 放銃時染め手割合 | 2.631 | 8.333 | 0 |
| 放銃時役牌割合 | 36.842 | 49.999 | 30.769 |
| 放銃時ドラ2以上割合 | 42.105 | 49.999 | 38.461 |
| 放銃時ドラ3以上割合 | 18.421 | 16.666 | 19.23 |
| 放銃時三色一通割合 | 0 | 0 | 0 |
| 放銃時チャンタ系割合 | 5.263 | 8.333 | 3.846 |
| 放銃時ドラ | 1.342 | 1.333 | 1.346 |
| 放銃時表ドラ | 0.657 | 0.416 | 0.769 |
| 放銃時裏ドラ | 0.289 | 0.499 | 0.192 |
| 放銃時赤ドラ | 0.394 | 0.416 | 0.384 |
| 【リーチ】 | |||
| 立直率 | 17.507 | 16.47 | 17.857 |
| 立直巡目 | 9.525 | 8.785 | 9.755 |
| 先制立直割合 | 81.355 | 85.714 | 79.999 |
| 立直時良形以上割合 | 62.711 | 57.142 | 64.444 |
| 被追立直割合 | 20.338 | 14.285 | 22.222 |
| 立直時局収支 | 2038.98 | 4600 | 1242.22 |
| 立直時和了率 | 44.067 | 64.285 | 37.777 |
| 立直和了時ツモ割合 | 42.307 | 33.333 | 47.058 |
| 立直時和了収入 | 7119.23 | 7811.1 | 6752.94 |
| 立直時和了素点 | |||
| 立直時ツモ和了時素点 | 8445.45 | 8499.97 | 8424.99 |
| 立直時ロン和了時素点 | 5273.33 | 6516.65 | 4444.44 |
| 立直和了時3900以上割合 | 80.769 | 99.999 | 70.588 |
| 立直和了時7700以上割合 | 46.153 | 44.444 | 47.058 |
| 立直和了時11600以上割合 | 19.23 | 22.222 | 17.647 |
| 立直時和了時巡目 | 13.115 | 13.555 | 12.882 |
| 立直時和了時一発複合割合 | 15.384 | 0 | 23.529 |
| 立直時和了時タンヤオ複合割合 | 15.384 | 22.222 | 11.764 |
| 立直時和了時ピンフ複合割合 | 38.461 | 22.222 | 47.058 |
| 立直時和了時チートイ複合割合 | 3.846 | 0 | 5.882 |
| 立直時和了時三色一通複合割合 | 3.846 | 0 | 5.882 |
| 立直時和了時ドラ枚数 | 1.269 | 1.111 | 1.352 |
| 立直時和了時表ドラ枚数 | 0.423 | 0.444 | 0.411 |
| 立直時和了時裏ドラ枚数 | 0.538 | 0.444 | 0.588 |
| 立直時和了時赤ドラ枚数 | 0.307 | 0.222 | 0.352 |
| 立直時放銃率 | 11.864 | 0 | 15.555 |
| 立直時放銃支出 | -6614.28 | 0 | -6614.28 |
| 立直時放銃素点 | -5628.56 | 0 | -5628.56 |
| 立直時放銃時満貫以上割合 | 14.285 | 0 | 14.285 |
| 立直時放銃巡目 | 13.285 | 0 | 13.285 |
| 【フーロ】 | |||
| フーロ率 | 24.332 | 31.764 | 21.825 |
| 1フーロ率 | 15.43 | 21.176 | 13.492 |
| 2フーロ率 | 6.528 | 8.235 | 5.952 |
| 3フーロ率 | 2.373 | 2.352 | 2.38 |
| 1フーロ平均巡目 | 6.365 | 6.222 | 6.436 |
| 2フーロ平均巡目 | 6.799 | 7.777 | 6.38 |
| 3フーロ平均巡目 | 9.374 | 12.499 | 8.333 |
| フーロ時終局時聴牌割合 | 70.731 | 70.37 | 70.909 |
| フーロ時局収支 | 419.512 | 922.221 | 172.727 |
| 1フーロ時局収支 | -248.077 | 5.555 | -382.353 |
| 2フーロ時局収支 | |||
| 3フーロ時局収支 | 1350 | 3899.98 | 499.999 |
| フーロ時和了率 | 30.487 | 37.037 | 27.272 |
| フーロ和了時ツモ割合 | 47.999 | 49.999 | 46.666 |
| フーロ和了時親割合 | 39.999 | 99.999 | 0 |
| フーロ和了収入 | 4876 | 5619.99 | 4380 |
| フーロ和了素点 | 4344 | 5359.99 | 3666.66 |
| フーロツモ和了素点 | 4891.66 | 7139.98 | 3285.71 |
| フーロロン和了素点 | 3838.46 | 3579.99 | 3999.99 |
| フーロ和了時3900以上割合 | 47.999 | 39.999 | 53.333 |
| フーロ和了時7700以上割合 | 23.999 | 39.999 | 13.333 |
| フーロ和了時11600以上割合 | 7.999 | 19.999 | 0 |
| フーロ和了時巡目平均 | 10.199 | 9.999 | 10.333 |
| フーロ和了時タンヤオ複合割合 | 23.999 | 29.999 | 19.999 |
| フーロ和了時トイトイ複合割合 | 0 | 0 | 0 |
| フーロ和了時染め手複合割合 | 7.999 | 0 | 13.333 |
| フーロ和了時役牌複合割合 | 71.999 | 69.999 | 73.333 |
| フーロ和了時ドラ平均 | 0.999 | 1.199 | 0.866 |
| フーロ和了時表ドラ平均 | 0.479 | 0.599 | 0.399 |
| フーロ和了時赤ドラ平均 | 0.519 | 0.599 | 0.466 |
| フーロ時放銃率 | 15.853 | 18.518 | 14.545 |
| フーロ時放銃支出 | -4623.07 | -3979.99 | -5024.99 |
| フーロ時放銃素点 | -4461.54 | -3919.99 | -4799.99 |
| フーロ時放銃時満貫以上割合 | 7.692 | 19.999 | 0 |
| フーロ時放銃時巡目 | 12.153 | 11.599 | 12.499 |
| フーロ時放銃時聴牌割合 | 76.923 | 79.999 | 74.999 |
| 【その他】 | |||
| 被ツモ率 | 26.409 | 19.999 | 28.571 |
| 被ツモ時支出 | -2196.63 | -2364.7 | -2156.95 |
| 被ツモ時素点 | -2043.82 | -2223.53 | -2001.39 |
| 被ツモ時親割合 | 19.101 | 99.999 | 0 |
| 被ツモ時巡目 | 12.235 | 11.764 | 12.347 |
| 横移動率 | 27.299 | 30.588 | 26.19 |
| 横移動時失点割合 | 8.695 | 3.846 | 10.606 |
| 横移動時巡目 | 11.869 | 12.346 | 11.681 |
| 流局率 | 15.727 | 8.235 | 18.253 |
| 流局時聴牌割合(途中流局除外) | 49.019 | 49.999 | 48.888 |
| タケオしゃん | 親 | 子 | |
| 試合数 | 154 | - | - |
| 1位率 | 18.831 | - | - |
| 2位率 | 27.922 | - | - |
| 3位率 | 24.675 | - | - |
| 4位率 | 28.571 | - | - |
| 平均順位 | 2.629 | - | - |
| 累積ポイント | -879.3 | - | - |
| 1試合あたりポイント平均 | -5.70974 | - | - |
| 局数 | 1687 | 422 | 1265 |
| 和了率 | 19.62 | 22.037 | 18.814 |
| 和了時満貫以上割合 | 26.283 | 25.806 | 26.47 |
| 放銃率 | 11.914 | 12.559 | 11.699 |
| 放銃時満貫以上割合 | 19.402 | 18.867 | 19.594 |
| 立直率 | 19.146 | 20.616 | 18.656 |
| フーロ率 | 26.556 | 34.123 | 24.031 |
| 局収支 | -65.383 | 315.165 | -192.333 |
| 配牌シャンテン数 | 3.554 | 3.573 | 3.548 |
| 配牌ドラ枚数 | 0.647 | 0.663 | 0.642 |
| 【和了】 | |||
| 和了率 | 19.62 | 22.037 | 18.814 |
| 和了時ツモ割合 | 41.993 | 49.462 | 39.075 |
| 和了時親割合 | 28.096 | 99.999 | 0 |
| 和了時立直割合 | 46.223 | 45.161 | 46.638 |
| 和了時ダマ割合 | 14.501 | 11.827 | 15.546 |
| 和了時フーロ割合 | 39.274 | 43.01 | 37.815 |
| 和了収入 | 6582.48 | 8120.43 | 5981.51 |
| ツモ和了収入 | 7904.31 | 9210.87 | 7258.06 |
| ロン和了収入 | 5625.52 | 7053.19 | 5162.76 |
| 和了素点 | 5997.28 | 7519.35 | 5402.52 |
| ツモ和了素点 | 7208.63 | 8582.61 | 6529.03 |
| ロン和了素点 | 5120.31 | 6478.72 | 4680 |
| 和了時3900以上割合 | 68.58 | 70.967 | 67.647 |
| 和了時7700以上割合 | 40.785 | 50.537 | 36.974 |
| 和了時11600以上割合 | 15.709 | 33.333 | 8.823 |
| 和了時巡目 | 12.081 | 12.075 | 12.084 |
| 和了時立直割合 | 46.223 | 45.161 | 46.638 |
| 和了時一発割合 | 8.459 | 6.451 | 9.243 |
| 和了時タンヤオ割合 | 20.241 | 24.731 | 18.487 |
| 和了時ピンフ割合 | 22.96 | 16.129 | 25.63 |
| 和了時チートイ割合 | 3.625 | 2.15 | 4.201 |
| 和了時トイトイ割合 | 1.812 | 1.075 | 2.1 |
| 和了時染め手割合 | 5.135 | 3.225 | 5.882 |
| 和了時役牌割合 | 31.117 | 34.408 | 29.831 |
| 和了時ドラ2以上割合 | 34.138 | 33.333 | 34.453 |
| 和了時ドラ3以上割合 | 12.688 | 15.053 | 11.764 |
| 和了時三色一通割合 | 5.135 | 2.15 | 6.302 |
| 和了時チャンタ系割合 | 0.906 | 1.075 | 0.84 |
| 和了時ドラ | 1.211 | 1.236 | 1.201 |
| 和了時表ドラ | 0.489 | 0.44 | 0.508 |
| 和了時裏ドラ | 0.202 | 0.204 | 0.201 |
| 和了時赤ドラ | 0.519 | 0.591 | 0.491 |
| 【放銃】 | |||
| 放銃率 | 11.914 | 12.559 | 11.699 |
| 対親放銃割合 | 23.88 | 0 | 32.432 |
| 対立直放銃割合 | 35.82 | 37.735 | 35.135 |
| 対ダマ放銃割合 | 13.432 | 11.32 | 14.189 |
| 対フーロ放銃割合 | 51.243 | 50.943 | 51.351 |
| 放銃支出 | -5262.69 | -4432.07 | -5560.14 |
| 放銃素点 | -4932.34 | -4118.87 | -5223.65 |
| 対立直放銃素点 | -7140.28 | -6505 | -7384.61 |
| 対ダマ放銃素点 | -4888.89 | -3149.99 | -5385.71 |
| 対フーロ放銃素点 | -3520.39 | -2566.67 | -3859.21 |
| 放銃時3900以上割合 | 53.233 | 47.169 | 55.405 |
| 放銃時7700以上割合 | 30.845 | 26.415 | 32.432 |
| 放銃時11600以上割合 | 10.447 | 3.773 | 12.837 |
| 放銃時立直割合 | 19.9 | 13.207 | 22.297 |
| 放銃時ダマ割合 | 44.776 | 41.509 | 45.945 |
| 放銃時フーロ割合 | 35.323 | 45.283 | 31.756 |
| 放銃時巡目 | 11.144 | 10.698 | 11.304 |
| 放銃時聴牌割合 | 51.243 | 45.283 | 53.378 |
| 放銃時立直割合 | 35.82 | 37.735 | 35.135 |
| 放銃時一発割合 | 8.457 | 7.547 | 8.783 |
| 放銃時タンヤオ割合 | 21.89 | 16.981 | 23.648 |
| 放銃時ピンフ割合 | 19.9 | 20.754 | 19.594 |
| 放銃時チートイ割合 | 3.482 | 1.886 | 4.054 |
| 放銃時トイトイ割合 | 2.985 | 1.886 | 3.378 |
| 放銃時染め手割合 | 3.482 | 7.547 | 2.027 |
| 放銃時役牌割合 | 36.815 | 41.509 | 35.135 |
| 放銃時ドラ2以上割合 | 33.83 | 28.301 | 35.81 |
| 放銃時ドラ3以上割合 | 12.437 | 7.547 | 14.189 |
| 放銃時三色一通割合 | 3.98 | 3.773 | 4.054 |
| 放銃時チャンタ系割合 | 4.477 | 3.773 | 4.729 |
| 放銃時ドラ | 1.129 | 0.999 | 1.175 |
| 放銃時表ドラ | 0.472 | 0.245 | 0.554 |
| 放銃時裏ドラ | 0.199 | 0.207 | 0.195 |
| 放銃時赤ドラ | 0.457 | 0.547 | 0.425 |
| 【リーチ】 | |||
| 立直率 | 19.146 | 20.616 | 18.656 |
| 立直巡目 | 9.433 | 9.16 | 9.533 |
| 先制立直割合 | 79.876 | 80.459 | 79.661 |
| 立直時良形以上割合 | 64.396 | 63.218 | 64.83 |
| 被追立直割合 | 18.266 | 14.942 | 19.491 |
| 立直時局収支 | 2510.53 | 3787.36 | 2039.83 |
| 立直時和了率 | 47.368 | 48.275 | 47.033 |
| 立直和了時ツモ割合 | 45.098 | 45.238 | 45.045 |
| 立直時和了収入 | 7856.86 | 9890.47 | 7087.39 |
| 立直時和了素点 | |||
| 立直時ツモ和了時素点 | 8595.65 | 9915.78 | 8094 |
| 立直時ロン和了時素点 | 6315.48 | 8747.82 | 5398.36 |
| 立直和了時3900以上割合 | 81.699 | 95.238 | 76.576 |
| 立直和了時7700以上割合 | 56.209 | 69.047 | 51.351 |
| 立直和了時11600以上割合 | 21.568 | 42.857 | 13.513 |
| 立直時和了時巡目 | 12.3 | 12.547 | 12.207 |
| 立直時和了時一発複合割合 | 18.3 | 14.285 | 19.819 |
| 立直時和了時タンヤオ複合割合 | 12.418 | 21.428 | 9.009 |
| 立直時和了時ピンフ複合割合 | 33.986 | 23.809 | 37.837 |
| 立直時和了時チートイ複合割合 | 7.189 | 4.761 | 8.108 |
| 立直時和了時三色一通複合割合 | 3.267 | 0 | 4.504 |
| 立直時和了時ドラ枚数 | 1.333 | 1.357 | 1.324 |
| 立直時和了時表ドラ枚数 | 0.457 | 0.476 | 0.45 |
| 立直時和了時裏ドラ枚数 | 0.437 | 0.452 | 0.432 |
| 立直時和了時赤ドラ枚数 | 0.437 | 0.428 | 0.441 |
| 立直時放銃率 | 12.383 | 8.045 | 13.983 |
| 立直時放銃支出 | -6242.5 | -4471.42 | -6618.18 |
| 立直時放銃素点 | -5452.5 | -3728.57 | -5818.18 |
| 立直時放銃時満貫以上割合 | 14.999 | 14.285 | 15.151 |
| 立直時放銃巡目 | 11.724 | 9.571 | 12.181 |
| 【フーロ】 | |||
| フーロ率 | 26.556 | 34.123 | 24.031 |
| 1フーロ率 | 17.486 | 22.985 | 15.652 |
| 2フーロ率 | 7.765 | 9.004 | 7.351 |
| 3フーロ率 | 1.304 | 2.132 | 1.027 |
| 1フーロ平均巡目 | 6.814 | 6.784 | 6.828 |
| 2フーロ平均巡目 | 8.078 | 8.404 | 7.933 |
| 3フーロ平均巡目 | 9.227 | 10.333 | 8.461 |
| フーロ時終局時聴牌割合 | 67.857 | 69.444 | 67.105 |
| フーロ時局収支 | 126.785 | 198.611 | 92.763 |
| 1フーロ時局収支 | 65.762 | 310.309 | -54.041 |
| 2フーロ時局収支 | |||
| 3フーロ時局収支 | 681.817 | 777.776 | 615.384 |
| フーロ時和了率 | 29.017 | 27.777 | 29.605 |
| フーロ和了時ツモ割合 | 39.23 | 49.999 | 34.444 |
| フーロ和了時親割合 | 30.769 | 99.999 | 0 |
| フーロ和了収入 | 5100 | 6105 | 4653.33 |
| フーロ和了素点 | 4483.85 | 5565 | 4003.33 |
| フーロツモ和了素点 | 5443.14 | 6555 | 4725.8 |
| フーロロン和了素点 | 3864.56 | 4575 | 3623.73 |
| フーロ和了時3900以上割合 | 54.615 | 49.999 | 56.666 |
| フーロ和了時7700以上割合 | 25.384 | 32.499 | 22.222 |
| フーロ和了時11600以上割合 | 7.692 | 19.999 | 2.222 |
| フーロ和了時巡目平均 | 11.938 | 11.449 | 12.155 |
| フーロ和了時タンヤオ複合割合 | 25.384 | 27.499 | 24.444 |
| フーロ和了時トイトイ複合割合 | 3.846 | 2.499 | 4.444 |
| フーロ和了時染め手複合割合 | 12.307 | 7.499 | 14.444 |
| フーロ和了時役牌複合割合 | 67.692 | 67.499 | 67.777 |
| フーロ和了時ドラ平均 | 1.084 | 1.074 | 1.088 |
| フーロ和了時表ドラ平均 | 0.492 | 0.399 | 0.533 |
| フーロ和了時赤ドラ平均 | 0.592 | 0.674 | 0.555 |
| フーロ時放銃率 | 15.848 | 16.666 | 15.46 |
| フーロ時放銃支出 | -5008.45 | -4304.16 | -5368.08 |
| フーロ時放銃素点 | -4792.96 | -4079.16 | -5157.45 |
| フーロ時放銃時満貫以上割合 | 18.309 | 12.499 | 21.276 |
| フーロ時放銃時巡目 | 11.676 | 11.666 | 11.68 |
| フーロ時放銃時聴牌割合 | 64.788 | 62.499 | 65.957 |
| 【その他】 | |||
| 被ツモ率 | 27.03 | 26.777 | 27.114 |
| 被ツモ時支出 | -2506.14 | -3383.19 | -2217.2 |
| 被ツモ時素点 | -2358.55 | -3210.62 | -2077.84 |
| 被ツモ時親割合 | 24.78 | 99.999 | 0 |
| 被ツモ時巡目 | 12.291 | 12.495 | 12.224 |
| 横移動率 | 26.022 | 22.511 | 27.193 |
| 横移動時失点割合 | 7.289 | 7.368 | 7.267 |
| 横移動時巡目 | 11.603 | 11.947 | 11.508 |
| 流局率 | 15.411 | 16.113 | 15.177 |
| 流局時聴牌割合(途中流局除外) | 45.748 | 58.461 | 41.208 |
