Sample Cafe

出場者紹介

トップページ > メンバー > zoo1964
名前

zoo1964

天鳳名人戦出場

第11期

2014年から鳳凰卓に参戦し、7年間打ち続けている古参鉄強プレイヤー。
平均して毎月100試合前後を打ち続け、その合計対戦数はなんと約1万4千試合。今回の参加者の中で現在進行形で最も鳳南を打ち込んでいるプレイヤーと言えるだろう。天鳳名人戦鳳凰卓予選にも毎年のようにエントリーし、ついに出場権を獲得。現役鳳凰民の意地を見せつけられるか。十段経験2回。

11期の成績

zoo1964
試合数 20 - -
1位率 24.999 - -
2位率 14.999 - -
3位率 19.999 - -
4位率 39.999 - -
平均順位 2.749 - -
累積ポイント -291.6 - -
1試合あたりポイント平均 -14.58 - -
局数 222 53 169
和了率 17.567 20.754 16.568
和了時満貫以上割合 23.076 36.363 17.857
放銃率 10.36 13.207 9.467
放銃時満貫以上割合 17.391 14.285 18.749
立直率 16.666 22.641 14.792
フーロ率 27.927 22.641 29.585
局収支 -187.388 473.584 -394.675
配牌シャンテン数 3.594 3.584 3.597
配牌ドラ枚数 0.549 0.603 0.532
【和了】
和了率 17.567 20.754 16.568
和了時ツモ割合 38.461 36.363 39.285
和了時親割合 28.205 99.999 0
和了時立直割合 38.461 54.545 32.142
和了時ダマ割合 20.512 9.09 24.999
和了時フーロ割合 41.025 36.363 42.857
和了収入 6182.05 8772.72 5164.28
ツモ和了収入 7299.99 10850 6009.09
ロン和了収入 5483.33 7585.7 4617.64
和了素点 5653.84 8218.17 4646.43
ツモ和了素点 6653.33 10125 5390.9
ロン和了素点 5029.16 7128.56 4164.7
和了時3900以上割合 56.41 54.545 57.142
和了時7700以上割合 33.333 45.454 28.571
和了時11600以上割合 15.384 36.363 7.142
和了時巡目 12.128 12.818 11.857
和了時立直割合 38.461 54.545 32.142
和了時一発割合 5.128 9.09 3.571
和了時タンヤオ割合 33.333 36.363 32.142
和了時ピンフ割合 23.076 36.363 17.857
和了時チートイ割合 2.564 0 3.571
和了時トイトイ割合 0 0 0
和了時染め手割合 0 0 0
和了時役牌割合 28.205 36.363 24.999
和了時ドラ2以上割合 38.461 27.272 42.857
和了時ドラ3以上割合 10.256 9.09 10.714
和了時三色一通割合 7.692 9.09 7.142
和了時チャンタ系割合 0 0 0
和了時ドラ 1.307 1.09 1.392
和了時表ドラ 0.589 0.272 0.714
和了時裏ドラ 0.23 0.545 0.107
和了時赤ドラ 0.487 0.272 0.571
【放銃】
放銃率 10.36 13.207 9.467
対親放銃割合 13.043 0 18.749
対立直放銃割合 39.13 14.285 49.999
対ダマ放銃割合 13.043 0 18.749
対フーロ放銃割合 47.826 85.714 31.249
放銃支出 -5256.52 -4385.71 -5637.5
放銃素点 -4834.78 -3885.71 -5250
対立直放銃素点 -6411.1 -2599.97 -6887.49
対ダマ放銃素点 -2066.66 0 -2066.66
対フーロ放銃素点 -4300 -4099.99 -4539.99
放銃時3900以上割合 60.869 42.857 68.749
放銃時7700以上割合 26.086 28.571 24.999
放銃時11600以上割合 4.347 0 6.249
放銃時立直割合 34.782 28.571 37.499
放銃時ダマ割合 34.782 57.142 24.999
放銃時フーロ割合 30.434 14.285 37.499
放銃時巡目 12.086 11.999 12.124
放銃時聴牌割合 56.521 42.857 62.499
放銃時立直割合 39.13 14.285 49.999
放銃時一発割合 8.695 0 12.499
放銃時タンヤオ割合 43.478 57.142 37.499
放銃時ピンフ割合 8.695 0 12.499
放銃時チートイ割合 4.347 0 6.249
放銃時トイトイ割合 0 0 0
放銃時染め手割合 0 0 0
放銃時役牌割合 21.739 28.571 18.749
放銃時ドラ2以上割合 47.826 42.857 49.999
放銃時ドラ3以上割合 13.043 14.285 12.499
放銃時三色一通割合 4.347 14.285 0
放銃時チャンタ系割合 0 0 0
放銃時ドラ 1.521 1.428 1.562
放銃時表ドラ 0.869 0.999 0.812
放銃時裏ドラ 0.13 0 0.187
放銃時赤ドラ 0.521 0.428 0.562
【リーチ】
立直率 16.666 22.641 14.792
立直巡目 8.945 7.083 9.839
先制立直割合 70.27 91.666 59.999
立直時良形以上割合 62.162 66.666 59.999
被追立直割合 18.918 16.666 19.999
立直時局収支 1756.76 4924.99 235.999
立直時和了率 40.54 49.999 35.999
立直和了時ツモ割合 46.666 49.999 44.444
立直時和了収入 8846.66 12150 6644.44
立直時和了素点
立直時ツモ和了時素点 9857.13 13000 7499.98
立直時ロン和了時素点 7074.99 10666.6 4919.99
立直和了時3900以上割合 73.333 66.666 77.777
立直和了時7700以上割合 53.333 66.666 44.444
立直和了時11600以上割合 33.333 66.666 11.111
立直時和了時巡目 11.866 11.666 11.999
立直時和了時一発複合割合 13.333 16.666 11.111
立直時和了時タンヤオ複合割合 26.666 49.999 11.111
立直時和了時ピンフ複合割合 46.666 49.999 44.444
立直時和了時チートイ複合割合 0 0 0
立直時和了時三色一通複合割合 13.333 16.666 11.111
立直時和了時ドラ枚数 1.333 1.166 1.444
立直時和了時表ドラ枚数 0.266 0 0.444
立直時和了時裏ドラ枚数 0.599 0.999 0.333
立直時和了時赤ドラ枚数 0.466 0.166 0.666
立直時放銃率 21.621 16.666 23.999
立直時放銃支出 -6837.49 -6449.97 -6966.66
立直時放銃素点 -5849.99 -5149.98 -6083.32
立直時放銃時満貫以上割合 24.999 0 33.333
立直時放銃巡目 12.624 10.999 13.166
【フーロ】
フーロ率 27.927 22.641 29.585
1フーロ率 17.567 13.207 18.934
2フーロ率 10.36 9.433 10.65
3フーロ率 0 0 0
1フーロ平均巡目 8.129 8.583 8.019
2フーロ平均巡目 9.086 8.799 9.166
3フーロ平均巡目 0 0 0
フーロ時終局時聴牌割合 54.838 58.333 53.999
フーロ時局収支 -22.581 483.332 -144
1フーロ時局収支 -28.206 42.857 -43.75
2フーロ時局収支
3フーロ時局収支 0 0 0
フーロ時和了率 25.806 33.333 23.999
フーロ和了時ツモ割合 37.499 24.999 41.666
フーロ和了時親割合 24.999 99.999 0
フーロ和了収入 3643.75 4049.99 3508.33
フーロ和了素点 3187.5 3399.99 3116.66
フーロツモ和了素点 3149.99 1499.98 3479.99
フーロロン和了素点 3210 4033.32 2857.14
フーロ和了時3900以上割合 37.499 24.999 41.666
フーロ和了時7700以上割合 12.499 24.999 8.333
フーロ和了時11600以上割合 0 0 0
フーロ和了時巡目平均 11.374 13.999 10.499
フーロ和了時タンヤオ複合割合 43.749 24.999 49.999
フーロ和了時トイトイ複合割合 0 0 0
フーロ和了時染め手複合割合 0 0 0
フーロ和了時役牌複合割合 56.249 74.999 49.999
フーロ和了時ドラ平均 1.124 0.749 1.249
フーロ和了時表ドラ平均 0.624 0.499 0.666
フーロ和了時赤ドラ平均 0.499 0.249 0.583
フーロ時放銃率 11.29 8.333 11.999
フーロ時放銃支出 -4385.71 -1999.98 -4783.33
フーロ時放銃素点 -4299.99 -1999.98 -4683.33
フーロ時放銃時満貫以上割合 14.285 0 16.666
フーロ時放銃時巡目 11.571 12.999 11.333
フーロ時放銃時聴牌割合 71.428 99.999 66.666
【その他】
被ツモ率 29.729 30.188 29.585
被ツモ時支出 -2186.36 -2325 -2142
被ツモ時素点 -2054.55 -2206.25 -2006
被ツモ時親割合 24.242 99.999 0
被ツモ時巡目 12.151 12.312 12.099
横移動率 25.225 20.754 26.627
横移動時失点割合 7.142 9.09 6.666
横移動時巡目 11.196 11.363 11.155
流局率 17.117 15.094 17.751
流局時聴牌割合(途中流局除外) 36.363 42.857 34.615