Sample Cafe

出場者紹介

トップページ > メンバー > 太くないお
名前

太くないお

天鳳名人戦出場

第4期、第5期、第6期、第10期

SNSアカウント

五代目・十六代目4麻天鳳位そして十四代目3麻天鳳位、ふとっしー。 天鳳で唯一4麻3麻の天鳳位を取っており、先日二回目の4麻天鳳位を獲得した。 東風でも東南でも3麻でもどこのフィールドでも成績をだしてきた天鳳の代表的なプレイヤーで天鳳位コレクター。 まだまだ複数天鳳位を取ろうと思っているし、常に次の伸びしろを考えようとしている。停滞するくらいなら麻雀を一から作り直したいと思ってる、その結果IDが増えすぎた。 うっかり名人戦に出てみたけど、結果はどうなる。短期リーグ戦用の打ち方はどれくらい変わるのか。

10期の成績

太くないお
試合数 31 - -
1位率 22.58 - -
2位率 25.806 - -
3位率 19.354 - -
4位率 32.258 - -
平均順位 2.612 - -
累積ポイント -243 - -
1試合あたりポイント平均 -7.83871 - -
局数 345 85 260
和了率 19.71 24.705 18.076
和了時満貫以上割合 29.411 14.285 36.17
放銃率 11.014 12.941 10.384
放銃時満貫以上割合 34.21 27.272 37.037
立直率 16.811 14.117 17.692
フーロ率 36.811 45.882 33.846
局収支 -153.624 268.235 -291.539
配牌シャンテン数 3.588 3.541 3.603
配牌ドラ枚数 0.701 0.694 0.703
【和了】
和了率 19.71 24.705 18.076
和了時ツモ割合 38.235 47.619 34.042
和了時親割合 30.882 99.999 0
和了時立直割合 32.352 14.285 40.425
和了時ダマ割合 13.235 19.047 10.638
和了時フーロ割合 54.411 66.666 48.936
和了収入 6629.41 6847.61 6531.91
ツモ和了収入 7200 8259.99 6537.49
ロン和了収入 6276.19 5563.63 6529.03
和了素点 6019.12 6528.57 5791.49
ツモ和了素点 6657.69 8039.99 5793.75
ロン和了素点 5623.81 5154.54 5790.32
和了時3900以上割合 58.823 61.904 57.446
和了時7700以上割合 38.235 38.095 38.297
和了時11600以上割合 23.529 28.571 21.276
和了時巡目 11.911 12.238 11.765
和了時立直割合 32.352 14.285 40.425
和了時一発割合 4.411 4.761 4.255
和了時タンヤオ割合 22.058 33.333 17.021
和了時ピンフ割合 14.705 19.047 12.765
和了時チートイ割合 8.823 4.761 10.638
和了時トイトイ割合 0 0 0
和了時染め手割合 10.294 0 14.893
和了時役牌割合 35.294 38.095 34.042
和了時ドラ2以上割合 38.235 33.333 40.425
和了時ドラ3以上割合 24.999 19.047 27.659
和了時三色一通割合 5.882 9.523 4.255
和了時チャンタ系割合 0 0 0
和了時ドラ 1.485 1.238 1.595
和了時表ドラ 0.779 0.666 0.829
和了時裏ドラ 0.147 0 0.212
和了時赤ドラ 0.558 0.571 0.553
【放銃】
放銃率 11.014 12.941 10.384
対親放銃割合 21.052 0 29.629
対立直放銃割合 49.999 36.363 55.555
対ダマ放銃割合 10.526 9.09 11.111
対フーロ放銃割合 42.105 63.636 33.333
放銃支出 -6947.37 -6709.09 -7044.44
放銃素点 -6476.31 -6045.45 -6651.85
対立直放銃素点 -8021.05 -5624.99 -8660
対ダマ放銃素点 -6249.98 -7699.92 -5766.65
対フーロ放銃素点 -4600 -5885.71 -3600
放銃時3900以上割合 73.684 72.727 74.074
放銃時7700以上割合 52.631 54.545 51.851
放銃時11600以上割合 18.421 9.09 22.222
放銃時立直割合 34.21 36.363 33.333
放銃時ダマ割合 31.578 18.181 37.037
放銃時フーロ割合 34.21 45.454 29.629
放銃時巡目 11.973 11.454 12.185
放銃時聴牌割合 55.263 63.636 51.851
放銃時立直割合 49.999 36.363 55.555
放銃時一発割合 18.421 18.181 18.518
放銃時タンヤオ割合 28.947 18.181 33.333
放銃時ピンフ割合 18.421 18.181 18.518
放銃時チートイ割合 7.894 0 11.111
放銃時トイトイ割合 0 0 0
放銃時染め手割合 0 0 0
放銃時役牌割合 36.842 54.545 29.629
放銃時ドラ2以上割合 52.631 54.545 51.851
放銃時ドラ3以上割合 26.315 36.363 22.222
放銃時三色一通割合 7.894 18.181 3.703
放銃時チャンタ系割合 0 0 0
放銃時ドラ 1.657 1.818 1.592
放銃時表ドラ 0.815 0.909 0.777
放銃時裏ドラ 0.21 0.181 0.222
放銃時赤ドラ 0.631 0.727 0.592
【その他】
被ツモ率 28.695 21.176 31.153
被ツモ時支出 -2356.57 -2622.22 -2297.53
被ツモ時素点 -2214.14 -2516.67 -2146.91
被ツモ時親割合 18.181 99.999 0
被ツモ時巡目 12.353 12.611 12.296
横移動率 24.927 24.705 24.999
横移動時失点割合 4.651 4.761 4.615
横移動時巡目 11.569 11.333 11.646
流局時聴牌割合(途中流局除外) 49.999 46.153 51.428
【リーチ】
立直率 16.811 14.117 17.692
立直巡目 9.344 8.833 9.478
先制立直割合 77.586 91.666 73.913
立直時良形以上割合 53.448 41.666 56.521
被追立直割合 29.31 24.999 30.434
立直時局収支 818.965 -891.666 1265.22
立直時和了率 37.931 24.999 41.304
立直和了時ツモ割合 40.909 66.666 36.842
立直和了時親和了割合 13.636 99.999 0
立直時和了収入 8200 7266.64 8347.36
立直時和了素点 7490.9 7166.64 7542.1
立直時ツモ和了時素点 7899.99 6899.97 8185.7
立直時ロン和了時素点 7207.69 7699.92 7166.66
立直和了時3900以上割合 77.272 99.999 73.684
立直和了時7700以上割合 54.545 66.666 52.631
立直和了時11600以上割合 27.272 0 31.578
立直時和了時巡目 12.545 12.333 12.578
立直時和了時一発複合割合 13.636 33.333 10.526
立直時和了時タンヤオ複合割合 18.181 33.333 15.789
立直時和了時ピンフ複合割合 31.818 33.333 31.578
立直時和了時チートイ複合割合 18.181 0 21.052
立直時和了時三色一通複合割合 4.545 0 5.263
立直時和了時ドラ枚数 1.681 0.333 1.894
立直時和了時表ドラ枚数 0.727 0 0.842
立直時和了時裏ドラ枚数 0.454 0 0.526
立直時和了時赤ドラ枚数 0.499 0.333 0.526
立直時放銃率 22.413 33.333 19.565
立直時放銃支出 -7692.3 -8099.98 -7511.1
立直時放銃素点 -6615.38 -6649.98 -6599.99
立直時放銃時満貫以上割合 46.153 24.999 55.555
立直時放銃巡目 13.461 11.749 14.222
【フーロ】
フーロ率 36.811 45.882 33.846
1フーロ率 19.42 27.058 16.923
2フーロ率 14.492 18.823 13.076
3フーロ率 2.898 0 3.846
1フーロ平均巡目 6.236 6.666 6.045
2フーロ平均巡目 7.733 8.249 7.545
3フーロ平均巡目 12.299 0 12.299
フーロ時終局時聴牌割合 59.842 66.666 56.818
フーロ時局収支 399.999 1179.49 54.545
1フーロ時局収支 232.835 1273.91 -311.364
2フーロ時局収支 957.999 1043.75 917.646
3フーロ時局収支 -1270 0 -1270
フーロ時和了率 29.133 35.897 26.136
フーロ和了時ツモ割合 43.243 57.142 34.782
フーロ和了時親割合 37.837 99.999 0
フーロ和了収入 5689.19 6599.99 5134.78
フーロ和了素点 5137.84 6257.14 4456.52
フーロツモ和了素点 6306.25 8324.99 4287.49
フーロロン和了素点 4247.62 3499.99 4546.66
フーロ和了時3900以上割合 48.648 57.142 43.478
フーロ和了時7700以上割合 24.324 28.571 21.739
フーロ和了時11600以上割合 21.621 28.571 17.391
フーロ和了時巡目平均 11.459 11.999 11.13
フーロ和了時タンヤオ複合割合 21.621 35.714 13.043
フーロ和了時トイトイ複合割合 0 0 0
フーロ和了時染め手複合割合 16.216 0 26.086
フーロ和了時役牌複合割合 64.864 57.142 69.565
フーロ和了時ドラ平均 1.378 1.357 1.391
フーロ和了時表ドラ平均 0.864 0.857 0.869
フーロ和了時赤ドラ平均 0.513 0.499 0.521
フーロ時放銃率 10.236 12.82 9.09
フーロ時放銃支出 -6361.53 -4959.99 -7237.49
フーロ時放銃素点 -6223.07 -4779.99 -7124.99
フーロ時放銃時満貫以上割合 23.076 0 37.499
フーロ時放銃時巡目 12.23 12.999 11.749
フーロ時放銃時聴牌割合 46.153 59.999 37.499
太くないお
試合数 123 - -
1位率 25.203 - -
2位率 26.016 - -
3位率 17.886 - -
4位率 30.894 - -
平均順位 2.544 - -
累積ポイント -525 - -
1試合あたりポイント平均 -4.26829 - -
局数 1360 329 1031
和了率 20.22 23.404 19.204
和了時満貫以上割合 25.09 20.779 26.767
放銃率 12.499 14.893 11.736
放銃時満貫以上割合 19.411 16.326 20.661
立直率 19.338 19.452 19.301
フーロ率 35.073 37.993 34.141
局収支 -43.383 463.829 -205.238
配牌シャンテン数 3.608 3.553 3.626
配牌ドラ枚数 0.677 0.617 0.696
【和了】
和了率 20.22 23.404 19.204
和了時ツモ割合 42.181 45.454 40.909
和了時親割合 27.999 99.999 0
和了時立直割合 41.818 41.558 41.919
和了時ダマ割合 11.272 11.688 11.111
和了時フーロ割合 46.909 46.753 46.969
和了収入 6387.27 7619.48 5908.08
ツモ和了収入 7740.52 9502.85 6979.01
ロン和了収入 5400 6050 5166.67
和了素点 5763.27 7188.31 5209.09
ツモ和了素点 7125 9042.85 6296.3
ロン和了素点 4769.81 5642.85 4456.41
和了時3900以上割合 60.727 66.233 58.585
和了時7700以上割合 38.181 44.155 35.858
和了時11600以上割合 17.818 35.064 11.111
和了時巡目 11.767 11.662 11.808
和了時立直割合 41.818 41.558 41.919
和了時一発割合 7.636 7.792 7.575
和了時タンヤオ割合 23.272 29.87 20.707
和了時ピンフ割合 17.818 20.779 16.666
和了時チートイ割合 4.363 5.194 4.04
和了時トイトイ割合 0 0 0
和了時染め手割合 6.181 1.298 8.08
和了時役牌割合 30.909 27.272 32.323
和了時ドラ2以上割合 34.909 31.168 36.363
和了時ドラ3以上割合 15.272 11.688 16.666
和了時三色一通割合 5.454 6.493 5.05
和了時チャンタ系割合 1.09 0 1.515
和了時ドラ 1.261 1.168 1.297
和了時表ドラ 0.585 0.532 0.606
和了時裏ドラ 0.174 0.103 0.202
和了時赤ドラ 0.501 0.532 0.489
【放銃】
放銃率 12.499 14.893 11.736
対親放銃割合 22.352 0 31.404
対立直放銃割合 36.47 28.571 39.669
対ダマ放銃割合 11.176 16.326 9.09
対フーロ放銃割合 54.117 59.183 52.066
放銃支出 -5282.35 -4536.73 -5584.3
放銃素点 -4897.06 -4181.63 -5186.78
対立直放銃素点 -6645.16 -5250 -7052.08
対ダマ放銃素点 -5157.89 -4349.99 -5745.45
対フーロ放銃素点 -3655.43 -3637.93 -3663.49
放銃時3900以上割合 57.058 46.938 61.157
放銃時7700以上割合 29.999 26.53 31.404
放銃時11600以上割合 9.999 4.081 12.396
放銃時立直割合 27.647 20.408 30.578
放銃時ダマ割合 34.705 34.693 34.71
放銃時フーロ割合 37.647 44.897 34.71
放銃時巡目 11.735 11.469 11.842
放銃時聴牌割合 54.117 55.102 53.719
放銃時立直割合 36.47 28.571 39.669
放銃時一発割合 7.647 6.122 8.264
放銃時タンヤオ割合 25.294 20.408 27.272
放銃時ピンフ割合 16.47 14.285 17.355
放銃時チートイ割合 5.294 6.122 4.958
放銃時トイトイ割合 1.176 2.04 0.826
放銃時染め手割合 3.529 6.122 2.479
放銃時役牌割合 42.941 46.938 41.322
放銃時ドラ2以上割合 37.058 26.53 41.322
放銃時ドラ3以上割合 14.117 12.244 14.876
放銃時三色一通割合 5.294 8.163 4.132
放銃時チャンタ系割合 0.588 0 0.826
放銃時ドラ 1.223 1.061 1.289
放銃時表ドラ 0.576 0.53 0.595
放銃時裏ドラ 0.123 0.04 0.157
放銃時赤ドラ 0.523 0.489 0.537
【その他】
被ツモ率 26.911 21.276 28.709
被ツモ時支出 -2346.99 -2990 -2194.93
被ツモ時素点 -2202.19 -2904.29 -2036.15
被ツモ時親割合 19.125 99.999 0
被ツモ時巡目 12.366 11.999 12.452
横移動率 23.676 24.924 23.278
横移動時失点割合 7.763 9.756 7.083
横移動時巡目 11.661 11.743 11.633
流局時聴牌割合(途中流局除外) 42.253 47.999 40.49
【リーチ】
立直率 19.338 19.452 19.301
立直巡目 9.095 8.937 9.145
先制立直割合 82.509 85.937 81.407
立直時良形以上割合 58.174 64.062 56.281
被追立直割合 23.193 15.624 25.628
立直時局収支 2130.04 4023.44 1521.11
立直時和了率 43.726 49.999 41.708
立直和了時ツモ割合 44.347 46.874 43.373
立直和了時親和了割合 27.826 99.999 0
立直時和了収入 8405.22 10009.4 7786.75
立直時和了素点 7743.48 9553.12 7045.78
立直時ツモ和了時素点 9829.41 12560 8691.66
立直時ロン和了時素点 6081.25 6899.99 5785.1
立直和了時3900以上割合 80.869 87.499 78.313
立直和了時7700以上割合 59.13 68.749 55.421
立直和了時11600以上割合 28.695 53.124 19.277
立直時和了時巡目 11.747 11.531 11.831
立直時和了時一発複合割合 18.26 18.749 18.072
立直時和了時タンヤオ複合割合 13.043 15.624 12.048
立直時和了時ピンフ複合割合 35.652 40.624 33.734
立直時和了時チートイ複合割合 6.086 3.124 7.228
立直時和了時三色一通複合割合 6.086 9.374 4.819
立直時和了時ドラ枚数 1.452 1.156 1.566
立直時和了時表ドラ枚数 0.478 0.312 0.542
立直時和了時裏ドラ枚数 0.417 0.249 0.481
立直時和了時赤ドラ枚数 0.556 0.593 0.542
立直時放銃率 17.87 15.624 18.592
立直時放銃支出 -6970.21 -6419.99 -7118.92
立直時放銃素点 -6087.23 -5339.99 -6289.19
立直時放銃時満貫以上割合 29.787 19.999 32.432
立直時放銃巡目 13.446 13.699 13.378
【フーロ】
フーロ率 35.073 37.993 34.141
1フーロ率 20.808 20.972 20.756
2フーロ率 11.764 15.197 10.669
3フーロ率 2.499 1.823 2.715
1フーロ平均巡目 6.316 6.191 6.36
2フーロ平均巡目 7.943 8.553 7.695
3フーロ平均巡目 9.294 11.166 8.892
フーロ時終局時聴牌割合 58.909 67.999 55.681
フーロ時局収支 108.595 421.599 -2.557
1フーロ時局収支 33.215 869.565 -236.449
2フーロ時局収支 436.874 361.999 470.909
3フーロ時局収支 -808.824 -4233.33 -75
フーロ時和了率 27.044 28.799 26.42
フーロ和了時ツモ割合 41.86 52.777 37.634
フーロ和了時親割合 27.906 99.999 0
フーロ和了収入 4664.34 5983.33 4153.76
フーロ和了素点 4048.84 5552.78 3466.67
フーロツモ和了素点 4766.66 6663.15 3737.14
フーロロン和了素点 3532 4311.76 3303.45
フーロ和了時3900以上割合 43.41 52.777 39.784
フーロ和了時7700以上割合 17.829 24.999 15.053
フーロ和了時11600以上割合 9.302 22.222 4.301
フーロ和了時巡目平均 11.651 11.805 11.591
フーロ和了時タンヤオ複合割合 29.457 41.666 24.731
フーロ和了時トイトイ複合割合 0 0 0
フーロ和了時染め手複合割合 12.403 2.777 16.129
フーロ和了時役牌複合割合 62.015 55.555 64.516
フーロ和了時ドラ平均 1.085 1.249 1.021
フーロ和了時表ドラ平均 0.643 0.749 0.602
フーロ和了時赤ドラ平均 0.441 0.499 0.419
フーロ時放銃率 13.417 17.599 11.931
フーロ時放銃支出 -4135.94 -3622.73 -4404.76
フーロ時放銃素点 -3934.38 -3431.82 -4197.62
フーロ時放銃時満貫以上割合 9.374 13.636 7.142
フーロ時放銃時巡目 11.281 11.499 11.166
フーロ時放銃時聴牌割合 60.937 68.181 57.142