LINEで送る

概要 システム 出場選手 成績

決勝戦

名前 トータル 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦
麻生ゆり +186.2 +56.8 +59.8 +59.2 +10.4
大澤ふみな +39.6 ▲23.4 +5.1 +3.9 +54.0
愛内よしえ ▲84.2 +10.9 ▲45.0 ▲24.0 ▲26.1
小宮悠 ▲141.6 ▲44.3 ▲19.9 ▲39.1 ▲38.3

準決勝A卓

名前 トータル 1回戦 2回戦
麻生ゆり +45.1 +61.9 ▲16.8
小宮悠 +15.9 ▲32.7 +48.6
朝倉ゆかり ▲15.9 +27.0 ▲42.9
佐月麻理子 ▲45.1 ▲56.2 +11.1

準決勝B卓

名前 トータル 1回戦 2回戦
大澤ふみな +44.2 +77.6 ▲33.4
愛内よしえ +12.0 ▲30.1 +42.1
大平亜季 +3.7 ▲4.1 +7.8
大崎初音 ▲59.9 ▲43.4 ▲16.5

プレーオフ1st

名前 トータル 1回戦 2回戦
水口美香 +52.2 +44.1 +8.1
安達瑠理華 +6.9 ▲35.0 +41.9
野添ゆかり ▲7.1 +10.4 ▲17.5
水瀬千尋 ▲52.0 ▲19.5 ▲32.5

プレーオフ2nd

名前 トータル 1回戦 2回戦
愛内よしえ +66.4 +52.6 +13.8
佐月麻理子 +30.1 ▲20.1 +50.2
水口美香 ▲34.3 +5.5 ▲39.8
松嶋桃 ▲62.2 ▲38.0 ▲24.2

Aブロック第3節

Aブロック 第3節
名前 成績 ブロック順位 打数 第2節まで 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦
朝倉ゆかり +280.7 1 12 +195.3 +15.8 +6.8 +49.4 +13.4
大平亜季 +186.8 2 12 +138.9 ▲18.3 +44.5 ▲35.3 +57.0
松嶋桃 +67.5 3 12 ▲28.6 +52.6 ▲18.5 +85.6 ▲23.6
安達瑠理華 +4.1 4 12 ▲46.1 ▲22.7 +53.1 ▲43.6 +63.4
石井あや ▲20.8 5 12 +110.9 +6.6 ▲39.9 ▲45.7 +17.7
上田唯 ▲109.3 6 12 +6.3 ▲40.8 ▲40.0 ▲14.2 ▲20.6
蔵美里 ▲195.0 7 12 ▲112.3 ▲40.9 +13.9 ▲4.6 ▲51.1
中里春奈 ▲214.0 8 12 ▲194.0 +47.7 ▲19.9 +8.4 ▲56.2

Bブロック第3節

Bブロック 第3節
名前 成績 ブロック順位 打数 第2節まで 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦
大崎初音 +65.3 1 12 +113.9 ▲26.5 ▲19.0 +17.5 ▲20.6
麻生ゆり +54.4 2 12 +72.0 +57.8 +7.6 ▲50.4 ▲32.6
佐月麻理子 +53.6 3 12 +13.7 +5.9 +45.6 ▲18.2 +6.6
野添ゆかり +38.5 4 12 +80.3 ▲55.6 ▲2.7 +49.5 ▲33.0
水瀬千尋 +21.2 5 12 ▲56.4 ▲28.3 +77.4 ▲20.1 +48.6
三添りん ▲49.5 6 12 +24.3 ▲1.1 ▲48.5 ▲30.5 +6.3
日向藍子 ▲66.2 7 12 ▲104.2 +85.0 ▲26.2 +1.1 ▲21.9
浅見真紀 ▲117.3 8 12 ▲143.6 ▲37.2 ▲34.2 +51.1 +46.6

Cブロック第3節

Cブロック 第3節
名前 成績 ブロック順位 打数 第2節まで 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦
小宮悠 +199.8 1 12 +186.1 ▲17.3 +42.1 ▲16.5 +5.4
大澤ふみな +109.9 2 12 ▲65.1 +7.0 +49.2 +51.1 +67.7
愛内よしえ +3.7 3 12 +15.2 +14.7 ▲12.6 +14.9 ▲28.5
水口美香 ▲3.5 4 12 ▲5.6 +47.8 ▲41.1 ▲45.2 +40.6
白田みお ▲12.3 5 12 ▲27.9 +40.4 ▲42.5 +8.5 +9.2
水瀬夏海 ▲29.2 6 12 +77.0 ▲15.9 ▲19.5 ▲22.4 ▲48.4
瑞原明奈 ▲91.5 7 12 ▲87.2 ▲45.2 +11.6 +46.8 ▲17.5
草場とも子 ▲176.9 8 12 ▲92.5 ▲31.5 +12.8 ▲37.2 ▲28.5

Aブロック第2節

Aブロック 第2節
名前 成績 ブロック順位 打数 第1節 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦
朝倉ゆかり +195.3 1 8 +150.6 ▲16.2 +6.4 +44.0 +10.5
大平亜季 +138.9 2 8 +68.1 +56.8 +49.8 ▲20.3 ▲15.5
石井あや +40.5 3 8 +110.9 ▲49.4  ▲45.3 +56.1 ▲31.8
上田唯 +6.3 4 8 ▲17.3 ▲25.3 ▲1.2 +21.8 +28.3
松嶋桃 ▲28.6 5 8 ▲43.6 +13.6 ▲30.9 ▲30.6 +62.9
安達瑠理華 ▲46.1 6 8 ▲77.9 +61.1 +77.4 ▲47.3 ▲59.4
蔵美里 ▲112.3 7 8 ▲89.7 +13.6 ▲41.1 ▲36.1 +41.0
中里春奈 ▲194.0 8 8 ▲101.1 ▲54.2 ▲15.1 +12.4 ▲36.0

 

Bブロック第2節

Bブロック 第2節
名前 成績 ブロック順位 打数 第1節 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦
大崎初音 +113.9 1 8 +52.1 +53.8 ▲46.7 +47.8 +6.9
野添ゆかり +80.3 2 8 +150.4 ▲20.1 +15.1 ▲38.6 ▲25.5
麻生ゆり +72.0 3 8 ▲3.7 ▲33.2 +48.5 +9.0 +50.4
三添りん +24.3 4 8 +55.2 +10.3 ▲30.2 +9.2 ▲20.2
佐月麻理子 +13.7 5 8 +63.3 ▲24.7 +21.6 ▲15.7 ▲30.8
水瀬千尋 ▲56.4 6 8 ▲75.1 ▲39.4 +55.3 ▲41.3 +44.1
日向藍子 ▲104.2 7 8 ▲114.8 +7.7 ▲9.1 +49.0 ▲39.9
浅見真紀 ▲143.6 8 8 ▲127.4 +45.6 ▲54.5 ▲19.4 +15.0

 

Cブロック第2節

Cブロック 第2節
名前 成績 ブロック順位 打数 第1節 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦
小宮悠 +186.1 1 8 +194.9 ▲47.6 +8.7 +50.6 ▲20.5
水瀬夏海 +77.0 2 8 ▲48.0 +60.6 +38.9 ▲25.0 +50.5
愛内よしえ +15.2 3 8 ▲0.9 +48.9 ▲10.7 ▲33.6 +11.5
水口美香 ▲5.6 4 8 ▲110.3 +5.8 +49.2 ▲3.0 +52.7
白田みお ▲27.9 5 8 +64.4 ▲35.1 +14.2 ▲53.7 ▲17.7
大澤ふみな ▲65.1 6 8 ▲36.6 ▲19.6 ▲52.7 +90.3 ▲46.5
瑞原明奈 ▲87.2 7 8 ▲45.5 +5.6 ▲16.3 ▲42.9 +11.9
草場とも子 ▲92.5 8 8 ▲18.0 ▲18.6 ▲31.3 +17.3 ▲41.9

Aブロック第1節

Aブロック 第1節
名前 成績 ブロック順位 打数 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦
朝倉ゆかり +150.6 1 4 +47.1 +55.6 +58.7 ▲10.8
石井あや +110.9 2 4 +49.5 +17.0 +57.9 ▲13.5
大平亜季 +68.1 3 4 +4.9 +64.6 ▲52.2 +50.8
上田唯 ▲17.3 4 4 ▲42.3 ▲26.3 +5.5 +45.8
松嶋桃 ▲43.6 5 4 +16.7 ▲45.1 ▲25.5 +10.3
安達瑠理華 ▲77.9 6 4 ▲35.5 ▲11.3 +19.4 ▲50.5
蔵美里 ▲89.7 7 4 ▲21.5 +15.8 ▲38.7 ▲45.3
中里春奈 ▲101.1 8 4 ▲18.9 ▲70.3 ▲25.1 +13.2

Bブロック第1節

Bブロック 第1節
名前 成績 ブロック順位 打数 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦
野添ゆかり +150.4 1 4 +9.7 +40.0 +52.8 +47.9
佐月麻理子 +63.3 2 4 +73.4 +50.2 ▲19.1 ▲41.2
三添りん +55.2 3 4 ▲31.0 +11.4 +18.5 +56.3
大崎初音 +52.1 4 4 +50.7 +8.9 ▲21.8 +14.3
麻生ゆり ▲3.7 5 4  ▲47.5 ▲21.8 +55.3 +10.3
水瀬千尋 ▲75.1 6 4 ▲14.6 ▲32.5 +11.2 ▲39.2
日向藍子 ▲114.8 7 4 +5.1 ▲39.8 ▲54.7 ▲25.4
浅見真紀 ▲127.4 8 4 ▲45.8 ▲16.4 ▲42.2 ▲23.0

 Cブロック第1節

Cブロック 第1節
名前 成績 ブロック順位 打数 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦
小宮悠 +194.9 1 4 +49.7 +51.2 +45.9 +48.1
白田みお +64.4 2 4 ▲0.6 +56.2 +5.9 +2.9
愛内よしえ ▲0.9 3 4 ▲21.9 +0.2 ▲32.7 +53.5
草場とも子 ▲18.0 4 4 +66.0 ▲33.4 ▲15.3 ▲35.3
大澤ふみな ▲36.6 5 4 +14.7 ▲16.7 ▲40.3 +5.7
瑞原明奈 ▲45.5 6 4 ▲43.5 ▲23.0 +42.1 ▲21.1
水瀬夏海 ▲48.0 7 4 ▲45.1 +4.6 +13.4 ▲20.9
水口美香 ▲110.3 8 4 ▲19.3 ▲39.1 ▲19.0 ▲32.9