LINEで送る

ロゴ_シンデレラリーグ03

概要 ルール 出場選手 成績
決勝戦
名前 トータル 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦
山本ひかる +184.7 +46.7 +64.3 +100.5 ▲26.8
涼宮麻由 +26.8 +10.2 ▲20.1 +17.1 +19.6
柚花ゆうり +18.4 ▲13.6 +13.5 ▲40.3 +58.8
与那城葵 ▲229.9 ▲43.3 ▲57.7 ▲77.3 ▲51.6
準決勝B卓
名前 トータル 1回戦 2回戦
涼宮麻由 +48.3 +8.1 +40.2
山本ひかる +32.4 +48.4 ▲16.0
夏目智依 ▲29.7 ▲35.9 +6.2
里中花奈 ▲51.0 ▲20.6 ▲30.4
準決勝A卓
名前 トータル 1回戦 2回戦
柚花ゆうり +55.9 +72.9 ▲17.0
与那城葵 ▲15.0 ▲56.5 +41.5
塚田美紀 ▲16.4 +12.8 ▲29.2
川又静香 ▲24.5 ▲29.2 +4.7
プレーオフ2nd
名前 トータル 1回戦 2回戦
川又静香 +54.7 +45.4 +9.3
涼宮麻由 +22.6 ▲17.2 +39.8
水谷葵 ▲27.4 +6.8 ▲34.2
田渕百恵 ▲49.9 ▲35.0 ▲14.9
プレーオフ1st
名前 トータル 1回戦 2回戦
田渕百恵 +76.1 +64.2 +11.9
都美 +42.1 ▲17.3 +59.4
鶴海ひかる ▲13.1 +11.4 ▲24.5
丸山奏子 ▲105.1 ▲58.3 ▲46.8
Cブロック 第3節
名前 成績 ブロック順位 打数 第2節まで 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦
山本ひかる +121.0 1 12 +130.3 +13.6 ▲45.4 +65.9 ▲43.1
与那城葵 +112.3 2 12 +105.0 ▲24.6 +10.9 +6.1 +14.9
川又静香 +104.6 3 12 ▲14.6 +54.9 ▲26.1 +41.0 +49.4
田渕百恵 +90.0 4 12 +38.9 +56.8 ▲25.7 ▲30.9 +50.9
丸山奏子 +65.0 5 12 +85.4 +6.7 ▲2.3 ▲32.2 +7.4
月城和香菜 +10.2 6 12 ▲3.2 ▲24.4 +65.7 +9.4 ▲37.3
中月裕子 ▲237.3 7 12 ▲187.9 ▲45.8 +60.2 ▲41.1 ▲22.7
日當ひな ▲265.8 8 12 ▲153.6 ▲37.2 ▲37.3 ▲18.2 ▲19.5
Bブロック 第3節
名前 成績 ブロック順位 打数 第2節まで 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦
夏目智依 +172.2 1 12 +60.4 ▲19.0 +49.5 +61.2 +20.1
塚田美紀 +109.0 2 12 +97.6 ▲12.7 ▲30.4 +68.8 ▲14.3
水谷葵 +88.7 3 12 +64.5 +17.0 +3.1 +17.5 ▲13.4
都美 +75.3 4 12 +92.0 +40.0 +44.7 ▲59.1 ▲42.3
木村明佳吏 ▲27.5 3 12 ▲104.7 +8.0 +3.7 +21.5 +44.0
中山百合子 ▲28.6 5 12 +43.3 ▲35.3 ▲18.0 ▲31.2 +12.6
樋口栄佳 ▲177.5 7 12 ▲114.9 ▲48.3 ▲19.8 ▲51.7 +57.2
松田麻矢 ▲211.6 8 12 ▲138.2 +50.3 ▲32.8 ▲27.0 ▲63.9
Aブロック 第3節
名前 成績 ブロック順位 打数 第2節まで 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦
柚花ゆうり +186.9 1 12 +161.3 +84.2 +2.8 ▲41.0 ▲20.4
里中花奈 +167.3 2 12 +117.5 +50.2 +47.0 ▲21.0 ▲26.4
涼宮麻由 +102.8 3 12 +153.8 +11.5 +16.2 ▲39.6 ▲39.1
鶴海ひかる +37.8 4 12 ▲61.3 +9.7 +87.6 +42.8 ▲41.0
高橋樹里 ▲26.8 5 12 ▲57.8 ▲36.0 ▲37.8 +48.7 +56.1
篠原冴美 ▲32.5 6 12 ▲14.6 ▲33.0 ▲56.3 +10.5 +60.9
山田佳帆 ▲209.5 7 12 ▲179.7 ▲25.7 ▲25.4 +11.9 +9.4
吉田葵 ▲226.0 8 12 ▲119.2 ▲60.9 ▲34.1 ▲12.3 +0.5
Cブロック 第2節
名前 成績 ブロック順位 打数 第1節 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦
山本ひかる +130.0 1 8 +101.7 ▲66.0 +61.6 ▲12.3 +45.0
与那城葵 +105.0 2 8 +70.5 +54.2 ▲10.0 +10.2 ▲19.9
丸山奏子 +85.4 3 8 +39.3 ▲25.5 ▲35.9 +57.2 +50.3
田渕百恵 +38.9 4 8 ▲61.6 +52.3 +58.8 ▲28.4 +17.8
月城和香菜 ▲3.2 5 8 ▲69.5 ▲5.5 +15.3 +49.1 +7.4
川又静香 ▲14.6 6 8 +15.6 ▲38.9 +1.4 +12.2 ▲4.9
日當ひな ▲153.6 7 8 ▲24.5 +17.3 ▲66.9 ▲47.0 ▲32.5
中月裕子 ▲187.9 8 8 ▲71.5 +12.1 ▲24.3 ▲41.0 ▲63.2
Bブロック 第2節
名前 成績 ブロック順位 打数 第1節 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦
塚田美紀 +97.6 1 8 +136.2 ▲45.8 +6.7 +17.7 ▲17.2
都美 +92.0 2 8 +5.6 +15.7 +47.4 ▲28.2 +51.5
水谷葵 +64.5 3 8 +61.2 ▲34.3 ▲19.6 +53.0 +4.2
夏目智依 +60.4 4 8 ▲48.6 +55.6 +42.4 ▲34.4 +45.4
中山百合子 +43.3 5 8 ▲23.8 +12.9 ▲19.2 +68.7 +4.7
木村明佳吏 ▲104.7 6 8 ▲89.1 ▲25.4 +8.5 +17.2 ▲15.9
樋口栄佳 ▲114.9 7 8 ▲63.8 +64.4 ▲34.5 ▲42.5 ▲38.5
松田麻矢 ▲138.2 8 8 +22.3 ▲43.1 ▲31.7 ▲51.5 ▲34.2
Aブロック 第2節
名前 成績 ブロック順位 打数 第1節 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦
柚花ゆうり +161.3 1 8 +46.0 +15.7 +52.2 +7.0 +40.4
涼宮麻由 +153.8 2 8 +97.6 ▲9.3 ▲17.6 +95.1 ▲12.0
里中花奈 +117.5 3 8 +140.7 ▲27.4 ▲46.9 +49.9 +1.2
篠原冴美 ▲14.6 4 8 ▲71.2 +19.7 +52.3 +5.5 ▲20.9
高橋樹里 ▲57.8 5 8 ▲80.0 ▲49.7 +19.1 ▲18.8 +71.6
鶴海ひかる ▲61.3 6 8 ▲45.6 +65.9 ▲54.1 ▲37.4 +9.9
吉田葵 ▲119.2 7 8 ▲63.6 +57.4 ▲24.5 ▲36.6 ▲51.9
山田佳帆 ▲179.7 8 8 ▲23.9 ▲72.3 +19.5 ▲64.7 ▲38.3
Cブロック 第1節
名前 成績 ブロック順位 打数 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦
山本ひかる +101.7 1 4 +10.9 +9.4 +20.2 +61.2
与那城葵 +70.5 2 4 +41.3 +47.5 +4.6 ▲22.9
丸山奏子 +39.3 3 4 +46.8 +67.5 ▲30.2 ▲44.8
川又静香 +15.6 4 4 ▲31.8 +15.9 ▲18.6 +50.1
日當ひな ▲24.5 5 4 +9.3 ▲9.7 ▲32.8 +8.7
田渕百恵 ▲61.6 6 4 ▲18.8 ▲53.7 +46.8 ▲35.9
月城和香奈 ▲69.5 7 4 ▲44.5 ▲59.5 +55.9 ▲21.4
中月裕子 ▲71.5 8 4 ▲13.2 ▲17.4 ▲45.9 +5.0
Bブロック 第1節
名前 成績 ブロック順位 打数 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦
塚田美紀 +136.2 1 4 ▲40.1 +51.2 +68.1 +57.0
水谷葵 +61.2 2 4 +54.3 +41.9 ▲36.9 +1.9
松田麻矢 +22.3 3 4 ▲72.1 ▲23.7 +62.7 +55.4
都美 +5.6 4 4 +23.8 +5.5 ▲1.3 ▲22.4
中山百合子 ▲23.8 5 4 +48.8 ▲39.4 +8.9 ▲42.1
夏目智依 ▲48.6 6 4 ▲15.0 +6.5 ▲46.9 +6.8
樋口栄佳 ▲63.8 7 4 +6.3 ▲18.3 ▲30.1 ▲21.7
木村明佳吏 ▲89.1 8 4 ▲6.0 ▲23.7 ▲24.5 ▲34.9
Aブロック 第1節
名前 成績 ブロック順位 打数 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦
里中花奈 +140.7 1 4 +64.0 +42.1 ▲18.9 +53.5
涼宮麻由 +97.6 2 4 +43.3 ▲24.7 ▲24.8 +103.8
柚花ゆうり +46.0 3 4 +10.2 +17.9 +60.6 ▲42.7
山田佳帆 ▲23.9 4 4 ▲30.7 ▲37.6 +57.8 ▲13.4
鶴海ひかる ▲45.6 5 4 +22.1 ▲15.1 ▲60.0 +7.4
吉田葵 ▲63.6 6 4 ▲18.6 ▲48.6 +9.5 ▲5.9
篠原冴美 ▲71.2 7 4 ▲55.4 +10.6 +21.1 ▲47.5
高橋樹里 ▲80.0 8 4 ▲34.9 +55.4 ▲45.3 ▲55.2