人狼スリアロチャンネル

集計データ

※データは20戦を超えている方を対象にしております。
※特殊村を除くスリアロ村の放送データを元にしております。詳しいデータ反映状況はこちら
※2018年以前の村負けの際の最終日処刑者データは反映されておりません。
※2019年5月以前の占い師の占い先、騎士の護衛先、騎士騙り、スライド情報のデータは反映されておりません。
※平均生存日数ランキングは104幕までのデータです。

最終更新日:2024/07/05

スリアロ村全体集計

全体 村人勝利 村人勝率 狼勝利 狼勝率
546回 259回 47.4% 287回 52.6%

勝率ランキング

名前 総出演数 勝利数 勝率
1位 古川 洋平 41回 26回 63.4%
2位 初美 メアリ 24回 15回 62.5%
3位 大野 聡 24回 15回 62.5%
4位 HYBRID SENSE 32回 20回 62.5%
5位 小結 湊仁 21回 13回 61.9%
6位 瑞原 明奈 63回 38回 60.3%
7位 田原 靖史 100回 60回 60.0%
8位 原 寛 124回 74回 59.7%
9位 阿部 洸希 29回 17回 58.6%
10位 アリサ 21回 12回 57.1%
11位 石丸 21回 12回 57.1%
12位 猪飼 良平 133回 75回 56.4%
13位 矢島 学 70回 38回 54.3%
14位 はなうさ 168回 91回 54.2%
15位 男澤 寛太 67回 36回 53.7%
16位 醍醐 大 28回 15回 53.6%
17位 武中 真 259回 137回 52.9%
18位 佐々木 英人 57回 30回 52.6%
19位 谷 翼 217回 114回 52.5%
20位 安次嶺 佑太 21回 11回 52.4%
21位 古賀 安沙美 42回 22回 52.4%
22位 松山 武命 65回 34回 52.3%
23位 千歳 りみ 65回 34回 52.3%
24位 松田 麻矢 209回 108回 51.7%
25位 新井 啓文 206回 103回 50.0%
26位 武中 進 132回 66回 50.0%
27位 宮崎 和樹 90回 45回 50.0%
28位 大崎 初音 52回 26回 50.0%
29位 さかな 50回 25回 50.0%
30位 眞形 隆之 22回 11回 50.0%
31位 水野 高宏 20回 10回 50.0%
32位 安西 崇 22回 11回 50.0%
33位 中嶋 和正 91回 45回 49.5%
34位 白田 みお 144回 71回 49.3%
35位 柚木 尚子 98回 48回 49.0%
名前 総出演数 勝利数 勝率
36位 BOSS 248回 121回 48.8%
37位 津田 挙士 78回 38回 48.7%
38位 石井 由多加 33回 16回 48.5%
39位 大浜 岳 256回 124回 48.4%
40位 平 はちろー 122回 59回 48.4%
41位 藤森 ナオ 102回 49回 48.0%
42位 村中 秀史 25回 12回 48.0%
43位 樋口 清香 73回 35回 47.9%
44位 五反地 清一郎 215回 102回 47.4%
45位 高橋 祐介 38回 18回 47.4%
46位 芝尾 よしこ 74回 35回 47.3%
47位 おくみき 55回 26回 47.3%
48位 里中 花奈 32回 15回 46.9%
49位 東山 翔輝 22回 10回 45.5%
50位 朝霧 かな 80回 36回 45.0%
51位 本村 伸子 20回 9回 45.0%
52位 綱川 隆晃 20回 9回 45.0%
53位 石橋 伸洋 20回 9回 45.0%
54位 田中 巌 96回 43回 44.8%
55位 田なべ もえ 25回 11回 44.0%
56位 守屋 大輝 55回 24回 43.6%
57位 蒼井 小鳥 23回 10回 43.5%
58位 多井 隆晴 26回 11回 42.3%
59位 狩野 哲郎 60回 25回 41.7%
60位 白戸 佑輔 24回 10回 41.7%
61位 ケルヴィン 121回 50回 41.3%
62位 川崎 友広 66回 27回 40.9%
63位 石川 安牌 44回 18回 40.9%
64位 秋瀬 ちさと 32回 13回 40.6%
65位 磯部 恵子 22回 8回 36.4%
66位 伊藤 真吾 36回 13回 36.1%
67位 齊藤 陽介 39回 14回 35.9%
68位 江原 純一 24回 8回 33.3%
69位 生沼 沙織 29回 9回 31.0%
70位 増村 一也 20回 6回 30.0%

狼陣営勝率ランキング

名前 総出演数 狼陣営数 狼陣営率 勝利数 勝率
1位 佐々木 英人 57回 17回 29.8% 13回 76.5%
2位 安次嶺 佑太 21回 7回 33.3% 5回 71.4%
3位 HYBRID SENSE 32回 10回 31.3% 7回 70.0%
4位 醍醐 大 28回 10回 35.7% 7回 70.0%
5位 村中 秀史 25回 10回 40.0% 7回 70.0%
6位 秋瀬 ちさと 32回 10回 31.3% 7回 70.0%
7位 古賀 安沙美 42回 16回 38.1% 11回 68.8%
8位 瑞原 明奈 63回 19回 30.2% 13回 68.4%
9位 初美 メアリ 24回 9回 37.5% 6回 66.7%
10位 守屋 大輝 55回 18回 32.7% 12回 66.7%
11位 白戸 佑輔 24回 3回 12.5% 2回 66.7%
12位 生沼 沙織 29回 6回 20.7% 4回 66.7%
13位 おくみき 55回 20回 36.4% 13回 65.0%
14位 石井 由多加 33回 11回 33.3% 7回 63.6%
15位 矢島 学 70回 21回 30.0% 13回 61.9%
16位 平 はちろー 122回 26回 21.3% 16回 61.5%
17位 大崎 初音 52回 18回 34.6% 11回 61.1%
18位 はなうさ 168回 48回 28.6% 29回 60.4%
19位 古川 洋平 41回 15回 36.6% 9回 60.0%
20位 田原 靖史 100回 30回 30.0% 18回 60.0%
21位 阿部 洸希 29回 10回 34.5% 6回 60.0%
22位 石丸 21回 5回 23.8% 3回 60.0%
23位 猪飼 良平 133回 40回 30.1% 24回 60.0%
24位 大浜 岳 256回 81回 31.6% 47回 58.0%
25位 武中 真 259回 73回 28.2% 42回 57.5%
26位 高橋 祐介 38回 14回 36.8% 8回 57.1%
27位 綱川 隆晃 20回 7回 35.0% 4回 57.1%
28位 朝霧 かな 80回 23回 28.8% 13回 56.5%
29位 松山 武命 65回 16回 24.6% 9回 56.3%
30位 眞形 隆之 22回 9回 40.9% 5回 55.6%
31位 東山 翔輝 22回 9回 40.9% 5回 55.6%
32位 中嶋 和正 91回 29回 31.9% 16回 55.2%
33位 松田 麻矢 209回 66回 31.6% 36回 54.5%
34位 白田 みお 144回 35回 24.3% 19回 54.3%
35位 さかな 50回 15回 30.0% 8回 53.3%
名前 総出演数 狼陣営数 狼陣営率 勝利数 勝率
36位 里中 花奈 32回 15回 46.9% 8回 53.3%
37位 石川 安牌 44回 15回 34.1% 8回 53.3%
38位 谷 翼 217回 64回 29.5% 34回 53.1%
39位 宮崎 和樹 90回 19回 21.1% 10回 52.6%
40位 BOSS 248回 85回 0.0% 44回 51.8%
41位 大野 聡 24回 8回 0.0% 4回 50.0%
42位 アリサ 21回 8回 0.0% 4回 50.0%
43位 男澤 寛太 67回 16回 0.0% 8回 50.0%
44位 新井 啓文 206回 58回 0.0% 29回 50.0%
45位 柚木 尚子 98回 30回 0.0% 15回 50.0%
46位 樋口 清香 73回 22回 0.0% 11回 50.0%
47位 多井 隆晴 26回 4回 0.0% 2回 50.0%
48位 原 寛 124回 33回 0.0% 16回 48.5%
49位 狩野 哲郎 60回 19回 0.0% 9回 47.4%
50位 津田 挙士 78回 22回 0.0% 10回 45.5%
51位 田なべ もえ 25回 11回 0.0% 5回 45.5%
52位 伊藤 真吾 36回 11回 0.0% 5回 45.5%
53位 武中 進 132回 49回 0.0% 22回 44.9%
54位 五反地 清一郎 215回 74回 0.0% 33回 44.6%
55位 小結 湊仁 21回 9回 0.0% 4回 44.4%
56位 千歳 りみ 65回 17回 0.0% 7回 41.2%
57位 水野 高宏 20回 5回 0.0% 2回 40.0%
58位 藤森 ナオ 102回 36回 0.0% 14回 38.9%
59位 芝尾 よしこ 74回 26回 0.0% 10回 38.5%
60位 蒼井 小鳥 23回 8回 0.0% 3回 37.5%
61位 川崎 友広 66回 17回 0.0% 6回 35.3%
62位 安西 崇 22回 3回 0.0% 1回 33.3%
63位 本村 伸子 20回 6回 0.0% 2回 33.3%
64位 ケルヴィン 121回 37回 0.0% 12回 32.4%
65位 田中 巌 96回 19回 0.0% 6回 31.6%
66位 齊藤 陽介 39回 13回 0.0% 4回 30.8%
67位 江原 純一 24回 7回 0.0% 2回 28.6%
68位 増村 一也 20回 7回 0.0% 2回 28.6%
69位 磯部 恵子 22回 4回 0.0% 1回 25.0%
70位 石橋 伸洋 20回 5回 0.0% 1回 20.0%

村人陣営勝率ランキング

名前 総出演数 村人陣営数 村人陣営率 勝利数 勝率
1位 小結 湊仁 21回 12回 57.1% 9回 75.0%
2位 初美 メアリ 24回 15回 62.5% 9回 60.0%
3位 原 寛 124回 91回 73.4% 54回 59.3%
4位 田原 靖史 100回 70回 70.0% 41回 58.6%
5位 大野 聡 24回 16回 66.7% 9回 56.3%
6位 瑞原 明奈 63回 44回 69.8% 24回 54.5%
7位 古川 洋平 41回 26回 63.4% 14回 53.8%
8位 アリサ 21回 13回 61.9% 7回 53.8%
9位 石橋 伸洋 20回 15回 75.0% 8回 53.3%
10位 藤森 ナオ 102回 66回 64.7% 35回 53.0%
11位 猪飼 良平 133回 93回 69.9% 49回 52.7%
12位 阿部 洸希 29回 19回 65.5% 10回 52.6%
13位 安西 崇 22回 19回 86.4% 10回 52.6%
14位 芝尾 よしこ 74回 48回 64.9% 25回 52.1%
15位 矢島 学 70回 49回 70.0% 25回 51.0%
16位 HYBRID SENSE 32回 22回 68.8% 11回 50.0%
17位 石丸 21回 16回 76.2% 8回 50.0%
18位 本村 伸子 20回 14回 70.0% 7回 50.0%
19位 武中 進 132回 83回 62.9% 41回 49.4%
20位 さかな 50回 35回 70.0% 17回 48.6%
21位 武中 真 259回 186回 71.8% 90回 48.4%
22位 田中 巌 96回 77回 65.6% 37回 48.1%
23位 松田 麻矢 209回 143回 68.4% 68回 47.6%
24位 はなうさ 168回 120回 71.4% 57回 47.5%
25位 樋口 清香 73回 51回 69.9% 24回 47.1%
26位 白田 みお 144回 109回 75.7% 51回 46.8%
27位 新井 啓文 206回 148回 71.8% 69回 46.6%
28位 津田 挙士 78回 56回 71.8% 26回 46.4%
29位 谷 翼 217回 153回 70.5% 71回 46.4%
30位 眞形 隆之 22回 13回 59.1% 6回 46.2%
31位 千歳 りみ 65回 48回 73.8% 22回 45.8%
32位 五反地 清一郎 215回 141回 65.6% 64回 45.4%
33位 ケルヴィン 121回 84回 69.4% 38回 45.2%
34位 平 はちろー 122回 96回 78.7% 43回 44.8%
35位 大崎 初音 52回 34回 65.4% 15回 44.1%
名前 総出演数 村人陣営数 村人陣営率 勝利数 勝率
36位 宮崎 和樹 90回 71回 78.9% 31回 43.7%
37位 中嶋 和正 91回 62回 68.1% 27回 43.5%
38位 BOSS 248回 163回 65.7% 70回 42.9%
39位 松山 武命 65回 49回 75.4% 21回 42.9%
40位 田なべ もえ 25回 14回 56.0% 6回 42.9%
41位 古賀 安沙美 42回 26回 61.9% 11回 42.3%
42位 大浜 岳 256回 175回 68.4% 73回 41.7%
43位 高橋 祐介 38回 24回 63.2% 10回 41.7%
44位 男澤 寛太 67回 51回 76.1% 21回 41.2%
45位 多井 隆晴 26回 22回 84.6% 9回 40.9%
46位 川崎 友広 66回 49回 74.2% 20回 40.8%
47位 朝霧 かな 80回 57回 71.3% 23回 40.4%
48位 水野 高宏 20回 15回 75.0% 6回 40.0%
49位 蒼井 小鳥 23回 15回 65.2% 6回 40.0%
50位 磯部 恵子 22回 18回 81.8% 7回 38.9%
51位 綱川 隆晃 20回 13回 65.0% 5回 38.5%
52位 東山 翔輝 22回 13回 59.1% 5回 38.5%
53位 柚木 尚子 98回 68回 69.4% 26回 38.2%
54位 狩野 哲郎 60回 41回 68.3% 15回 36.6%
55位 石井 由多加 33回 22回 66.7% 8回 36.4%
56位 安次嶺 佑太 21回 14回 66.7% 5回 35.7%
57位 齊藤 陽介 39回 26回 66.7% 9回 34.6%
58位 村中 秀史 25回 15回 60.0% 5回 33.3%
59位 白戸 佑輔 24回 21回 87.5% 7回 33.3%
60位 伊藤 真吾 36回 25回 69.4% 8回 32.0%
61位 おくみき 55回 35回 63.6% 11回 31.4%
62位 増村 一也 20回 13回 65.0% 4回 30.8%
63位 里中 花奈 32回 17回 53.1% 5回 29.4%
64位 江原 純一 24回 17回 70.8% 5回 29.4%
65位 醍醐 大 28回 18回 64.3% 5回 27.8%
66位 佐々木 英人 57回 40回 70.2% 11回 27.5%
67位 秋瀬 ちさと 32回 22回 68.8% 6回 27.3%
68位 守屋 大輝 55回 37回 67.3% 9回 24.3%
69位 石川 安牌 44回 29回 65.9% 6回 20.7%
70位 生沼 沙織 29回 23回 79.3% 4回 17.4%

平均生存日数ランキング※104幕まで

名前 総出演数 平均生存日数
1位 村中 秀史 22回 4.1日
2位 石井 由多加 25回 4.0日
3位 男澤 寛太 20回 3.9日
4位 瑞原 明奈 61回 3.8日
5位 多井 隆晴 23回 3.8日
6位 松山 武命 32回 3.7日
7位 齊藤 陽介 28回 3.7日
8位 古川 洋平 27回 3.7日
9位 谷 翼 149回 3.6日
10位 猪飼 良平 89回 3.6日
11位 本村 伸子 20回 3.6日
12位 大崎 初音 42回 3.6日
13位 芝尾 よしこ 74回 3.6日
14位 津田 挙士 53回 3.6日
15位 白田 みお 130回 3.6日
16位 宮崎 和樹 54回 3.5日
17位 眞形 隆之 22回 3.5日
18位 初美 メアリ 24回 3.5日
19位 矢島 学 56回 3.5日
20位 はなうさ 138回 3.5日
名前 総出演数 平均生存日数
21位 狩野 哲郎 44回 3.5日
22位 新井 啓文 160回 3.5日
23位 武中 真 203回 3.4日
24位 BOSS 204回 3.4日
25位 高橋 祐介 27回 3.4日
26位 原 寛 96回 3.4日
27位 千歳 りみ 22回 3.4日
28位 田原 靖史 84回 3.4日
29位 川崎 友広 32回 3.4日
30位 大浜 岳 189回 3.4日
31位 田中 巌 96回 3.3日
32位 武中 進 95回 3.3日
33位 おくみき 36回 3.3日
34位 松田 麻矢 149回 3.3日
35位 朝霧 かな 71回 3.3日
36位 五反地 清一郎 171回 3.3日
37位 中嶋 和正 75回 3.3日
38位 伊藤 真吾 36回 3.3日
39位 ケルヴィン 117回 3.2日
40位 平 はちろー 106回 3.2日