人狼スリアロチャンネル

トップページ > メンバー > 朝霧 かな

朝霧 かなKana Asagiri

――「怪しい人じゃなくて、信じる人を見つける」

RMU所属のプロ雀士。「かーな」の愛称で親しまれている。 見た目とは裏腹にパッション全開の議論を繰り広げることもあり、実は熱いハートの持ち主。

  • SNS:ブログ
  • 初登場:2015/4/25 第16幕
  • 生年月日:6/13
  • 血液型:A型
  • 好きな異性のタイプ:常に目標があり、生き生きしてる方
  • 人狼を始めたきっかけ:周りが「人狼、人狼」言ってて気になったからです?
  • 好きな役職:占い師
  • 苦手な役職:騎士
  • ライバル:楽しくゲームされてる方!負けずに楽しみたいです(^∧^)
  • ファンへ一言:室内で、こんなに楽しくて素敵なゲームがあるなんて!もっと多くの方に知って頂けるように遊びを通じて皆様が幸せになれますように☆
最終更新日:2024/03/28

総合対戦データ※騙り数は104幕までのデータです。

合計数 勝利数 割合 勝率
総出演数 80回 37回 - 46.3%
★村陣営数 57回 24回 71.3% 42.1%
★狼陣営数 23回 13回 28.8% 56.5%
◆村陣営
村人 34回 14回 42.5% 41.2%
占い師 8回 2回 10.0% 25.0%
霊媒師 7回 3回 8.8% 42.9%
騎士 8回 5回 10.0% 62.5%
◆狼陣営
17回 8回 21.3% 47.1%
┗占い騙り 4回 2回 23.5% 50.0%
┗霊媒騙り 7回 4回 41.2% 57.1%
┗騎士騙り 0回 0回 0.0%
総騙り数 11回 6回 64.7% 54.5%
狂人 6回 5回 7.5% 83.3%
┗占い騙り 2回 1回 33.3% 50.0%
┗霊媒騙り 3回 3回 50.0% 100.0%
┗騎士騙り 0回 0回 0.0%
総騙り数 5回 4回 83.3% 80.0%
合計数 勝利数 割合 勝率
総出演数 3回 2回 - 66.7%
★村陣営数 1回 1回 33.3% 100.0%
★狼陣営数 2回 1回 66.7% 50.0%
◆村陣営
村人 0回 0回 0.0%
占い師 0回 0回 0.0%
霊媒師 1回 1回 33.3% 100.0%
騎士 0回 0回 0.0%
◆狼陣営
1回 0回 33.3% 0.0%
┗占い騙り 0回 0回 0.0%
┗霊媒騙り 0回 0回 0.0%
┗騎士騙り 0回 0回 0.0%
総騙り数 0回 0回 0.0%
狂人 1回 1回 33.3% 100.0%
┗占い騙り 0回 0回 0.0%
┗霊媒騙り 0回 0回 0.0%
┗騎士騙り 0回 0回 0.0%
総騙り数 0回 0回 0.0%
合計数 勝利数 割合 勝率
総出演数 2回 0回 - 0.0%
★村陣営数 2回 0回 100.0% 0.0%
★狼陣営数 0回 0回 0.0%
◆村陣営
村人 2回 0回 100.0% 0.0%
占い師 0回 0回 0.0%
霊媒師 0回 0回 0.0%
騎士 0回 0回 0.0%
◆狼陣営
0回 0回 0.0%
┗占い騙り 0回 0回
┗霊媒騙り 0回 0回
┗騎士騙り 0回 0回
総騙り数 0回 0回
狂人 0回 0回 0.0%
┗占い騙り 0回 0回
┗霊媒騙り 0回 0回
┗騎士騙り 0回 0回
総騙り数 0回 0回
合計数 勝利数 割合 勝率
総出演数 4回 1回 - 25.0%
★村陣営数 3回 1回 75.0% 33.3%
★狼陣営数 1回 0回 25.0% 0.0%
◆村陣営
村人 1回 0回 25.0% 0.0%
占い師 2回 1回 50.0% 50.0%
霊媒師 0回 0回 0.0%
騎士 0回 0回 0.0%
◆狼陣営
1回 0回 25.0% 0.0%
┗占い騙り 0回 0回 0.0%
┗霊媒騙り 0回 0回 0.0%
┗騎士騙り 0回 0回 0.0%
総騙り数 0回 0回 0.0%
狂人 0回 0回 0.0%
┗占い騙り 0回 0回
┗霊媒騙り 0回 0回
┗騎士騙り 0回 0回
総騙り数 0回 0回
合計数 勝利数 割合 勝率
総出演数 13回 10回 - 76.9%
★村陣営数 10回 7回 76.9% 70.0%
★狼陣営数 3回 3回 23.1% 100.0%
◆村陣営
村人 7回 5回 53.8% 71.4%
占い師 1回 1回 7.7% 100.0%
霊媒師 2回 1回 15.4% 50.0%
騎士 0回 0回 0.0%
◆狼陣営
2回 2回 15.4% 100.0%
┗占い騙り 1回 1回 50.0% 100.0%
┗霊媒騙り 1回 1回 50.0% 100.0%
┗騎士騙り 0回 0回 0.0%
総騙り数 2回 2回 100.0% 100.0%
狂人 1回 1回 7.7% 100.0%
┗占い騙り 0回 0回 0.0%
┗霊媒騙り 1回 1回 100.0% 100.0%
┗騎士騙り 0回 0回 0.0%
総騙り数 1回 1回 100.0% 100.0%
合計数 勝利数 割合 勝率
吊られ数 3回 2回 23.1% 66.7%
噛まれ数 4回 3回 30.8% 75.0%
被占数 1回 1回 7.7% 100.0%
被護衛数 1回 0回 7.7% 0.0%
狼占数 1回 1回 100.0% 100.0%
GJ数 0回 0回
スライド数 0回 0回 0.0%
最終日数 1回 1回 7.7% 100.0%
生存日数/平均 49.0日 3.8日 - -
合計数 勝利数 割合 勝率
総出演数 32回 16回 - 50.0%
★村陣営数 23回 10回 71.9% 43.5%
★狼陣営数 9回 6回 28.1% 66.7%
◆村陣営
村人 13回 6回 40.6% 46.2%
占い師 3回 0回 9.4% 0.0%
霊媒師 3回 1回 9.4% 33.3%
騎士 4回 3回 12.5% 75.0%
◆狼陣営
7回 5回 21.9% 71.4%
┗占い騙り 2回 1回 28.6% 50.0%
┗霊媒騙り 3回 2回 42.9% 66.7%
┗騎士騙り 0回 0回 0.0%
総騙り数 5回 3回 71.4% 60.0%
狂人 2回 1回 6.3% 50.0%
┗占い騙り 2回 1回 100.0% 50.0%
┗霊媒騙り 0回 0回 0.0%
┗騎士騙り 0回 0回 0.0%
総騙り数 2回 1回 100.0% 50.0%
合計数 勝利数 割合 勝率
吊られ数 13回 7回 40.6% 53.8%
噛まれ数 9回 5回 28.1% 55.6%
被占数 0回 0回 0.0%
被護衛数 2回 1回 6.3% 50.0%
狼占数 0回 0回 0.0%
GJ数 1回 1回 25.0% 100.0%
スライド数 0回 0回 0.0%
最終日数 2回 0回 6.3% 0.0%
生存日数/平均 100.0日 3.1日 - -
合計数 勝利数 割合 勝率
総出演数 32回 16回 - 50.0%
★村陣営数 23回 10回 71.9% 43.5%
★狼陣営数 9回 6回 28.1% 66.7%
◆村陣営
村人 13回 6回 40.6% 46.2%
占い師 3回 0回 9.4% 0.0%
霊媒師 3回 1回 9.4% 33.3%
騎士 4回 3回 12.5% 75.0%
◆狼陣営
7回 5回 21.9% 71.4%
┗占い騙り 2回 1回 28.6% 50.0%
┗霊媒騙り 3回 2回 42.9% 66.7%
┗騎士騙り 0回 0回 0.0%
総騙り数 5回 3回 71.4% 60.0%
狂人 2回 1回 6.3% 50.0%
┗占い騙り 2回 1回 100.0% 50.0%
┗霊媒騙り 0回 0回 0.0%
┗騎士騙り 0回 0回 0.0%
総騙り数 2回 1回 100.0% 50.0%
合計数 勝利数 割合 勝率
吊られ数 13回 7回 40.6% 53.8%
噛まれ数 9回 5回 28.1% 55.6%
被占数 0回 0回 0.0%
被護衛数 2回 1回 6.3% 50.0%
狼占数 0回 0回 0.0%
GJ数 1回 1回 25.0% 100.0%
スライド数 0回 0回 0.0%
最終日数 2回 0回 6.3% 0.0%
生存日数/平均 100.0日 3.1日 - -
合計数 勝利数 割合 勝率
総出演数 10回 2回 - 20.0%
★村陣営数 8回 1回 80.0% 12.5%
★狼陣営数 2回 1回 20.0% 50.0%
◆村陣営
村人 3回 0回 30.0% 0.0%
占い師 2回 0回 20.0% 0.0%
霊媒師 1回 0回 10.0% 0.0%
騎士 2回 1回 20.0% 50.0%
◆狼陣営
1回 0回 10.0% 0.0%
┗占い騙り 1回 0回 100.0% 0.0%
┗霊媒騙り 0回 0回 0.0%
┗騎士騙り 0回 0回 0.0%
総騙り数 1回 0回 100.0% 0.0%
狂人 1回 1回 10.0% 100.0%
┗占い騙り 0回 0回 0.0%
┗霊媒騙り 1回 1回 100.0% 100.0%
┗騎士騙り 0回 0回 0.0%
総騙り数 1回 1回 100.0% 100.0%
合計数 勝利数 割合 勝率
吊られ数 3回 0回 30.0% 0.0%
噛まれ数 2回 0回 20.0% 0.0%
被占数 0回 0回 0.0%
被護衛数 2回 0回 20.0% 0.0%
狼占数 0回 0回 0.0%
GJ数 2回 1回 100.0% 50.0%
スライド数 0回 0回 0.0%
最終日数 1回 0回 10.0% 0.0%
生存日数/平均 32.0日 3.2日 - -
合計数 勝利数 割合 勝率
総出演数 2回 0回 - 0.0%
★村陣営数 1回 0回 50.0% 0.0%
★狼陣営数 1回 0回 50.0% 0.0%
◆村陣営
村人 1回 0回 50.0% 0.0%
占い師 0回 0回 0.0%
霊媒師 0回 0回 0.0%
騎士 0回 0回 0.0%
◆狼陣営
1回 0回 50.0% 0.0%
┗占い騙り 0回 0回 0.0%
┗霊媒騙り 0回 0回 0.0%
┗騎士騙り 0回 0回 0.0%
総騙り数 0回 0回 0.0%
狂人 0回 0回 0.0%
┗占い騙り 0回 0回
┗霊媒騙り 0回 0回
┗騎士騙り 0回 0回
総騙り数 0回 0回
合計数 勝利数 割合 勝率
吊られ数 1回 0回 50.0% 0.0%
噛まれ数 1回 0回 50.0% 0.0%
被占数 0回 0回 0.0%
被護衛数 0回 0回 0.0%
狼占数 0回 0回
GJ数 0回 0回
スライド数 0回 0回 0.0%
最終日数 0回 0回 0.0%
生存日数/平均 10.0日 5.0日 - -