Sample Cafe

出場者紹介

トップページ > メンバー > おかもと
名前

おかもと

天鳳名人戦出場

第9期、第10期

2020年1月に「右折するひつじ」アカウントで2度目の昇天を果たしたW天鳳位。 放銃率が低さが特徴。しかしギリギリまで踏み込む粘り強い攻撃を持ち合わせ、 先手をとられても突破口を見つけてカウンターで殴り返してくる。 W天鳳位後も高みを目指しており、さらに進化した麻雀に期待したい。

10期の成績

おかもと
試合数 42 - -
1位率 33.333 - -
2位率 30.952 - -
3位率 19.047 - -
4位率 16.666 - -
平均順位 2.19 - -
累積ポイント 547.5 - -
1試合あたりポイント平均 13.0357 - -
局数 457 110 347
和了率 20.568 19.999 20.749
和了時満貫以上割合 30.851 27.272 31.944
放銃率 10.284 13.636 9.221
放銃時満貫以上割合 21.276 13.333 24.999
立直率 16.63 19.999 15.561
フーロ率 35.229 31.818 36.311
局収支 169.584 329.09 119.02
配牌シャンテン数 3.59 3.618 3.582
配牌ドラ枚数 0.691 0.618 0.714
【和了】
和了率 20.568 19.999 20.749
和了時ツモ割合 36.17 31.818 37.499
和了時親割合 23.404 99.999 0
和了時立直割合 36.17 54.545 30.555
和了時ダマ割合 21.276 4.545 26.388
和了時フーロ割合 42.553 40.909 43.055
和了収入 7406.38 9363.63 6808.33
ツモ和了収入 8532.35 11400 7788.89
ロン和了収入 6768.33 8413.33 6220
和了素点 6741.49 8745.45 6129.16
ツモ和了素点 7808.82 10671.4 7066.66
ロン和了素点 6136.66 7846.66 5566.66
和了時3900以上割合 78.723 81.818 77.777
和了時7700以上割合 53.191 59.09 51.388
和了時11600以上割合 17.021 45.454 8.333
和了時巡目 11.627 11.363 11.708
和了時立直割合 36.17 54.545 30.555
和了時一発割合 7.446 9.09 6.944
和了時タンヤオ割合 21.276 22.727 20.833
和了時ピンフ割合 27.659 31.818 26.388
和了時チートイ割合 5.319 4.545 5.555
和了時トイトイ割合 1.063 0 1.388
和了時染め手割合 12.765 4.545 15.277
和了時役牌割合 34.042 36.363 33.333
和了時ドラ2以上割合 44.68 36.363 47.222
和了時ドラ3以上割合 22.34 18.181 23.611
和了時三色一通割合 6.382 9.09 5.555
和了時チャンタ系割合 1.063 0 1.388
和了時ドラ 1.404 1.227 1.458
和了時表ドラ 0.734 0.499 0.805
和了時裏ドラ 0.138 0.181 0.124
和了時赤ドラ 0.531 0.545 0.527
【放銃】
放銃率 10.284 13.636 9.221
対親放銃割合 34.042 0 49.999
対立直放銃割合 29.787 26.666 31.249
対ダマ放銃割合 19.148 19.999 18.749
対フーロ放銃割合 51.063 53.333 49.999
放銃支出 -5825.53 -4640 -6381.25
放銃素点 -5519.15 -4480 -6006.25
対立直放銃素点 -8671.42 -5799.99 -9819.99
対ダマ放銃素点 -3511.11 -5466.65 -2533.33
対フーロ放銃素点 -4433.33 -3450 -4925
放銃時3900以上割合 61.702 66.666 59.374
放銃時7700以上割合 34.042 26.666 37.499
放銃時11600以上割合 14.893 0 21.874
放銃時立直割合 19.148 6.666 24.999
放銃時ダマ割合 51.063 59.999 46.874
放銃時フーロ割合 29.787 33.333 28.124
放銃時巡目 12.085 11.799 12.218
放銃時聴牌割合 40.425 33.333 43.749
放銃時立直割合 29.787 26.666 31.249
放銃時一発割合 4.255 6.666 3.124
放銃時タンヤオ割合 29.787 33.333 28.124
放銃時ピンフ割合 14.893 19.999 12.499
放銃時チートイ割合 10.638 6.666 12.499
放銃時トイトイ割合 0 0 0
放銃時染め手割合 6.382 13.333 3.124
放銃時役牌割合 29.787 33.333 28.124
放銃時ドラ2以上割合 40.425 39.999 40.624
放銃時ドラ3以上割合 21.276 6.666 28.124
放銃時三色一通割合 4.255 0 6.249
放銃時チャンタ系割合 0 0 0
放銃時ドラ 1.404 1.266 1.468
放銃時表ドラ 0.617 0.466 0.687
放銃時裏ドラ 0.17 0.133 0.187
放銃時赤ドラ 0.617 0.666 0.593
【リーチ】
立直率 16.63 19.999 15.561
立直巡目 9.315 9.636 9.185
先制立直割合 88.157 81.818 90.74
立直時良形以上割合 77.631 77.272 77.777
被追立直割合 22.368 13.636 25.925
立直時局収支 2811.84 5818.18 1587.04
立直時和了率 44.736 54.545 40.74
立直和了時ツモ割合 41.176 33.333 45.454
立直時和了収入 9608.82 12050 8277.27
立直時和了素点
立直時ツモ和了時素点 11050 14400 9709.99
立直時ロン和了時素点 7700 9937.49 6208.33
立直和了時3900以上割合 97.058 99.999 95.454
立直和了時7700以上割合 67.647 83.333 59.09
立直和了時11600以上割合 41.176 74.999 22.727
立直時和了時巡目 11.647 12.583 11.136
立直時和了時一発複合割合 20.588 16.666 22.727
立直時和了時タンヤオ複合割合 17.647 24.999 13.636
立直時和了時ピンフ複合割合 55.882 49.999 59.09
立直時和了時チートイ複合割合 2.941 8.333 0
立直時和了時三色一通複合割合 8.823 16.666 4.545
立直時和了時ドラ枚数 1.529 1.666 1.454
立直時和了時表ドラ枚数 0.558 0.583 0.545
立直時和了時裏ドラ枚数 0.382 0.333 0.409
立直時和了時赤ドラ枚数 0.588 0.749 0.499
立直時放銃率 11.842 4.545 14.814
立直時放銃支出 -8511.1 -7999.92 -8574.99
立直時放銃素点 -7644.44 -7999.92 -7599.99
立直時放銃時満貫以上割合 33.333 99.999 24.999
立直時放銃巡目 14.222 12.999 14.374
【フーロ】
フーロ率 35.229 31.818 36.311
1フーロ率 21.881 19.09 22.766
2フーロ率 10.94 11.818 10.662
3フーロ率 2.407 0.909 2.881
1フーロ平均巡目 6.627 6.771 6.587
2フーロ平均巡目 7.803 7.785 7.808
3フーロ平均巡目 9.454 8.999 9.499
フーロ時終局時聴牌割合 55.279 57.142 54.761
フーロ時局収支 219.875 808.571 56.349
1フーロ時局収支 -341 376.19 -531.646
2フーロ時局収支
3フーロ時局収支 3054.54 -3199.97 3680
フーロ時和了率 24.844 25.714 24.603
フーロ和了時ツモ割合 42.499 33.333 45.161
フーロ和了時親割合 22.499 99.999 0
フーロ和了収入 5685 6177.77 5541.93
フーロ和了素点 4950 5499.99 4790.32
フーロツモ和了素点 5105.88 5699.98 4978.57
フーロロン和了素点 4834.78 5399.99 4635.29
フーロ和了時3900以上割合 59.999 55.555 61.29
フーロ和了時7700以上割合 39.999 33.333 41.935
フーロ和了時11600以上割合 4.999 11.111 3.225
フーロ和了時巡目平均 11.549 9.444 12.161
フーロ和了時タンヤオ複合割合 19.999 11.111 22.58
フーロ和了時トイトイ複合割合 2.499 0 3.225
フーロ和了時染め手複合割合 22.499 11.111 25.806
フーロ和了時役牌複合割合 72.499 88.888 67.741
フーロ和了時ドラ平均 1.174 0.777 1.29
フーロ和了時表ドラ平均 0.724 0.444 0.806
フーロ和了時赤ドラ平均 0.449 0.333 0.483
フーロ時放銃率 8.695 14.285 7.142
フーロ時放銃支出 -6328.57 -3039.99 -8155.55
フーロ時放銃素点 -6050 -2679.99 -7922.21
フーロ時放銃時満貫以上割合 28.571 0 44.444
フーロ時放銃時巡目 11.857 12.799 11.333
フーロ時放銃時聴牌割合 49.999 39.999 55.555
【その他】
被ツモ率 27.789 26.363 28.242
被ツモ時支出 -2483.47 -3334.48 -2231.63
被ツモ時素点 -2324.41 -3179.31 -2071.43
被ツモ時親割合 22.834 99.999 0
被ツモ時巡目 12.314 11.793 12.469
横移動率 23.851 19.09 25.36
横移動時失点割合 7.339 4.761 7.954
横移動時巡目 11.541 12.095 11.409
流局率 17.505 20.909 16.426
流局時聴牌割合(途中流局除外) 40.277 42.857 39.215
おかもと
試合数 82 - -
1位率 30.487 - -
2位率 26.829 - -
3位率 24.39 - -
4位率 18.292 - -
平均順位 2.304 - -
累積ポイント 734.2 - -
1試合あたりポイント平均 8.95366 - -
局数 904 234 670
和了率 20.685 23.504 19.701
和了時満貫以上割合 27.807 25.454 28.787
放銃率 11.504 12.82 11.044
放銃時満貫以上割合 18.269 9.999 21.621
立直率 18.584 22.222 17.313
フーロ率 33.96 34.188 33.88
局収支 103.097 711.538 -109.403
配牌シャンテン数 3.584 3.581 3.585
配牌ドラ枚数 0.654 0.628 0.664
【和了】
和了率 20.685 23.504 19.701
和了時ツモ割合 36.363 39.999 34.848
和了時親割合 29.411 99.999 0
和了時立直割合 39.037 49.09 34.848
和了時ダマ割合 14.438 5.454 18.181
和了時フーロ割合 46.524 45.454 46.969
和了収入 7030.48 8981.82 6217.42
ツモ和了収入 8694.12 11154.5 7517.39
ロン和了収入 6079.83 7533.33 5522.09
和了素点 6373.26 8390.91 5532.57
ツモ和了素点 8036.76 10513.6 6852.17
ロン和了素点 5422.69 6975.76 4826.74
和了時3900以上割合 69.518 72.727 68.181
和了時7700以上割合 45.454 52.727 42.424
和了時11600以上割合 17.647 38.181 9.09
和了時巡目 11.668 11.199 11.863
和了時立直割合 39.037 49.09 34.848
和了時一発割合 8.556 12.727 6.818
和了時タンヤオ割合 24.064 25.454 23.484
和了時ピンフ割合 26.737 32.727 24.242
和了時チートイ割合 3.208 3.636 3.03
和了時トイトイ割合 1.069 0 1.515
和了時染め手割合 8.556 3.636 10.606
和了時役牌割合 31.016 29.09 31.818
和了時ドラ2以上割合 39.572 32.727 42.424
和了時ドラ3以上割合 17.647 10.909 20.454
和了時三色一通割合 7.486 12.727 5.303
和了時チャンタ系割合 0.534 0 0.757
和了時ドラ 1.32 1.145 1.393
和了時表ドラ 0.614 0.399 0.704
和了時裏ドラ 0.176 0.163 0.181
和了時赤ドラ 0.529 0.581 0.507
【放銃】
放銃率 11.504 12.82 11.044
対親放銃割合 30.769 0 43.243
対立直放銃割合 39.423 26.666 44.594
対ダマ放銃割合 14.423 19.999 12.162
対フーロ放銃割合 46.153 53.333 43.243
放銃支出 -5364.42 -4263.33 -5810.81
放銃素点 -5020.19 -3926.67 -5463.51
対立直放銃素点 -7012.19 -5162.49 -7460.6
対ダマ放銃素点 -4753.33 -5149.99 -4488.88
対フーロ放銃素点 -3402.08 -2850 -3678.12
放銃時3900以上割合 52.884 53.333 52.702
放銃時7700以上割合 28.846 23.333 31.081
放銃時11600以上割合 14.423 0 20.27
放銃時立直割合 25.961 26.666 25.675
放銃時ダマ割合 45.192 46.666 44.594
放銃時フーロ割合 28.846 26.666 29.729
放銃時巡目 11.384 11.699 11.256
放銃時聴牌割合 49.999 53.333 48.648
放銃時立直割合 39.423 26.666 44.594
放銃時一発割合 10.576 3.333 13.513
放銃時タンヤオ割合 24.038 36.666 18.918
放銃時ピンフ割合 18.269 16.666 18.918
放銃時チートイ割合 6.73 3.333 8.108
放銃時トイトイ割合 0 0 0
放銃時染め手割合 3.846 6.666 2.702
放銃時役牌割合 33.653 39.999 31.081
放銃時ドラ2以上割合 28.846 29.999 28.378
放銃時ドラ3以上割合 14.423 9.999 16.216
放銃時三色一通割合 4.807 3.333 5.405
放銃時チャンタ系割合 0 0 0
放銃時ドラ 1.144 1.066 1.175
放銃時表ドラ 0.528 0.466 0.554
放銃時裏ドラ 0.153 0.066 0.189
放銃時赤ドラ 0.461 0.533 0.432
【リーチ】
立直率 18.584 22.222 17.313
立直巡目 9.363 9.615 9.249
先制立直割合 80.952 76.923 82.758
立直時良形以上割合 72.619 73.076 72.413
被追立直割合 19.047 15.384 20.689
立直時局収支 2492.86 5348.07 1212.93
立直時和了率 43.452 51.923 39.655
立直和了時ツモ割合 43.835 48.148 41.304
立直時和了収入 9424.66 12611.1 7554.35
立直時和了素点
立直時ツモ和了時素点 11203.1 13776.9 9442.1
立直時ロン和了時素点 7090.24 10321.4 5414.81
立直和了時3900以上割合 86.301 96.296 80.434
立直和了時7700以上割合 63.013 81.481 52.173
立直和了時11600以上割合 39.726 70.37 21.739
立直時和了時巡目 11.547 11.518 11.565
立直時和了時一発複合割合 21.917 25.925 19.565
立直時和了時タンヤオ複合割合 19.178 22.222 17.391
立直時和了時ピンフ複合割合 53.424 59.259 49.999
立直時和了時チートイ複合割合 2.739 7.407 0
立直時和了時三色一通複合割合 6.849 14.814 2.173
立直時和了時ドラ枚数 1.493 1.444 1.521
立直時和了時表ドラ枚数 0.493 0.444 0.521
立直時和了時裏ドラ枚数 0.452 0.333 0.521
立直時和了時赤ドラ枚数 0.547 0.666 0.478
立直時放銃率 16.071 15.384 16.379
立直時放銃支出 -6674.07 -5337.49 -7236.84
立直時放銃素点 -5814.81 -4599.99 -6326.31
立直時放銃時満貫以上割合 22.222 12.499 26.315
立直時放銃巡目 13.148 11.999 13.631
【フーロ】
フーロ率 33.96 34.188 33.88
1フーロ率 20.685 19.658 21.044
2フーロ率 10.176 12.393 9.402
3フーロ率 3.097 2.136 3.432
1フーロ平均巡目 6.511 6.712 6.44
2フーロ平均巡目 7.466 7.794 7.337
3フーロ平均巡目 9.607 9.799 9.565
フーロ時終局時聴牌割合 60.912 69.999 57.709
フーロ時局収支 350.488 1087.5 90.748
1フーロ時局収支 -55.615 489.13 -233.334
2フーロ時局収支
3フーロ時局収支 1789.29 819.998 2000
フーロ時和了率 28.338 31.249 27.312
フーロ和了時ツモ割合 36.781 35.999 37.096
フーロ和了時親割合 28.735 99.999 0
フーロ和了収入 5190.8 5460 5082.26
フーロ和了素点 4474.71 4860 4319.35
フーロツモ和了素点 5040.62 5799.99 4743.48
フーロロン和了素点 4145.45 4331.25 4069.23
フーロ和了時3900以上割合 52.873 47.999 54.838
フーロ和了時7700以上割合 31.034 23.999 33.87
フーロ和了時11600以上割合 4.597 7.999 3.225
フーロ和了時巡目平均 11.735 10.719 12.145
フーロ和了時タンヤオ複合割合 27.586 27.999 27.419
フーロ和了時トイトイ複合割合 2.298 0 3.225
フーロ和了時染め手複合割合 14.942 7.999 17.741
フーロ和了時役牌複合割合 62.068 63.999 61.29
フーロ和了時ドラ平均 1.137 0.879 1.241
フーロ和了時表ドラ平均 0.632 0.359 0.741
フーロ和了時赤ドラ平均 0.505 0.519 0.499
フーロ時放銃率 9.771 9.999 9.691
フーロ時放銃支出 -5850 -2512.5 -7063.63
フーロ時放銃素点 -5700 -2212.5 -6968.18
フーロ時放銃時満貫以上割合 26.666 0 36.363
フーロ時放銃時巡目 11.633 13.124 11.09
フーロ時放銃時聴牌割合 66.666 62.499 68.181
【その他】
被ツモ率 26.106 25.641 26.268
被ツモ時支出 -2614.83 -3376.67 -2355.11
被ツモ時素点 -2451.7 -3223.33 -2188.64
被ツモ時親割合 25.423 99.999 0
被ツモ時巡目 12.309 11.916 12.443
横移動率 25.553 20.085 27.462
横移動時失点割合 7.792 6.382 8.152
横移動時巡目 11.519 11.808 11.445
流局率 16.15 17.948 15.522
流局時聴牌割合(途中流局除外) 45.801 56.41 41.304