Sample Cafe

9期の成績

渋川難波 中嶋隼也 小林剛 木原浩一 醍醐大 松ヶ瀬隆弥
試合数 24 24 24 36 40 36
1位率 33.333 20.833 20.833 30.555 27.499 19.444
2位率 12.499 24.999 8.333 22.222 22.499 36.111
3位率 20.833 29.166 20.833 24.999 29.999 24.999
4位率 33.333 24.999 49.999 22.222 19.999 19.444
平均順位 2.541 2.583 2.999 2.388 2.424 2.444
累積ポイント -50.7 -46 -750.6 144.1 227 97.8
1試合あたりポイント平均 -2.1125 -1.91667 -31.275 4.00278 5.675 2.71666
局数 282 263 273 398 457 398
和了率 18.085 19.771 14.652 20.603 24.288 21.859
和了時満貫以上割合 27.45 36.538 32.499 32.926 24.324 19.54
放銃率 9.219 11.406 17.948 12.06 12.691 12.311
放銃時満貫以上割合 11.538 16.666 18.367 18.749 27.586 18.367
立直率 14.539 20.532 17.216 22.11 17.943 19.849
フーロ率 37.234 30.798 32.234 28.14 31.947 28.643
局収支 171.276 15.209 -734.799 -17.337 122.538 -60.805
配牌シャンテン数 3.549 3.574 3.586 3.56 3.531 3.65
配牌ドラ枚数 0.624 0.711 0.622 0.738 0.719 0.65
独歩 タケオしゃん 就活生@川村軍団 おかもと お知らせ 福地誠
試合数 32 32 40 40 24 40
1位率 21.874 21.874 24.999 27.499 16.666 29.999
2位率 34.374 37.499 27.499 22.499 20.833 22.499
3位率 18.749 9.374 24.999 29.999 33.333 29.999
4位率 24.999 31.249 22.499 19.999 29.166 17.499
平均順位 2.468 2.499 2.449 2.424 2.749 2.349
累積ポイント -93 -32.5 195.6 186.7 -215 336.6
1試合あたりポイント平均 -2.90625 -1.01562 4.89 4.6675 -8.95833 8.415
局数 365 359 456 447 259 435
和了率 19.452 22.005 21.929 20.805 21.621 22.988
和了時満貫以上割合 32.394 25.316 32.999 24.731 32.142 23.999
放銃率 12.054 10.584 11.842 12.751 11.196 13.333
放銃時満貫以上割合 22.727 26.315 18.518 15.789 34.482 22.413
立直率 17.808 18.105 21.491 20.581 23.552 20.229
フーロ率 31.232 28.69 30.921 32.662 26.64 29.885
局収支 -282.192 213.091 231.578 35.123 -96.526 104.827
配牌シャンテン数 3.635 3.54 3.546 3.577 3.54 3.583
配牌ドラ枚数 0.693 0.643 0.618 0.617 0.679 0.705
渋川難波 中嶋隼也 小林剛 木原浩一 醍醐大 松ヶ瀬隆弥
試合数 128 64 264 104 40 36
1位率 19.531 21.874 27.651 24.999 27.499 19.444
2位率 23.437 26.562 24.999 25.961 22.499 36.111
3位率 24.218 32.812 21.969 24.999 29.999 24.999
4位率 32.812 18.749 25.378 24.038 19.999 19.444
平均順位 2.703 2.484 2.45 2.48 2.424 2.444
累積ポイント -1366.6 290 238.7 59.7 227 97.8
1試合あたりポイント平均 -10.6766 4.53125 0.904166 0.574038 5.675 2.71666
局数 1459 709 2958 1170 457 398
和了率 18.163 21.297 21.805 20.512 24.288 21.859
和了時満貫以上割合 19.999 29.139 20.93 28.333 24.324 19.54
放銃率 11.925 10.155 11.866 12.307 12.691 12.311
放銃時満貫以上割合 15.517 22.222 20.227 17.361 27.586 18.367
立直率 16.723 19.464 16.497 19.401 17.943 19.849
フーロ率 35.777 30.747 35.294 30.598 31.947 28.643
局収支 -190.953 125.528 -16.059 -26.753 122.538 -60.805
配牌シャンテン数 3.577 3.572 3.589 3.6 3.531 3.65
配牌ドラ枚数 0.689 0.677 0.678 0.673 0.719 0.65
独歩 タケオしゃん 就活生@川村軍団 おかもと お知らせ 福地誠
試合数 192 92 188 40 24 252
1位率 25.52 18.478 25.531 27.499 16.666 27.38
2位率 26.562 28.26 31.382 22.499 20.833 23.015
3位率 24.999 22.826 20.744 29.999 33.333 24.206
4位率 22.916 30.434 22.34 19.999 29.166 25.396
平均順位 2.453 2.652 2.398 2.424 2.749 2.476
累積ポイント 494.4 -639.2 1037.1 186.7 -215 40.1
1試合あたりポイント平均 2.575 -6.94783 5.51649 4.6675 -8.95833 0.159126
局数 2158 1017 2099 447 259 2760
和了率 21.362 20.157 22.725 20.805 21.621 21.775
和了時満貫以上割合 27.982 28.292 25.995 24.731 32.142 23.96
放銃率 12.511 11.996 11.719 12.751 11.196 13.333
放銃時満貫以上割合 17.777 19.672 17.073 15.789 34.482 19.021
立直率 18.952 19.567 18.818 20.581 23.552 19.71
フーロ率 32.576 28.22 34.063 32.662 26.64 31.775
局収支 47.914 -49.361 189.185 35.123 -96.526 -36.522
配牌シャンテン数 3.604 3.563 3.564 3.577 3.54 3.573
配牌ドラ枚数 0.676 0.653 0.658 0.617 0.679 0.663