シンデレラリーグ

成績

決勝(2020年7月3日放送)
順位 名前 合計 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦
1 梅村日奈子 46.1 13.9 76.1 ▲61.7 17.8
2 都美 13.5 47.1 9.9 2.8 ▲46.3
3 塚田美紀 ▲5.8 ▲15.5 ▲55.4 85.1 ▲20.0
4 与那城葵 ▲53.8 ▲45.5 ▲30.6 ▲26.2 48.5

プレーオフ3rd(2020年6月26日放送)
順位 名前 合計 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦
1 塚田美紀 156.1 44.3 5.0 53.4 53.4
2 梅村日奈子 ▲5.9 ▲37.1 60.4 11.5 ▲40.7
3 水谷葵 ▲32.8 8.9 ▲25.6 ▲24.7 8.6
4 涼宮麻由 ▲117.4 ▲16.1 ▲39.8 ▲40.2 ▲21.3

プレーオフ2nd(2020年6月19日放送)
順位 名前 合計 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦
1 涼宮麻由 90.0 21.8 13.5 10.0 44.7
2 塚田美紀 ▲5.6 66.2 ▲18.9 ▲36.0 ▲16.9
3 梅村日奈子 ▲7.4 ▲54.4 ▲39.2 73.6 12.6
4 松井夢実 ▲77.0 ▲33.6 44.6 ▲47.6 ▲40.4

プレーオフ1st(2020年6月12日放送)
順位 名前 合計 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦
1 塚田美紀 107.4 63.7 ▲17.7 10.2 51.2
2 梅村日奈子 37.1 ▲5.4 43.5 ▲12.1 11.1
3 夏目智依 ▲68.6 ▲5.4 2.7 ▲40.0 ▲25.9
4 山田佳帆 ▲75.9 ▲52.9 ▲28.5 41.9 ▲36.4

予選第2節Bブロック2卓(2020年6月5日放送)
順位 名前 合計 第1節 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦
1 与那城葵 154.8 108.1 ▲30.5 55.0 ▲37.4 59.6
2 水谷葵 122.8 17.9 42.9 10.3 6.0 45.7
3 涼宮麻由 73.1 46.0 ▲38.7 59.5 53.4 ▲47.1
4 山田佳帆 11.4 44.7 12.0 ▲15.9 ▲41.8 12.4
5 夏目智依 ▲37.8 ▲67.9 78.3 ▲34.3 12.2 ▲26.1
6 田渕百恵 ▲74.7 4.9 ▲43.4 ▲24.0 ▲21.2 9.0
7 篠原冴美 ▲92.8 ▲95.6 ▲4.4 3.3 46.4 ▲42.5
8 丸山奏子 ▲156.8 ▲58.1 ▲16.2 ▲53.9 ▲17.6 ▲11.0

予選第2節Bブロック1卓(2020年5月29日放送)
順位 名前 合計 第1節 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦
1 与那城葵 154.8 108.1 ▲30.5 55.0 ▲37.4 59.6
2 涼宮麻由 46.0 46.0 - - - -
3 山田佳帆 44.7 44.7 - - - -
4 水谷葵 17.9 17.9 - - - -
5 夏目智依 ▲37.8 ▲67.9 78.3 ▲34.3 12.2 ▲26.1
6 丸山奏子 ▲58.1 ▲58.1 - - - -
7 田渕百恵 ▲74.7 4.9 ▲43.4 ▲24.0 ▲21.2 9.0
8 篠原冴美 ▲92.8 ▲95.6 ▲4.4 3.3 46.4 ▲42.5

予選第2節Aブロック2卓(2020年5月22日放送)
順位 名前 合計 第1節 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦
1 都美 81.8 149.8 12.2 ▲17.7 0.0 ▲62.5
2 山本ひかる 40.0 20.1 ▲22.2 52.3 ▲17.4 7.2
3 松井夢実 35.0 5.6 6.7 4.1 51.1 ▲32.5
4 梅村日奈子 21.2 100.4 ▲44.6 ▲35.1 ▲39.2 39.7
5 塚田美紀 0.6 ▲27.3 48.6 11.5 ▲31.9 ▲0.3
6 中山百合子 ▲13.4 ▲43.3 60.1 ▲21.3 5.5 ▲14.4
7 相川まりえ ▲67.6 ▲175.5 ▲16.8 58.9 ▲21.1 89.9
8 柚花ゆうり ▲100.6 ▲29.8 ▲44.0 ▲52.7 53.0 ▲27.1

予選第2節Aブロック1卓(2020年5月15日放送)
順位 名前 合計 第1節 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦
1 都美 149.8 149.8 - - - -
2 山本ひかる 40.0 20.1 ▲22.2 52.3 ▲17.4 7.2
3 松井夢実 35.0 5.6 6.7 4.1 51.1 ▲32.5
4 梅村日奈子 21.2 100.4 ▲44.6 ▲35.1 ▲39.2 39.7
5 中山百合子 ▲13.4 ▲43.3 60.1 ▲21.3 5.5 ▲14.4
6 塚田美紀 ▲27.3 ▲27.3 - - - -
7 柚花ゆうり ▲29.8 ▲29.8 - - - -
8 相川まりえ ▲175.5 ▲175.5 - - - -

予選第1節Bブロック2卓(2020年4月3日放送)
順位 名前 合計 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦
1 与那城葵 108.1 55.3 45.0 5.7 2.1
2 涼宮麻由 46.0 ▲32.1 ▲22.7 52.1 48.7
3 山田佳帆 44.7 8.0 61.8 ▲36.0 10.9
4 水谷葵 17.9 ▲59.4 ▲18.2 38.9 56.6
5 田渕百恵 4.9 39.0 1.5 2.2 ▲37.8
6 丸山奏子 ▲58.1 ▲14.1 11.0 ▲16.0 ▲39.0
7 夏目智依 ▲67.9 18.2 ▲37.8 ▲28.6 ▲19.7
8 篠原冴美 ▲95.6 ▲14.9 ▲40.6 ▲18.3 ▲21.8

予選第1節Bブロック1卓(2020年3月27日放送)
順位 名前 合計 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦
1 与那城葵 108.1 55.3 45.0 5.7 2.1
2 水谷葵 17.9 ▲59.4 ▲18.2 38.9 56.6
3 篠原冴美 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 涼宮麻由 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 田渕百恵 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6 山田佳帆 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 丸山奏子 ▲58.1 ▲14.1 11.0 ▲16.0 ▲39.0
8 夏目智依 ▲67.9 18.2 ▲37.8 ▲28.6 ▲19.7

予選第1節Aブロック2卓(2020年3月20日放送)
順位 名前 合計 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦
1 都美 149.8 14.5 24.5 67.1 43.7
2 梅村日奈子 100.4 48.1 42.6 43.4 ▲33.7
3 山本ひかる 20.1 ▲19.6 57.7 0.2 ▲18.2
4 松井夢実 5.6 71.8 ▲47.5 ▲24.1 5.4
5 塚田美紀 ▲27.3 ▲20.8 ▲31.1 ▲17.9 42.5
6 柚花ゆうり ▲29.8 3.6 ▲18.1 4.3 ▲19.6
7 中山百合子 ▲43.3 ▲30.9 6.6 ▲29.8 10.8
8 相川まりえ ▲175.5 ▲66.7 ▲34.7 ▲43.2 ▲30.9

予選第1節Aブロック1卓(2020年3月13日放送)
順位 名前 合計 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦
1 都美 149.8 14.5 24.5 67.1 43.7
2 山本ひかる 20.1 ▲19.6 57.7 0.2 ▲18.2
3 松井夢実 5.6 71.8 ▲47.5 ▲24.1 5.4
4 梅村日奈子 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 塚田美紀 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6 中山百合子 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 柚花ゆうり 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8 相川まりえ ▲175.5 ▲66.7 ▲34.7 ▲43.2 ▲30.9