集計データ
※データは20戦を超えている方を対象にしております。
※特殊村を除くスリアロ村の放送データを元にしております。詳しいデータ反映状況はこちら。
※2018年以前の村負けの際の最終日処刑者データは反映されておりません。
※2019年5月以前の占い師の占い先、騎士の護衛先、騎士騙り、スライド情報のデータは反映されておりません。
最終更新日:2021/01/09
スリアロ村全体集計
全体 | 村人勝利 | 村人勝率 | 狼勝利 | 狼勝率 |
---|---|---|---|---|
355回 | 175回 | 49.3% | 180回 | 50.7% |
勝率ランキング
名前 | 総出演数 | 勝利数 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|
1位 | 古川 洋平 | 23回 | 18回 | 78.3% |
2位 | 田原 靖史 | 77回 | 51回 | 66.2% |
3位 | 千歳 りみ | 22回 | 14回 | 63.6% |
4位 | 瑞原 明奈 | 57回 | 36回 | 63.2% |
5位 | 猪飼 良平 | 79回 | 48回 | 60.8% |
6位 | 原 寛 | 86回 | 52回 | 60.5% |
7位 | 大野 聡 | 20回 | 12回 | 60.0% |
8位 | 大崎 初音 | 39回 | 22回 | 56.4% |
9位 | 矢島 学 | 60回 | 33回 | 55.0% |
10位 | 松田 麻矢 | 148回 | 81回 | 54.7% |
11位 | 武中 真 | 195回 | 106回 | 54.4% |
12位 | はなうさ | 137回 | 71回 | 51.8% |
13位 | 谷 翼 | 140回 | 72回 | 51.4% |
14位 | BOSS | 193回 | 99回 | 51.3% |
15位 | 柚木 尚子 | 51回 | 26回 | 51.0% |
16位 | 津田 挙士 | 59回 | 30回 | 50.8% |
17位 | 松山 武命 | 34回 | 17回 | 50.0% |
18位 | 宮崎 和樹 | 46回 | 23回 | 50.0% |
19位 | 眞形 隆之 | 22回 | 11回 | 50.0% |
名前 | 総出演数 | 勝利数 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|
20位 | 武中 進 | 94回 | 47回 | 50.0% |
21位 | 中嶋 和正 | 76回 | 38回 | 50.0% |
22位 | 藤森 ナオ | 84回 | 41回 | 48.8% |
23位 | 白田 みお | 134回 | 65回 | 48.5% |
24位 | 大浜 岳 | 178回 | 86回 | 48.3% |
25位 | 朝霧 かな | 75回 | 36回 | 48.0% |
26位 | 芝尾 よしこ | 72回 | 34回 | 47.2% |
27位 | 平 はちろー | 106回 | 50回 | 47.2% |
28位 | 五反地 清一郎 | 170回 | 80回 | 47.1% |
29位 | 新井 啓文 | 158回 | 74回 | 46.8% |
30位 | おくみき | 37回 | 17回 | 45.9% |
31位 | 本村 伸子 | 20回 | 9回 | 45.0% |
32位 | 里中 花奈 | 20回 | 9回 | 45.0% |
33位 | 田中 巌 | 96回 | 43回 | 44.8% |
34位 | 高橋 祐介 | 27回 | 12回 | 44.4% |
35位 | さかな | 42回 | 18回 | 42.9% |
36位 | 多井 隆晴 | 26回 | 11回 | 42.3% |
37位 | ケルヴィン | 117回 | 47回 | 40.2% |
38位 | 狩野 哲郎 | 45回 | 17回 | 37.8% |
狼陣営勝率ランキング
名前 | 総出演数 | 狼陣営数 | 狼陣営率 | 勝利数 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 古川 洋平 | 23回 | 7回 | 30.4% | 6回 | 85.7% |
2位 | おくみき | 37回 | 13回 | 35.1% | 10回 | 76.9% |
3位 | 大崎 初音 | 39回 | 14回 | 35.9% | 10回 | 71.4% |
4位 | 瑞原 明奈 | 57回 | 17回 | 29.8% | 12回 | 70.6% |
5位 | 田原 靖史 | 77回 | 24回 | 31.2% | 16回 | 66.7% |
6位 | 矢島 学 | 60回 | 17回 | 28.3% | 11回 | 64.7% |
7位 | 朝霧 かな | 75回 | 21回 | 28.0% | 13回 | 61.9% |
8位 | 平 はちろー | 106回 | 20回 | 18.9% | 12回 | 60.0% |
9位 | 大野 聡 | 20回 | 7回 | 35.0% | 4回 | 57.1% |
10位 | 武中 真 | 195回 | 54回 | 27.7% | 30回 | 55.6% |
11位 | 眞形 隆之 | 22回 | 9回 | 40.9% | 5回 | 55.6% |
12位 | 大浜 岳 | 178回 | 47回 | 26.4% | 26回 | 55.3% |
13位 | はなうさ | 137回 | 40回 | 29.2% | 22回 | 55.0% |
14位 | BOSS | 193回 | 69回 | 35.8% | 37回 | 53.6% |
15位 | 猪飼 良平 | 79回 | 28回 | 35.4% | 15回 | 53.6% |
16位 | 津田 挙士 | 59回 | 15回 | 25.4% | 8回 | 53.3% |
17位 | 松田 麻矢 | 148回 | 52回 | 35.1% | 27回 | 51.9% |
18位 | 白田 みお | 134回 | 33回 | 24.6% | 17回 | 51.5% |
19位 | 松山 武命 | 34回 | 12回 | 35.3% | 6回 | 50.0% |
名前 | 総出演数 | 狼陣営数 | 狼陣営率 | 勝利数 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
20位 | 中嶋 和正 | 76回 | 22回 | 28.9% | 11回 | 50.0% |
21位 | 里中 花奈 | 20回 | 12回 | 60.0% | 6回 | 50.0% |
22位 | 高橋 祐介 | 27回 | 10回 | 37.0% | 5回 | 50.0% |
23位 | さかな | 42回 | 10回 | 23.8% | 5回 | 50.0% |
24位 | 多井 隆晴 | 26回 | 4回 | 15.4% | 2回 | 50.0% |
25位 | 新井 啓文 | 158回 | 45回 | 28.5% | 22回 | 48.9% |
26位 | 武中 進 | 94回 | 37回 | 39.4% | 18回 | 48.6% |
27位 | 柚木 尚子 | 51回 | 15回 | 29.4% | 7回 | 46.7% |
28位 | 原 寛 | 86回 | 22回 | 25.6% | 10回 | 45.5% |
29位 | 伊藤 真吾 | 36回 | 11回 | 30.6% | 5回 | 45.5% |
30位 | 谷 翼 | 140回 | 45回 | 32.1% | 20回 | 44.4% |
31位 | 狩野 哲郎 | 45回 | 17回 | 37.8% | 7回 | 41.2% |
32位 | 芝尾 よしこ | 72回 | 25回 | 34.7% | 10回 | 40.0% |
33位 | 五反地 清一郎 | 170回 | 57回 | 33.5% | 22回 | 38.6% |
34位 | 宮崎 和樹 | 46回 | 13回 | 28.3% | 5回 | 38.5% |
35位 | 藤森 ナオ | 84回 | 30回 | 35.7% | 11回 | 36.7% |
36位 | 本村 伸子 | 20回 | 6回 | 30.0% | 2回 | 33.3% |
37位 | 田中 巌 | 96回 | 19回 | 19.8% | 6回 | 31.6% |
38位 | ケルヴィン | 117回 | 35回 | 29.9% | 10回 | 28.6% |
村人陣営勝率ランキング
名前 | 総出演数 | 村人陣営数 | 村人陣営率 | 勝利数 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 古川 洋平 | 23回 | 16回 | 69.6% | 12回 | 75.0% |
2位 | 千歳 りみ | 22回 | 18回 | 81.8% | 13回 | 72.2% |
3位 | 田原 靖史 | 77回 | 53回 | 68.8% | 35回 | 66.0% |
4位 | 原 寛 | 86回 | 64回 | 74.4% | 42回 | 65.6% |
5位 | 猪飼 良平 | 79回 | 51回 | 64.6% | 33回 | 64.7% |
6位 | 大野 聡 | 20回 | 13回 | 65.0% | 8回 | 61.5% |
7位 | 瑞原 明奈 | 57回 | 40回 | 70.2% | 24回 | 60.0% |
8位 | 松田 麻矢 | 148回 | 96回 | 64.9% | 54回 | 56.3% |
9位 | 藤森 ナオ | 84回 | 54回 | 64.3% | 30回 | 55.6% |
10位 | 谷 翼 | 140回 | 95回 | 67.9% | 52回 | 54.7% |
11位 | 宮崎 和樹 | 46回 | 33回 | 71.7% | 18回 | 54.5% |
12位 | 武中 真 | 195回 | 141回 | 72.3% | 76回 | 53.9% |
13位 | 柚木 尚子 | 51回 | 36回 | 70.6% | 19回 | 52.8% |
14位 | 五反地 清一郎 | 170回 | 113回 | 66.5% | 58回 | 51.3% |
15位 | 矢島 学 | 60回 | 43回 | 71.7% | 22回 | 51.2% |
16位 | 芝尾 よしこ | 72回 | 47回 | 65.3% | 24回 | 51.1% |
17位 | 武中 進 | 94回 | 57回 | 60.6% | 29回 | 50.9% |
18位 | はなうさ | 137回 | 97回 | 70.8% | 49回 | 50.5% |
19位 | 松山 武命 | 34回 | 22回 | 64.7% | 11回 | 50.0% |
名前 | 総出演数 | 村人陣営数 | 村人陣営率 | 勝利数 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
20位 | 本村 伸子 | 20回 | 14回 | 70.0% | 7回 | 50.0% |
21位 | 津田 挙士 | 59回 | 44回 | 74.6% | 22回 | 50.0% |
22位 | BOSS | 193回 | 124回 | 72.0% | 62回 | 50.0% |
23位 | 中嶋 和正 | 76回 | 54回 | 71.1% | 27回 | 50.0% |
24位 | 田中 巌 | 96回 | 77回 | 80.2% | 37回 | 0.0% |
25位 | 大崎 初音 | 39回 | 25回 | 64.1% | 12回 | 48.0% |
26位 | 白田 みお | 134回 | 101回 | 75.4% | 48回 | 47.5% |
27位 | 眞形 隆之 | 22回 | 13回 | 59.1% | 6回 | 46.2% |
28位 | 新井 啓文 | 158回 | 113回 | 71.5% | 52回 | 46.0% |
29位 | 大浜 岳 | 178回 | 131回 | 73.6% | 60回 | 45.8% |
30位 | ケルヴィン | 117回 | 82回 | 70.1% | 37回 | 45.1% |
31位 | 平 はちろー | 106回 | 86回 | 81.1% | 38回 | 44.2% |
32位 | 朝霧 かな | 75回 | 54回 | 72.0% | 23回 | 42.6% |
33位 | 高橋 祐介 | 27回 | 17回 | 63.0% | 7回 | 41.2% |
34位 | 多井 隆晴 | 26回 | 22回 | 84.6% | 9回 | 40.9% |
35位 | さかな | 42回 | 32回 | 76.2% | 13回 | 40.6% |
36位 | 里中 花奈 | 20回 | 8回 | 40.0% | 3回 | 37.5% |
37位 | 狩野 哲郎 | 45回 | 28回 | 62.2% | 10回 | 35.7% |
38位 | 齊藤 陽介 | 26回 | 18回 | 69.2% | 6回 | 33.3% |
平均生存日数ランキング
名前 | 総出演数 | 平均生存日数 | |
---|---|---|---|
1位 | 瑞原 明奈 | 57回 | 3.8日 |
2位 | 多井 隆晴 | 26回 | 3.8日 |
3位 | 齊藤 陽介 | 26回 | 3.7日 |
4位 | 松山 武命 | 34回 | 3.7日 |
5位 | 古川 洋平 | 23回 | 3.7日 |
6位 | 大野 聡 | 20回 | 3.7日 |
7位 | 大崎 初音 | 39回 | 3.6日 |
8位 | 本村 伸子 | 20回 | 3.6日 |
9位 | 谷 翼 | 140回 | 3.6日 |
10位 | 芝尾 よしこ | 72回 | 3.6日 |
11位 | 猪飼 良平 | 79回 | 3.6日 |
12位 | 白田 みお | 134回 | 3.6日 |
13位 | 眞形 隆之 | 22回 | 3.5日 |
14位 | 新井 啓文 | 158回 | 3.5日 |
15位 | 宮崎 和樹 | 46回 | 3.5日 |
16位 | 矢島 学 | 60回 | 3.5日 |
17位 | 高橋 祐介 | 27回 | 3.5日 |
18位 | 津田 挙士 | 59回 | 3.4日 |
19位 | 武中 真 | 195回 | 3.4日 |
名前 | 総出演数 | 平均生存日数 | |
---|---|---|---|
20位 | はなうさ | 137回 | 3.4日 |
21位 | BOSS | 193回 | 3.4日 |
22位 | 狩野 哲郎 | 45回 | 3.4日 |
23位 | 田原 靖史 | 77回 | 3.4日 |
24位 | おくみき | 37回 | 3.4日 |
25位 | 川崎 友広 | 31回 | 3.4日 |
26位 | 原 寛 | 86回 | 3.4日 |
27位 | 松田 麻矢 | 148回 | 3.4日 |
28位 | 田中 巌 | 96回 | 3.3日 |
29位 | 大浜 岳 | 178回 | 3.3日 |
30位 | 武中 進 | 94回 | 3.3日 |
31位 | 朝霧 かな | 75回 | 3.3日 |
32位 | 五反地 清一郎 | 170回 | 3.3日 |
33位 | 伊藤 真吾 | 36回 | 3.3日 |
34位 | 柚木 尚子 | 51回 | 3.2日 |
35位 | ケルヴィン | 117回 | 3.2日 |
36位 | 千歳 りみ | 22回 | 3.2日 |
37位 | 中嶋 和正 | 76回 | 3.2日 |
38位 | 平 はちろー | 106回 | 3.2日 |