Sample Cafe

出場者紹介

トップページ > メンバー > おかもと
名前

おかもと

天鳳名人戦出場

第9期から第11期

十段保存勢だったが、川村軍団仲間の就活生が天鳳位になったことで麻雀熱が爆発。
2016年に天鳳位となったあとも新アカウントで打ち続け2020年には「右折するひつじ」として二度目の天鳳位到達。
対応型の打風で、相手の速度や打点への対応を重視する。天鳳以外の麻雀経験も豊富で、ルールによって打ち方を変え、天鳳位になって以降も麻雀狂いの生活を送っている。天鳳位の打風を暴力型と対応型に分けたとき、過去の名人戦では独歩、就活生、太くないおなど暴力型が圧勝してきた中で、対応型の強さを示せるか?

11期の成績

おかもと
試合数 42 - -
1位率 38.095 - -
2位率 21.428 - -
3位率 19.047 - -
4位率 21.428 - -
平均順位 2.238 - -
累積ポイント 521.1 - -
1試合あたりポイント平均 12.4071 - -
局数 475 124 351
和了率 23.368 26.612 22.222
和了時満貫以上割合 19.819 27.272 16.666
放銃率 6.947 5.645 7.407
放銃時満貫以上割合 15.151 14.285 15.384
立直率 15.578 21.774 13.39
フーロ率 39.999 41.129 39.601
局収支 360.21 1060.48 112.82
配牌シャンテン数 3.581 3.459 3.623
配牌ドラ枚数 0.709 0.814 0.672
【和了】
和了率 23.368 26.612 22.222
和了時ツモ割合 31.531 42.424 26.923
和了時親割合 29.729 99.999 0
和了時立直割合 40.54 48.484 37.179
和了時ダマ割合 12.612 3.03 16.666
和了時フーロ割合 46.846 48.484 46.153
和了収入 6203.6 8409.09 5270.51
ツモ和了収入 7574.28 9692.85 6161.9
ロン和了収入 5572.37 7463.15 4942.1
和了素点 5422.52 7596.97 4502.56
ツモ和了素点 6674.28 8571.42 5409.52
ロン和了素点 4846.05 6878.94 4168.42
和了時3900以上割合 62.162 72.727 57.692
和了時7700以上割合 32.432 45.454 26.923
和了時11600以上割合 13.513 33.333 5.128
和了時巡目 11.423 11.969 11.192
和了時立直割合 40.54 48.484 37.179
和了時一発割合 6.306 3.03 7.692
和了時タンヤオ割合 26.126 21.212 28.205
和了時ピンフ割合 23.423 15.151 26.923
和了時チートイ割合 1.801 0 2.564
和了時トイトイ割合 1.801 3.03 1.282
和了時染め手割合 4.504 0 6.41
和了時役牌割合 34.234 33.333 34.615
和了時ドラ2以上割合 32.432 33.333 32.051
和了時ドラ3以上割合 12.612 24.242 7.692
和了時三色一通割合 4.504 6.06 3.846
和了時チャンタ系割合 0.9 3.03 0
和了時ドラ 1.198 1.363 1.128
和了時表ドラ 0.432 0.606 0.358
和了時裏ドラ 0.18 0.151 0.192
和了時赤ドラ 0.585 0.606 0.576
【放銃】
放銃率 6.947 5.645 7.407
対親放銃割合 21.212 0 26.923
対立直放銃割合 36.363 28.571 38.461
対ダマ放銃割合 15.151 0 19.23
対フーロ放銃割合 48.484 71.428 42.307
放銃支出 -5715.15 -5814.28 -5688.46
放銃素点 -5378.79 -5642.85 -5307.69
対立直放銃素点 -7091.66 -5799.97 -7349.99
対ダマ放銃素点 -5559.99 0 -5559.99
対フーロ放銃素点 -4037.5 -5579.99 -3336.36
放銃時3900以上割合 63.636 71.428 61.538
放銃時7700以上割合 33.333 42.857 30.769
放銃時11600以上割合 12.121 14.285 11.538
放銃時立直割合 18.181 0 23.076
放銃時ダマ割合 45.454 42.857 46.153
放銃時フーロ割合 36.363 57.142 30.769
放銃時巡目 11.727 13.142 11.346
放銃時聴牌割合 54.545 57.142 53.846
放銃時立直割合 36.363 28.571 38.461
放銃時一発割合 6.06 14.285 3.846
放銃時タンヤオ割合 18.181 28.571 15.384
放銃時ピンフ割合 18.181 28.571 15.384
放銃時チートイ割合 0 0 0
放銃時トイトイ割合 3.03 0 3.846
放銃時染め手割合 6.06 28.571 0
放銃時役牌割合 33.333 28.571 34.615
放銃時ドラ2以上割合 39.393 14.285 46.153
放銃時ドラ3以上割合 15.151 0 19.23
放銃時三色一通割合 6.06 0 7.692
放銃時チャンタ系割合 0 0 0
放銃時ドラ 1.363 0.999 1.461
放銃時表ドラ 0.696 0.285 0.807
放銃時裏ドラ 0.272 0 0.346
放銃時赤ドラ 0.393 0.714 0.307
【その他】
被ツモ率 28.421 29.032 28.205
被ツモ時支出 -2332.59 -3188.89 -2021.21
被ツモ時素点 -2234.82 -3072.22 -1930.3
被ツモ時親割合 26.666 99.999 0
被ツモ時巡目 11.866 12.638 11.585
横移動率 23.999 21.774 24.786
横移動時失点割合 2.631 7.407 1.149
横移動時巡目 11.982 12.555 11.804
流局時聴牌割合(途中流局除外) 41.025 59.999 34.482
【リーチ】
立直率 15.578 21.774 13.39
立直巡目 8.675 8.259 8.914
先制立直割合 82.432 88.888 78.723
立直時良形以上割合 71.621 81.481 65.957
被追立直割合 17.567 25.925 12.765
立直時局収支 3763.51 5066.66 3014.89
立直時和了率 60.81 59.259 61.702
立直和了時ツモ割合 33.333 49.999 24.137
立直和了時親和了割合 35.555 99.999 0
立直時和了収入 7377.78 8537.49 6737.93
立直時和了素点 6648.89 7524.99 6165.52
立直時ツモ和了時素点 8373.33 8062.49 8728.56
立直時ロン和了時素点 5786.66 6987.49 5350
立直和了時3900以上割合 82.222 87.499 79.31
立直和了時7700以上割合 42.222 49.999 37.931
立直和了時11600以上割合 17.777 24.999 13.793
立直時和了時巡目 11.777 11.874 11.724
立直時和了時一発複合割合 15.555 6.249 20.689
立直時和了時タンヤオ複合割合 26.666 18.749 31.034
立直時和了時ピンフ複合割合 39.999 31.249 44.827
立直時和了時チートイ複合割合 0 0 0
立直時和了時三色一通複合割合 2.222 6.249 0
立直時和了時ドラ枚数 1.244 1.062 1.344
立直時和了時表ドラ枚数 0.355 0.312 0.379
立直時和了時裏ドラ枚数 0.444 0.312 0.517
立直時和了時赤ドラ枚数 0.444 0.437 0.448
立直時放銃率 8.108 0 12.765
立直時放銃支出 -7283.32 0 -7283.32
立直時放銃素点 -6133.32 0 -6133.32
立直時放銃時満貫以上割合 33.333 0 33.333
立直時放銃巡目 12.833 0 12.833
【フーロ】
フーロ率 39.999 41.129 39.601
1フーロ率 25.052 25.806 24.786
2フーロ率 11.999 11.29 12.25
3フーロ率 2.947 4.032 2.564
1フーロ平均巡目 6.452 6.176 6.553
2フーロ平均巡目 8.267 8.263 8.269
3フーロ平均巡目 10.071 11.799 9.111
フーロ時終局時聴牌割合 55.263 66.666 51.079
フーロ時局収支 366.842 996.078 135.971
1フーロ時局収支 112.605 946.874 -194.253
2フーロ時局収支 1222.81 2378.57 846.511
3フーロ時局収支 -957.143 -2559.99 -66.667
フーロ時和了率 27.368 31.372 25.899
フーロ和了時ツモ割合 26.923 31.249 24.999
フーロ和了時親割合 30.769 99.999 0
フーロ和了収入 5036.54 7974.99 3730.55
フーロ和了素点 4136.54 7393.74 2688.89
フーロツモ和了素点 4671.43 8699.98 2433.33
フーロロン和了素点 3939.47 6799.99 2774.07
フーロ和了時3900以上割合 40.384 56.249 33.333
フーロ和了時7700以上割合 17.307 37.499 8.333
フーロ和了時11600以上割合 11.538 37.499 0
フーロ和了時巡目平均 11.211 11.999 10.861
フーロ和了時タンヤオ複合割合 24.999 24.999 24.999
フーロ和了時トイトイ複合割合 3.846 6.249 2.777
フーロ和了時染め手複合割合 7.692 0 11.111
フーロ和了時役牌複合割合 65.384 62.499 66.666
フーロ和了時ドラ平均 1.096 1.687 0.833
フーロ和了時表ドラ平均 0.499 0.937 0.305
フーロ和了時赤ドラ平均 0.596 0.749 0.527
フーロ時放銃率 6.315 7.843 5.755
フーロ時放銃支出 -5666.66 -6274.98 -5362.49
フーロ時放銃素点 -5516.66 -6124.98 -5212.49
フーロ時放銃時満貫以上割合 8.333 0 12.499
フーロ時放銃時巡目 12.666 13.499 12.249
フーロ時放銃時聴牌割合 74.999 99.999 62.499
おかもと
試合数 124 - -
1位率 33.064 - -
2位率 24.999 - -
3位率 22.58 - -
4位率 19.354 - -
平均順位 2.282 - -
累積ポイント 1255.3 - -
1試合あたりポイント平均 10.1234 - -
局数 1379 358 1021
和了率 21.609 24.581 20.568
和了時満貫以上割合 24.832 26.136 24.285
放銃率 9.934 10.335 9.794
放銃時満貫以上割合 17.518 10.81 19.999
立直率 17.548 22.067 15.964
フーロ率 36.04 36.592 35.847
局収支 191.66 832.402 -33.007
配牌シャンテン数 3.583 3.539 3.598
配牌ドラ枚数 0.673 0.692 0.666
【和了】
和了率 21.609 24.581 20.568
和了時ツモ割合 34.563 40.909 31.904
和了時親割合 29.53 99.999 0
和了時立直割合 39.597 48.863 35.714
和了時ダマ割合 13.758 4.545 17.619
和了時フーロ割合 46.644 46.59 46.666
和了収入 6722.48 8767.04 5865.71
ツモ和了収入 8313.59 10586.1 7092.54
ロン和了収入 5882.05 7507.69 5290.91
和了素点 6019.13 8093.18 5150
ツモ和了素点 7573.78 9758.33 6400
ロン和了素点 5197.95 6940.38 4564.34
和了時3900以上割合 66.778 72.727 64.285
和了時7700以上割合 40.604 49.999 36.666
和了時11600以上割合 16.107 36.363 7.619
和了時巡目 11.577 11.488 11.614
和了時立直割合 39.597 48.863 35.714
和了時一発割合 7.718 9.09 7.142
和了時タンヤオ割合 24.832 23.863 25.238
和了時ピンフ割合 25.503 26.136 25.238
和了時チートイ割合 2.684 2.272 2.857
和了時トイトイ割合 1.342 1.136 1.428
和了時染め手割合 7.046 2.272 9.047
和了時役牌割合 32.214 30.681 32.857
和了時ドラ2以上割合 36.912 32.954 38.571
和了時ドラ3以上割合 15.771 15.909 15.714
和了時三色一通割合 6.375 10.227 4.761
和了時チャンタ系割合 0.671 1.136 0.476
和了時ドラ 1.275 1.227 1.295
和了時表ドラ 0.546 0.477 0.576
和了時裏ドラ 0.177 0.159 0.185
和了時赤ドラ 0.55 0.59 0.533
【放銃】
放銃率 9.934 10.335 9.794
対親放銃割合 28.467 0 38.999
対立直放銃割合 38.686 27.027 42.999
対ダマ放銃割合 14.598 16.216 13.999
対フーロ放銃割合 46.715 56.756 42.999
放銃支出 -5448.9 -4556.76 -5779
放銃素点 -5106.57 -4251.35 -5423
対立直放銃素点 -7030.19 -5289.99 -7434.88
対ダマ放銃素点 -4955 -5149.99 -4871.43
対フーロ放銃素点 -3560.94 -3500 -3590.7
放銃時3900以上割合 55.474 56.756 54.999
放銃時7700以上割合 29.927 27.027 30.999
放銃時11600以上割合 13.868 2.702 17.999
放銃時立直割合 24.087 21.621 24.999
放銃時ダマ割合 45.255 45.945 44.999
放銃時フーロ割合 30.656 32.432 29.999
放銃時巡目 11.467 11.972 11.279
放銃時聴牌割合 51.094 54.054 49.999
放銃時立直割合 38.686 27.027 42.999
放銃時一発割合 9.489 5.405 10.999
放銃時タンヤオ割合 22.627 35.135 17.999
放銃時ピンフ割合 18.248 18.918 17.999
放銃時チートイ割合 5.109 2.702 5.999
放銃時トイトイ割合 0.729 0 0.999
放銃時染め手割合 4.379 10.81 1.999
放銃時役牌割合 33.576 37.837 31.999
放銃時ドラ2以上割合 31.386 27.027 32.999
放銃時ドラ3以上割合 14.598 8.108 16.999
放銃時三色一通割合 5.109 2.702 5.999
放銃時チャンタ系割合 0 0 0
放銃時ドラ 1.197 1.054 1.249
放銃時表ドラ 0.569 0.432 0.619
放銃時裏ドラ 0.182 0.054 0.229
放銃時赤ドラ 0.445 0.567 0.399
【その他】
被ツモ率 26.903 26.815 26.934
被ツモ時支出 -2512.13 -3306.25 -2234.91
被ツモ時素点 -2372.78 -3166.67 -2095.64
被ツモ時親割合 25.876 99.999 0
被ツモ時巡目 12.148 12.187 12.134
横移動率 25.018 20.67 26.542
横移動時失点割合 6.086 6.756 5.904
横移動時巡目 11.672 12.081 11.56
流局時聴牌割合(途中流局除外) 44.019 57.627 38.666
【リーチ】
立直率 17.548 22.067 15.964
立直巡目 9.152 9.151 9.153
先制立直割合 81.404 81.012 81.595
立直時良形以上割合 72.314 75.949 70.552
被追立直割合 18.595 18.987 18.404
立直時局収支 2881.4 5251.9 1732.52
立直時和了率 48.76 54.43 46.012
立直和了時ツモ割合 39.83 48.837 34.666
立直和了時親和了割合 36.44 99.999 0
立直時和了収入 8644.07 11095.3 7238.66
立直時和了素点 8037.29 10325.6 6725.33
立直時ツモ和了時素点 10300 11600 9250
立直時ロン和了時素点 6539.44 9109.09 5385.71
立直和了時3900以上割合 84.745 93.023 79.999
立直和了時7700以上割合 55.084 69.767 46.666
立直和了時11600以上割合 31.355 53.488 18.666
立直時和了時巡目 11.635 11.651 11.626
立直時和了時一発複合割合 19.491 18.604 19.999
立直時和了時タンヤオ複合割合 22.033 20.93 22.666
立直時和了時ピンフ複合割合 48.305 48.837 47.999
立直時和了時チートイ複合割合 1.694 4.651 0
立直時和了時三色一通複合割合 5.084 11.627 1.333
立直時和了時ドラ枚数 1.398 1.302 1.453
立直時和了時表ドラ枚数 0.44 0.395 0.466
立直時和了時裏ドラ枚数 0.449 0.325 0.519
立直時和了時赤ドラ枚数 0.508 0.581 0.466
立直時放銃率 13.636 10.126 15.337
立直時放銃支出 -6784.85 -5337.49 -7248
立直時放銃素点 -5872.73 -4599.99 -6280
立直時放銃時満貫以上割合 24.242 12.499 27.999
立直時放銃巡目 13.09 11.999 13.439
【フーロ】
フーロ率 36.04 36.592 35.847
1フーロ率 22.189 21.787 22.331
2フーロ率 10.804 12.011 10.381
3フーロ率 3.045 2.793 3.134
1フーロ平均巡目 6.488 6.503 6.483
2フーロ平均巡目 7.764 7.962 7.688
3フーロ平均巡目 9.761 10.799 9.437
フーロ時終局時聴牌割合 58.752 68.702 55.191
フーロ時局収支 356.74 1051.91 107.923
1フーロ時局収支 9.803 676.922 -218.422
2フーロ時局収支 923.489 2179.07 414.15
3フーロ時局収支 873.809 -870 1418.75
フーロ時和了率 27.967 31.297 26.775
フーロ和了時ツモ割合 33.093 34.146 32.653
フーロ和了時親割合 29.496 99.999 0
フーロ和了収入 5133.09 6441.46 4585.71
フーロ和了素点 4348.2 5848.78 3720.41
フーロツモ和了素点 4928.26 6835.71 4093.75
フーロロン和了素点 4061.29 5337.03 3539.39
フーロ和了時3900以上割合 48.201 51.219 46.938
フーロ和了時7700以上割合 25.899 29.268 24.489
フーロ和了時11600以上割合 7.194 19.512 2.04
フーロ和了時巡目平均 11.539 11.219 11.673
フーロ和了時タンヤオ複合割合 26.618 26.829 26.53
フーロ和了時トイトイ複合割合 2.877 2.439 3.061
フーロ和了時染め手複合割合 12.23 4.878 15.306
フーロ和了時役牌複合割合 63.309 63.414 63.265
フーロ和了時ドラ平均 1.122 1.195 1.091
フーロ和了時表ドラ平均 0.582 0.585 0.581
フーロ和了時赤ドラ平均 0.539 0.609 0.51
フーロ時放銃率 8.45 9.16 8.196
フーロ時放銃支出 -5797.62 -3766.66 -6610
フーロ時放銃素点 -5647.62 -3516.66 -6500
フーロ時放銃時満貫以上割合 21.428 0 29.999
フーロ時放銃時巡目 11.928 13.249 11.399
フーロ時放銃時聴牌割合 69.047 74.999 66.666