LINEで送る

HP用

概要 チーム紹介 成績 観戦記

決勝戦

チーム名 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 5回戦 6回戦 トータル
おじまご +44.0(愛内) +48.8(園田) ▲41.6(木原) +23.1(愛内) +5.7(園田) +16.9(木原) +96.9
クラッシャーズ +11.2(蔵) ▲18.9(三原) +54.4(吉田) ▲27.9(蔵) +45.8(三原) ▲39.9(吉田) +24.7
チームファンタジスタ ▲18.4(石井) +8.7(豊後) ▲23.2(豊後) +54.0(達也) ▲33.0(石井) ▲28.1(達也) ▲40.0
魔鳳炒飯 ▲36.8(冨本) ▲38.6(渋川) +10.4(河野直) ▲49.2(河野直) ▲18.5(冨本) +51.1(渋川) ▲81.6

第9節

チーム名 第8節終了時 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 トータル
チームファンタジスタ +512.3 +69.6(達也) ▲17.6(達也) +14.1(豊後) ▲29.9(豊後) +548.5
魔鳳炒飯 +187.1 ▲27.8(冨本) +38.7(冨本) +52.6(渋川) ▲41.9(渋川) +208.7
クラッシャーズ +163.2 ▲2.1(蔵) ▲28.0(蔵) +55.5(蔵) +3.2(蔵) +191.8
おじまご +164.9 +12.8(木原) ▲33.9(愛内) +11.3(園田) ±0(木原) +155.1
チーム137歳 +136.4 ▲26.2(大崎) +37.9(新津) ▲41.2(新津) +45.8(鍛冶田) +152.7
BLACK HONEY’s+雀サクッ! +55.7 +57.2(ASA) ▲12.6(ASA) ▲37.6(茅森) ±0(茅森) +62.7
チーム若作りと年齢詐称 +65.5 ▲42.2(矢島) +7.8(矢島) ▲26.3(矢島) +41.9(矢島) +46.7
きむきよにゃん +44.0 ▲41.3(金) +7.7(金) ▲28.4(大澤) ▲19.1(金) ▲37.1

第8節

チーム名 第7節終了時 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 トータル
チームファンタジスタ +331.3 +67.9(石井) ▲21.4(石井) +47.7(石井) +86.8(石井) +512.3
魔鳳炒飯 +199.9 +61.2(河野直) +8.0(冨本) ▲35.4(冨本) ▲46.6(渋川) +187.1
おじまご +319.2 ▲55.3(愛内) ▲51.8(園田) +9.5(木原) ▲56.7(園田) +164.9
クラッシャーズ +193.9 +2.1(三原) ▲33.5(三原) ▲58.2(三原) +58.9(三原) +163.2
チーム137歳 +111.4 ▲20.9(大崎) +14.3(新津) +41.1(新津) ▲9.5(鍛冶田) +136.4
チーム若作りと年齢詐称 +35.3 +62.3(新井) ▲28.7(新井) ▲16.4(新井) +13.0(新井) +65.5
BLACK HONEY’s+雀サクッ! +52.6 ▲24.0(石橋) +44.1(石橋) ▲15.9(茅森) ▲1.1(茅森) +55.7
きむきよにゃん +45.1 +4.3(聖誠) +11.3(聖誠) +5.3(聖誠) ▲22.0(大澤) +44.0
チーム酒乱 ▲91.8 ▲39.9(水口) +38.9(水巻) +63.8(水巻) +6.0(村上) ▲23.0
つけMEN☆ファイターズ ▲132.7 +13.9(坂本) +66.2(坂本) ▲34.2(坂本) +53.2(谷井) ▲33.6
大平内閣 ▲92.5 ▲23.4(大平) ▲13.4 +29.8(松ヶ瀬) ▲18.3(松ヶ瀬) ▲117.8
麻雀エンジョイ勢 ▲148.7 ▲48.2(朝倉) ▲34.0(朝倉) ▲37.1(たろう) ▲63.7(多井) ▲331.7

第7節

チーム名 第6節終了時 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 トータル
チームファンタジスタ +280.4 +6.4(豊後) ▲18.5(達也) +54.3(豊後) +8.7(達也) +331.3
おじまご +164.1 +53.8(木原) +48.2(愛内) +0.8(園田) +52.3(愛内) +319.2
魔鳳炒飯 +241.0 ▲16.6(渋川) +45.0(河野直) ▲50.2(河野直) ▲19.3(渋川) +199.9
クラッシャーズ +99.2 ▲21.9(吉田) +48.7(吉田) +63.2(吉田) +4.7(吉田) +193.9
チーム137歳 +129.6 ▲15.9(大崎) ▲36.2(大崎) +51.4(大崎) ▲17.5(鍛冶田) +111.4
BLACK HONEY’s+雀サクッ! +60.4 +50.6(石橋) ▲18.8(石橋) ▲20.8(ASA) ▲18.8(ASA) +52.6
きむきよにゃん +94.9 +12.2(聖誠) ▲36.9(聖誠) +6.1(大澤) ▲31.2(大澤) +45.1
チーム若作りと年齢詐称 +72.4 ▲40.9(矢島) +7.0(逢川) ▲48.5(逢川) +45.3(逢川) +35.3
チーム酒乱 ▲46.1 ▲44.2(水口) +8.2(水巻) ▲31.8(村上) +22.1(水口) ▲91.8
大平内閣 ▲103.4 ▲29.9(河野高) +9.0(松ヶ瀬) ▲13.5(河野高) +45.3(松ヶ瀬) ▲92.5
つけMEN☆ファイターズ ▲41.5 +6.3(谷井) ▲20.2(谷井) ▲20.4(谷井) ▲56.9(谷井) ▲132.7
麻雀エンジョイ勢 ▲128.0 +40.1(多井) ▲35.5(たろう) +9.4(多井) ▲34.7(たろう) ▲148.7

第6節

チーム名 第5節終了時 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 トータル
チームファンタジスタ +201.5 ▲23.4(石井) +48.8(達也) ▲8.7(達也) +62.2(達也) +280.4
魔鳳炒飯 +203.2 +50.7(河野直) ▲17.9(冨本) ▲39.9(渋川) +44.9(冨本) +241.0
おじまご +157.6 +51.9(園田) ▲25.8(愛内) ▲35.4(園田) +15.8(木原) +164.1
チーム137歳 +206.4 ▲41.4(新津) +8.1(新津) ▲18.1(新津) ▲25.4(鍛冶田) +129.6
クラッシャーズ +154.1 +16.1(蔵) ▲37.8(蔵) ▲52.3(蔵) +19.1(蔵) +99.2
きむきよにゃん +43.1 +54.0(聖誠) ▲14.5(聖誠) ▲40.1(聖誠) +52.4(聖誠) +94.9
チーム若作りと年齢詐称 +156.3 ▲19.8(矢島) +7.9(逢川) ▲27.4(逢川) ▲44.6(逢川) +72.4
BLACK HONEY’s+雀サクッ! +88.4 +20.1(石橋) +2.8(石橋) ▲24.2(ASA) ▲26.7(ASA) +60.4
つけMEN☆ファイターズ +12.8 ▲50.7(安達) +7.6(安達) +14.7(谷井) ▲25.9(安達) ▲41.5
チーム酒乱 ▲69.1 ▲10.0(村上) +60.7(水巻) +9.6(水口) ▲37.3(水巻) ▲46.1
大平内閣 ▲110.0 ▲24.8(大平) ▲35.9(大平) +49.1(河野高) +18.2(河野高) ▲103.4
麻雀エンジョイ勢 ▲224.0 +10.8(多井) +40.2(多井) +56.5(たろう) ▲11.5(たろう) ▲128.0
親子でどーん! ▲153.1 ▲62.0(田内) ▲37.7(田内) +50.0(田内) +48.2(田内) ▲154.6
暴れん坊SHOW軍 ▲175.4 +12.2(平賀) +42.3(平賀) +9.1(忍田) ▲45.2(忍田) ▲157.0
Ogawa no owari ▲151.3 ▲41.7(仲林) ▲30.2(小川) +10.8(仲林) +11.2(小川) ▲201.2
食いしん坊 ▲340.5 +58.0(小林) ▲18.6(松嶋) +46.3(小林) ▲55.4(小林) ▲310.2

第5節

チーム名 第4節終了時 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 トータル
チーム137歳 +63.3 +65.9(大崎) +53.9(鍛冶田) +4.4(新津) +18.9(新津) +206.4
魔鳳炒飯 +145.1 ▲20.3(冨本) ▲14.9(渋川) +42.0(渋川) +51.3(冨本) +203.2
チームファンタジスタ +144.1 +49.8(石井) ▲22.6(石井) +69.9(豊後) ▲39.7(石井) +201.5
おじまご +151.3 +10.7(木原) +11.5(園田) +5.5(木原) ▲21.4(園田) +157.6
チーム若作りと年齢詐称 +157.8 ▲23.4(逢川) ▲13.5(逢川) +50.1(矢島) ▲14.7(矢島) +156.3
クラッシャーズ +115.2 +2.1(三原) +49.9(三原) ▲18.4(三原) +5.3(三原) +154.1
BLACK HONEY’s+雀サクッ! +143.6 ▲38.6(石橋) ▲36.1(石橋) ▲30.7(茅森) +50.2(茅森) +88.4
きむきよにゃん +119.2 ▲19.8(金) +19.0(金) ▲41.6(金) ▲33.7(金) +43.1
つけMEN☆ファイターズ ▲131.8 +20.1(坂本) +65.2(坂本) +15.3(坂本) +44.0(坂本) +12.8
チーム酒乱 +28.1 ▲48.3(水口) +7.9(水巻) ▲20.0(村上) ▲36.8(水口) ▲69.1
大平内閣 ▲64.1 +51.6(河野高) ▲59.6(河野高) ▲45.4(河野高) +7.5(河野高) ▲110.0
Ogawa no owari ▲142.8 ▲21.9(小川) +47.2(仲林) ▲44.7(小川) +10.9(仲林) ▲151.3
親子でどーん! ▲96.2 ▲33.2(近藤) ▲54.8(日向) +50.7(近藤) ▲19.6(近藤) ▲153.1
暴れん坊SHOW軍 ▲269.5 +50.9(平賀) ▲14.1(平賀) +9.3(忍田) +48.0(忍田) ▲175.4
麻雀エンジョイ勢 ▲113.4 +2.7(朝倉) ▲59.1(たろう) ▲30.1(たろう) ▲24.1(たろう) ▲224.0
食いしん坊 ▲249.9 ▲48.3(須田) +20.1(須田) ▲16.3(須田) ▲46.1(須田) ▲340.5

第4節

チーム名 第3節終了時 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 トータル
チーム若作りと年齢詐称 +29.3 +9.3(新井) +64.8(新井) +50.5(新井) +3.9(新井) +157.8
おじまご +161.2 +8.7(愛内) ▲7.6(園田) ▲16.9(愛内) +5.9(園田) +151.3
魔鳳炒飯 ▲10.8 +49.0(冨本) +53.7(河野直) ▲25.9(冨本) +79.1(河野直) +145.1
チームファンタジスタ +133.6 +53.8(豊後) +14.7(豊後) ▲18.5(石井) ▲39.5(石井) +144.1
BLACK HONEY’s+雀サクッ! +58.5 ▲26.7(茅森) +52.9(茅森) +45.6(茅森) +13.3(茅森) +143.6
きむきよにゃん +164.1 +66.2(金) ▲58.5(大澤) ▲36.9(大澤) ▲15.7(大澤) +56.1
クラッシャーズ +169.6 ▲43.1(吉田) ▲27.9(吉田) ▲45.2(吉田) +61.8(吉田) +115.2
チーム137歳 +56.1 ▲24.2(大崎) +17.3(大崎) +50.2(大崎) ▲36.1(大崎) +63.3
チーム酒乱 ▲19.5 ▲50.7(村上) +48.8(水巻) +3.6(村上) +45.9(水口) +28.1
大平内閣 ▲9.8 +48.1(松ヶ瀬) ▲41.4(松ヶ瀬) ▲21.7(松ヶ瀬) ▲39.3(松ヶ瀬) ▲64.1
親子でどーん! ▲96.9 +15.6(近藤) +3.7(近藤) +14.5(日向) ▲33.1(日向) ▲96.2
麻雀エンジョイ勢 ▲155.4 +16.8(朝倉) +12.2(朝倉) ▲32.5(朝倉) +45.5(朝倉) ▲113.4
つけMEN☆ファイターズ +20.7 ▲57.0(谷井) ▲37.7(安達) ▲56.1(谷井) ▲1.7(安達) ▲131.8
Ogawa no owari ▲138.7 ▲7.6(浅見) ▲19.7(浅見) +67.5(小川) ▲44.3(浅見) ▲142.8
食いしん坊 ▲165.3 ▲20.0(松嶋) ▲51.6(松嶋) +13.2(松嶋) ▲26.2(松嶋) ▲249.9
暴れん坊SHOW軍 ▲196.7 ▲38.2(平賀) ▲23.7(平賀) +8.6(忍田) ▲19.5(忍田) ▲269.5

第3節

チーム名 第2節終了時 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 トータル
クラッシャーズ +52.6 ▲34.0(蔵) +61.8(蔵) +30.3(蔵) +58.9(蔵) +169.6
きむきよにゃん +202.6 ▲12.1(聖誠) +12.5(聖誠) ▲48.3(大澤) +9.4(大澤) +164.1
おじまご +259.4 +8.6(愛内) ▲47.0(木原) ▲38.3(愛内) ▲21.5(木原) +161.2
チームファンタジスタ +23.1 +48.0(達也) ▲45.7(豊後) +52.3(達也) +55.9(豊後) +133.6
BLACK HONEY’s+雀サクッ! ▲11.1 +56.5(ASA) +9.8(ASA) +1.1(ASA) +2.2(ASA) +58.5
チーム137歳 +19.5 ▲18.2(大崎) +45.0(鍛冶田) +54.3(鍛冶田) ▲44.5(鍛冶田) +56.1
チーム若作りと年齢詐称 +101.0 +1.9(逢川) ▲32.7(矢島) ▲20.1(逢川) ▲20.8(矢島) +29.3
つけMEN☆ファイターズ ▲15.6 ▲23.1(安達) +19.9(坂本) +77.7(谷井) ▲38.2(坂本) +20.7
大平内閣 +8.3 +16.1(大平) ▲33.1(大平) +20.9(大平) ▲22.0(大平) ▲9.8
魔鳳炒飯 +43.1 ▲52.0(河野直) +66.3(河野直) ▲24.9(渋川) ▲43.3(渋川) ▲10.8
チーム酒乱 ▲25.7 ▲8.6(水口) +50.8(水巻) ▲14.1(村上) ▲21.9(村上) ▲19.5
親子でどーん! ▲62.4 ▲40.2(田内) ▲22.1(田内) ▲35.3(田内) +63.1(田内) ▲96.9
OGAWA NO OWARI ▲216.7 +49.8(浅見) +9.2(仲林) +53.3(仲林) ▲34.3(浅見) ▲138.7
麻雀エンジョイ勢 ▲100.3 +48.5(多井) ▲34.7(多井) ▲69.7(多井) +0.8(多井) ▲155.4
食いしん坊 ▲78.5 ▲60.7(小林) ▲20.9(小林) ▲51.7(小林) +46.5(小林) ▲165.3
暴れん坊SHOW軍 ▲199.3 +19.5(雑賀) ▲39.1(雑賀) +12.5(忍田) +9.7(忍田) ▲196.7

第2節

チーム名 第1節終了時 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 トータル
おじまご +141.0 +9.8(木原) +9.5(愛内) +56.6(木原) +42.5(愛内) +259.4
きむきよにゃん +128.6 ▲15.2(金) +8.6(金) +16.1(大澤) +64.5(金) +202.6
チーム若作りと年齢詐称 ▲54.1 +47.4(逢川) +46.6(逢川) +49.9(矢島) +11.2(矢島) +101.0
クラッシャーズ +1.9 ▲62.8(三原)  +45.9(三原) +50.5(三原) +17.1(三原) +52.6
魔鳳炒飯 +49.9  +53.1(河野直) +3.9(冨本) ▲21.6(河野直) ▲42.2(冨本) +43.1
チームファンタジスタ +18.5  ▲28.0(豊後) ▲6.8(一馬) ▲25.9(豊後) +65.3(石井) +23.1
チーム137歳 +1.4 +41.0(大崎) ▲35.4(新津) +53.5(新津) ▲41.0(新津) +19.5
大平内閣 +116.0 ▲46.8(松ヶ瀬) ▲36.0(大平) +10.4(松ヶ瀬) ▲35.3(大平) +8.3
BLACK HONEY’s+雀サクッ! ▲74.6  +19.4(石橋) ▲19.2(石橋) +9.4(石橋) +53.9(石橋) ▲11.1
つけMEN☆ファイターズ ▲55.4 ▲17.4(谷井) +91.6(安達) ▲40.1(安達) +5.7(谷井) ▲15.6
チーム酒乱 +81.7 ▲9.7(水口) ▲30.6(水巻) ▲38.3(水巻) ▲28.8(村上) ▲25.7
親子でどーん! ▲131.6 +68.0(日向) +47.3(近藤) ▲27.0(近藤) ▲19.1(日向) ▲62.4
食いしん坊 +1.4 ▲31.0(須田) ▲20.8(松嶋) ▲40.0(須田) +11.9(松嶋) ▲78.5
麻雀エンジョイ勢 +31.4 ▲38.4(朝倉) ▲33.9(朝倉) ▲8.3(多井) ▲51.1(たろう) ▲100.3
暴れん坊SHOW軍 ▲136.8 +4.4(雑賀) ▲49.4(平賀) +12.5(平賀) ▲30.0(雑賀) ▲199.3
OGAWA NO OWARI ▲119.3 +6.2(浅見) ▲21.3(浅見) ▲57.7(小川) ▲24.6(小川) ▲216.7

第1節

チーム名 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 トータル
おじまご  +50.0(園田) +45.3(園田) +62.2(木原) ▲16.5(園田) +141.0
きむきよにゃん  +40.9(大澤) +51.5(金) +51.9(聖誠) ▲15.7(大澤) +128.6
大平内閣  +6.5(松ヶ瀬) +14.3(河野高) +90.6(松ヶ瀬) +4.6(河野高) +116.0
チーム酒乱 +17.6(村上)  +42.3(水巻) ▲24.2(水口) +46.0(水口) +81.7
魔鳳炒飯  +13.6(渋川) +9.1(河野直) +12.6(河野直) +14.6(渋川) +49.9
麻雀エンジョイ勢  +48.5(朝倉) ▲17.7(多井) +20.1(たろう) ▲19.5(たろう) +31.4
チームファンタジスタ  ▲20.8(達也) ▲31.4(豊後) +65.0(達也) +5.7(達也) +18.5
クラッシャーズ  ▲21.0(吉田) +71.2(吉田) ▲25.9(吉田) ▲22.4(吉田) +1.9
チーム137歳  +52.0(鍛冶田) ▲29.1(鍛冶田) +11.7(鍛冶田) ▲33.2(鍛冶田) +1.4
食いしん坊  ▲14.7(小林) ▲13.8(須田) +8.7(小林) +21.2(須田) +1.4
チーム若作りと年齢詐称  ▲19.5(新井) ▲40.2(新井) ▲42.6(新井) +48.2(新井) ▲54.1
つけMEN☆ファイターズ  +6.8(坂本) ▲46.2(安達) ▲37.2(坂本) +21.2(安達) ▲55.4
BLACK HONEY’s+雀サクッ!  ▲33.0(茅森) +8.5(ASA) ▲23.4(ASA) ▲26.7(茅森) ▲74.6
OGAWA NO OWARI ▲37.5(仲林)  ▲56.4(小川) ▲76.4(浅見) +51.0(仲林) ▲119.3
親子でどーん!  ▲45.3(近藤) +6.8(日向) ▲60.9(近藤) ▲32.2(日向) ▲131.6
暴れん坊SHOW軍  ▲44.1(雑賀) ▲14.2(雑賀) ▲32.2(忍田) ▲46.3(平賀) ▲136.8

個人成績

順位 名前 チーム 個人成績 打数
1 河野直也 魔鳳炒飯 307.0 12
2 鈴木達也 ファンタジスタ 294.7 12
3 水巻渉 チーム酒乱 +215.2 11
4 木原浩一 おじまご +168.2 12
5 石井一馬 ファンタジスタ +145.6 12
6 坂本大志 つけMEN +141.8 11
7 豊後葵 ファンタジスタ +108.2 12
8 新井啓文 チーム若作り +104.6 12
8 鍛冶田良一 チーム137歳 +103.5 12
10 仲林圭 ogawa no owari +103.2 8
11 佐藤聖誠 きむきよにゃん +100.3 12
12 蔵美里 クラッシャーズ +90.7 12
13 松ヶ瀬隆弥 大平内閣 +72.2 12
14 石橋伸洋 BLACK HONEY’s +63.6 12
15 三原孝博 クラッシャーズ +58.9 12
16 大崎初音 チーム137歳 +48.1 12
17 金太賢 きむきよにゃん +46.8 12
18 愛内よしえ おじまご +44.9 12
19 吉田基成 クラッシャーズ +42.2 12
20 冨本智美 魔鳳炒飯 +26.3 12
21 ASAPIN BLACK HONEY’s +8.8 12
22 新津潔 チーム137歳 +1.1 12
23 忍田幸夫 暴れん坊SHOW軍 +0.3 9
24 河野高志 大平内閣 ▲3.1 10
25 茅森早香 BLACK HONEY’s ▲9.7 12
26 逢川恵夢 チーム若作り ▲21.4 12
27 田内翼 親子でどーん! ▲36.0 8
28 矢島亨 チーム若作り ▲36.5 12
29 小林剛 食いしん坊 ▲43.9 9
30 多井隆晴 エンジョイ勢 ▲44.3 11
31 日向藍子 親子でどーん! ▲49.9 7
32 園田賢 おじまご ▲58.0 12
33 朝倉ゆかり エンジョイ勢 ▲61.3 10
34 平賀聡彦 暴れん坊SHOW軍 ▲66.0 8
35 近藤誠一 親子でどーん! ▲68.7 9
36 谷井茂文 つけMEN ▲70.4 11
37 水口美香 チーム酒乱 ▲88.1 11
38 雑賀真紀子 暴れん坊SHOW軍 ▲91.3 7
39 安達瑠理華 つけMEN ▲105.0 10
40 松嶋桃 食いしん坊 ▲112.1 7
41 渋川難波 魔鳳炒飯 ▲124.6 12
42 浅見真紀 ogawa no owari ▲147.6 8
43 村上淳 チーム酒乱 ▲150.1 10
44 須田良規 食いしん坊 ▲154.2 8
45 小川裕之 ogawa no owari ▲156.8 8
46 大澤ふみな きむきよにゃん ▲184.2 12
47 大平亜季 大平内閣 ▲186.9 10
48 鈴木たろう エンジョイ勢 ▲226.1 11